Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.655,00 | 86.576,00 | 87.699,00 | -0.05% | |
| ETH | 2.945,66 | 2.905,26 | 2.974,10 | -0.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 847,83 | 835,03 | 849,45 | 0.44% | |
| XRP | 1,86 | 1,84 | 1,88 | -1.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 122,70 | 120,97 | 124,37 | -1.32% | |
| TRX | 0,281032 | 0,281001 | 0,284239 | -0.58% | |
| STETH | 2.943,81 | 2.901,41 | 2.975,62 | -0.83% | |
| DOGE | 0,128282 | 0,126784 | 0,130161 | -0.84% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.26% | |
| ADA | 0,355495 | 0,353474 | 0,364106 | -2.19% | |
| WBT | 56,62 | 56,21 | 56,88 | -0.23% | |
| WSTETH | 3.601,39 | 3.537,95 | 3.637,52 | -0.79% | |
| BCH | 565,89 | 563,51 | 578,38 | -1.66% | |
| WBTC | 87.429,00 | 86.304,00 | 87.619,00 | -0.19% | |
| WBETH | 3.202,58 | 3.158,01 | 3.232,63 | -0.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.194,22 | 3.138,86 | 3.226,29 | -0.82% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,26 | 12,08 | 12,42 | -1.26% | |
| XMR | 435,74 | 424,38 | 449,35 | -2.26% | |
| WETH | 2.946,15 | 2.892,54 | 2.974,89 | -0.79% | |
| LEO | 8,09 | 7,85 | 8,12 | 2.62% | |
| ZEC | 448,22 | 405,17 | 448,29 | 7.21% | |
| XLM | 0,212277 | 0,211376 | 0,217843 | -2.23% | |
| CBBTC | 87.650,00 | 86.612,00 | 87.796,00 | -0.13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 24,64 | 23,66 | 24,66 | 0.55% | |
| LTC | 75,49 | 75,35 | 77,38 | -2.44% | |
| SUI | 1,42 | 1,40 | 1,44 | -1.98% | |
| AVAX | 12,04 | 11,92 | 12,26 | -1.76% | |
| HBAR | 0,109505 | 0,108481 | 0,110969 | -1.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CC | 0,101016 | 0,082144 | 0,104831 | 22.97% | |
| TON | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 0.34% | |
| UNI | 5,77 | 5,60 | 5,86 | -0.22% | |
| WLFI | 0,131942 | 0,130436 | 0,132538 | -0.45% | |
| CRO | 0,093119 | 0,092319 | 0,094719 | -1.67% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -1.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,77 | -2.31% | |
| RAIN | 0,008232 | 0,007863 | 0,008260 | 2.25% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.12% | |
| M | 1,40 | 1,35 | 1,42 | 2.16% | |
| XAUT | 4.479,05 | 4.448,85 | 4.531,51 | -0.43% | |
| OKB | 108,40 | 106,81 | 110,19 | -1.62% | |
| AAVE | 147,87 | 146,60 | 151,43 | -1.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TAO | 216,91 | 206,61 | 219,06 | 0.39% | |
| NEAR | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -3.58% | |
| ETC | 11,99 | 11,82 | 12,12 | -1.1% | |
| WETH | 2.946,22 | 2.902,57 | 2.973,87 | -0.75% | |
| JITOSOL | 153,36 | 151,19 | 155,59 | -1.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205106 | 0,201840 | 0,205667 | 1.42% | |
| HASH | 0,032362 | 0,029999 | 0,033478 | -3.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.37% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.71% | |
| ICP | 2,98 | 2,95 | 3,04 | -0.94% | |
| PAXG | 4.492,09 | 4.467,53 | 4.537,85 | -0.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| SKY | 0,068102 | 0,064365 | 0,068261 | 5.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 122,78 | 120,82 | 124,42 | -1.28% | |
| ENA | 0,200233 | 0,195985 | 0,202980 | 0.11% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| JLP | 4,49 | 4,45 | 4,51 | -0.5% | |
| KCS | 10,84 | 10,74 | 10,86 | 0.05% | |
| NIGHT | 0,083048 | 0,072286 | 0,083044 | 3.95% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,486330 | 0,480413 | 0,496037 | -1.65% | |
| RETH | 3.397,41 | 3.335,06 | 3.427,45 | -0.73% | |
| APT | 1,62 | 1,56 | 1,62 | 0.52% | |
| GT | 10,26 | 10,06 | 10,25 | 0.32% | |
| BNSOL | 133,91 | 132,09 | 135,67 | -1.27% | |
| ONDO | 0,376080 | 0,374024 | 0,389346 | -3.03% | |
| KAS | 0,044212 | 0,043787 | 0,045744 | -3.18% | |
| WBNB | 847,89 | 835,26 | 849,33 | 0.43% | |
| POL | 0,105872 | 0,104626 | 0,107174 | -0.84% | |
| RSETH | 3.125,04 | 3.081,55 | 3.153,80 | -0.77% | |
| QNT | 73,81 | 73,36 | 76,11 | -2.64% | |
| ARB | 0,187317 | 0,182755 | 0,191913 | -1.01% | |
| PUMP | 0,001755 | 0,001686 | 0,001780 | 1.78% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,112221 | 0,110327 | 0,114428 | -0.09% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,81 | 4,98 | -0.94% | |
| LBTC | 87.663,00 | 86.780,00 | 87.931,00 | 0.06% | |
| FBTC | 87.899,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.18% | |
| ATOM | 1,97 | 1,93 | 1,99 | -0.85% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,34 | -4.82% | |
| SOLVBTC | 87.144,00 | 86.448,00 | 87.599,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,101016 | 22,46% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,50% |
| Zcash | ZEC | 448,22 | 7,16% |
| Sky | SKY | 0,068102 | 5,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,083048 | 3,34% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 2,59% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,38% |
| Rain | RAIN | 0,008232 | 2,25% |
| MemeCore | M | 1,40 | 2,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001755 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,101016 | 22,97% |
| Zcash | ZEC | 448,22 | 7,21% |
| Sky | SKY | 0,068102 | 5,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,083048 | 3,95% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 2,62% |
| Rain | RAIN | 0,008232 | 2,25% |
| MemeCore | M | 1,40 | 2,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001755 | 1,78% |
| Pi Network | PI | 0,205106 | 1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -4,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,46 | -3,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032362 | -3,30% |
| Kaspa | KAS | 0,044212 | -3,18% |
| Ondo | ONDO | 0,376080 | -3,03% |
| Quant | QNT | 73,81 | -2,64% |
| Litecoin | LTC | 75,49 | -2,44% |
| Polkadot | DOT | 1,73 | -2,31% |
| Monero | XMR | 435,74 | -2,26% |
