Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.211,00 | 65.907,00 | 68.328,00 | -2.02% | |
| ETH | 1.938,03 | 1.927,71 | 2.030,77 | -2.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,49 | -3.51% | |
| BNB | 603,51 | 601,90 | 624,45 | -2.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 81,04 | 80,76 | 85,69 | -4.5% | |
| TRX | 0,278354 | 0,278311 | 0,282341 | -1.28% | |
| DOGE | 0,098632 | 0,098049 | 0,101959 | -2.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% | |
| BCH | 553,93 | 553,47 | 568,75 | -2.38% | |
| WBT | 50,19 | 50,02 | 52,06 | -2.05% | |
| ADA | 0,273257 | 0,272882 | 0,286204 | -3.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 8,52 | 8,25 | 9,00 | -1.86% | |
| HYPE | 28,85 | 28,51 | 29,88 | -2.06% | |
| CC | 0,168202 | 0,163423 | 0,169904 | 0.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 331,01 | 330,96 | 343,84 | -0.92% | |
| LINK | 8,55 | 8,55 | 8,97 | -3.42% | |
| XLM | 0,161714 | 0,161640 | 0,169016 | -2.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,009580 | 0,009508 | 0,010138 | -4.51% | |
| ZEC | 272,05 | 272,09 | 299,70 | -5.2% | |
| HBAR | 0,099319 | 0,099059 | 0,102437 | -1.57% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 53,23 | 53,17 | 54,81 | -1.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 8,87 | 8,85 | 9,18 | -3.18% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -3.44% | |
| TON | 1,41 | 1,41 | 1,45 | -1.24% | |
| WLFI | 0,120660 | 0,104192 | 0,128413 | 15.24% | |
| CRO | 0,077858 | 0,077704 | 0,080035 | -1.6% | |
| XAUT | 4.955,35 | 4.841,45 | 4.985,80 | 2.01% | |
| M | 1,41 | 1,41 | 1,58 | -6.99% | |
| PAXG | 4.980,91 | 4.864,83 | 5.008,27 | 2.06% | |
| DOT | 1,31 | 1,31 | 1,37 | -3.31% | |
| UNI | 3,39 | 3,39 | 3,60 | -3.9% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 121,24 | 121,18 | 128,49 | -4.49% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.64% | |
| TAO | 183,76 | 183,12 | 195,36 | -5.45% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.3% | |
| PI | 0,185233 | 0,179425 | 0,192275 | 1.86% | |
| OKB | 76,91 | 76,94 | 80,38 | -3.73% | |
| BGB | 2,32 | 2,32 | 2,37 | -1.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,064814 | 0,060422 | 0,067237 | 2.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,45 | 8,43 | 8,77 | -2.64% | |
| NEAR | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.29% | |
| ONDO | 0,265637 | 0,264379 | 0,278735 | -3.19% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.04% | |
| ICP | 2,26 | 2,26 | 2,39 | -5.56% | |
| PUMP | 0,002029 | 0,002019 | 0,002240 | -9.42% | |
| ATOM | 2,40 | 2,22 | 2,50 | 7.37% | |
| POL | 0,109579 | 0,107895 | 0,111602 | 0.38% | |
| GT | 7,06 | 7,05 | 7,26 | -2.83% | |
| WLD | 0,379186 | 0,379384 | 0,399738 | -4.43% | |
| KCS | 8,20 | 8,20 | 8,45 | -1.4% | |
| HASH | 0,018462 | 0,017833 | 0,021887 | 3.4% | |
| QNT | 67,89 | 67,63 | 70,84 | -0.98% | |
| NIGHT | 0,057662 | 0,056176 | 0,059906 | 1.95% | |
| ENA | 0,114829 | 0,114763 | 0,121718 | -5.03% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -5.9% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| KAS | 0,031085 | 0,031013 | 0,032595 | -2.53% | |
| ALGO | 0,091403 | 0,091105 | 0,094260 | -2.05% | |
| FLR | 0,009422 | 0,009419 | 0,009774 | -2.8% | |
| TRUMP | 3,40 | 3,39 | 3,58 | -0.22% | |
| MORPHO | 1,44 | 1,43 | 1,53 | -2.38% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.5% | |
| RENDER | 1,41 | 1,41 | 1,48 | -2.76% | |
| XDC | 0,036405 | 0,036360 | 0,037143 | -1.9% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,32 | 114,29 | 114,32 | 0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,11 | -0.03% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.98% | |
| APT | 0,87 | 0,87 | 0,93 | -4.91% | |
| VET | 0,007867 | 0,007834 | 0,008183 | -3.51% | |
| ARB | 0,108367 | 0,107974 | 0,114129 | -4.33% | |
| BDX | 0,080147 | 0,080034 | 0,080468 | -0.17% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PIPPIN | 0,52 | 0,438522 | 0,59 | -1.27% | |
| STABLE | 0,028375 | 0,027682 | 0,031663 | -5.24% | |
| A7A5 | 0,012873 | 0,012509 | 0,013033 | -0.77% | |
| JUP | 0,152527 | 0,151644 | 0,165734 | -7.36% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SEI | 0,072683 | 0,072590 | 0,075357 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,120660 | 15,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,40 | 6,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018462 | 3,43% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.980,91 | 2,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.955,35 | 2,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,057662 | 1,84% |
| Sky | SKY | 0,064814 | 1,79% |
| Pi Network | PI | 0,185233 | 1,54% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,120660 | 15,24% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,40 | 7,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018462 | 3,40% |
| Sky | SKY | 0,064814 | 2,42% |
| PAX Gold | PAXG | 4.980,91 | 2,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.955,35 | 2,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,057662 | 1,95% |
| Pi Network | PI | 0,185233 | 1,86% |
| Canton | CC | 0,168202 | 0,91% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109579 | 0,378540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002029 | -9,42% |
| Jupiter | JUP | 0,152527 | -7,36% |
| MemeCore | M | 1,41 | -6,99% |
| NEXO | NEXO | 0,86 | -5,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,26 | -5,56% |
| Bittensor | TAO | 183,76 | -5,45% |
| Stable | STABLE | 0,028375 | -5,24% |
| Zcash | ZEC | 272,05 | -5,20% |
| Ethena | ENA | 0,114829 | -5,03% |
