Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.304,00 | 65.734,00 | 67.433,00 | 0.64% | |
| ETH | 1.954,39 | 1.914,26 | 1.984,08 | -0.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,41 | 1,39 | 1,43 | -0.9% | |
| BNB | 607,57 | 597,23 | 614,05 | 0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 83,04 | 79,82 | 83,27 | 1.73% | |
| TRX | 0,283120 | 0,279356 | 0,285274 | 1.17% | |
| DOGE | 0,098710 | 0,096200 | 0,099268 | 0.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.27% | |
| BCH | 559,60 | 540,33 | 563,68 | 0.62% | |
| WBT | 50,65 | 49,68 | 51,03 | -0.11% | |
| ADA | 0,273965 | 0,268237 | 0,276750 | -0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 8,64 | 8,62 | 8,79 | -0.02% | |
| HYPE | 29,43 | 27,83 | 29,54 | 2.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LINK | 8,61 | 8,39 | 8,73 | -0.5% | |
| XMR | 330,07 | 322,78 | 339,99 | 1.19% | |
| CC | 0,158317 | 0,157145 | 0,163545 | -2.52% | |
| XLM | 0,160164 | 0,157694 | 0,161879 | -0.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RAIN | 0,009364 | 0,009360 | 0,009859 | -2.59% | |
| ZEC | 263,32 | 255,79 | 265,99 | -0.24% | |
| HBAR | 0,097992 | 0,096178 | 0,099405 | -1.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 53,21 | 51,61 | 53,65 | -0.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 8,94 | 8,69 | 8,95 | 0.42% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.82% | |
| SUI | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0.24% | |
| TON | 1,36 | 1,36 | 1,43 | -3.86% | |
| CRO | 0,078283 | 0,076616 | 0,078951 | -0.51% | |
| WLFI | 0,116720 | 0,115977 | 0,118215 | -0.97% | |
| XAUT | 4.977,45 | 4.958,39 | 4.998,83 | 0.36% | |
| M | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -5.88% | |
| PAXG | 5.002,81 | 4.983,79 | 5.024,60 | 0.38% | |
| DOT | 1,29 | 1,27 | 1,32 | -1.64% | |
| UNI | 3,39 | 3,31 | 3,43 | -0.67% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 123,76 | 120,13 | 126,41 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.26% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.21% | |
| TAO | 176,86 | 174,28 | 187,52 | -4.7% | |
| OKB | 79,71 | 77,13 | 81,05 | 2.48% | |
| BGB | 2,34 | 2,31 | 2,34 | 0.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,176867 | 0,171155 | 0,189886 | -6.79% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,063679 | 0,062270 | 0,066206 | -3.82% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,01 | 0,99 | 1,02 | -0.3% | |
| ETC | 8,30 | 8,19 | 8,47 | -1.63% | |
| ONDO | 0,262923 | 0,255817 | 0,268129 | -1.71% | |
| USTB | 11,00 | 10,99 | 11,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002105 | 0,001987 | 0,002106 | 3.01% | |
| ICP | 2,17 | 2,14 | 2,25 | -3.63% | |
| GT | 7,10 | 7,01 | 7,14 | 0.11% | |
| ATOM | 2,28 | 2,27 | 2,36 | -2.32% | |
| POL | 0,105514 | 0,103533 | 0,107909 | -1.94% | |
| KCS | 8,41 | 8,24 | 8,42 | 1.05% | |
| WLD | 0,379480 | 0,368463 | 0,382517 | -0.58% | |
| NIGHT | 0,064432 | 0,057525 | 0,064870 | 11.8% | |
| QNT | 66,87 | 64,69 | 68,13 | -1.59% | |
| HASH | 0,017592 | 0,017500 | 0,018759 | -1.74% | |
| ENA | 0,111001 | 0,107259 | 0,115354 | -3.48% | |
| NEXO | 0,87 | 0,84 | 0,87 | -0.23% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TRUMP | 3,53 | 3,39 | 3,53 | 2.46% | |
| KAS | 0,030386 | 0,029716 | 0,031145 | -2.3% | |
| ALGO | 0,089436 | 0,087475 | 0,091612 | -2.03% | |
| FLR | 0,009364 | 0,009130 | 0,009373 | 0.46% | |
| MORPHO | 1,42 | 1,35 | 1,46 | -2.49% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.29% | |
| RENDER | 1,43 | 1,36 | 1,49 | -2.58% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| OUSG | 114,35 | 114,33 | 114,35 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,04 | 1,11 | 0.05% | |
| XDC | 0,034956 | 0,034532 | 0,036235 | -3.17% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -1.39% | |
| APT | 0,87 | 0,84 | 0,89 | -1.87% | |
| VET | 0,007773 | 0,007613 | 0,007930 | -1.43% | |
| BDX | 0,080410 | 0,080044 | 0,082139 | 0.4% | |
| ARB | 0,098202 | 0,096773 | 0,108231 | -8.74% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.04% | |
| STABLE | 0,029289 | 0,026540 | 0,030288 | 6.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| A7A5 | 0,012935 | 0,012842 | 0,013036 | -0% | |
| JUP | 0,153248 | 0,149415 | 0,158895 | -0.32% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SEI | 0,070782 | 0,069455 | 0,072834 | -2.27% | |
| PIPPIN | 0,470775 | 0,468809 | 0,51 | -4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064432 | 11,88% |
| Stable | STABLE | 0,029289 | 6,36% |
| USDD | USDD | 1,00 | 4,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002105 | 2,99% |
| OKB | OKB | 79,71 | 2,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,43 | 2,48% |
| Official Trump | TRUMP | 3,53 | 2,39% |
| Solana | SOL | 83,04 | 1,78% |
| TRON | TRX | 0,283120 | 1,19% |
| Monero | XMR | 330,07 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064432 | 11,80% |
| Stable | STABLE | 0,029289 | 6,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002105 | 3,01% |
| OKB | OKB | 79,71 | 2,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,43 | 2,45% |
| Official Trump | TRUMP | 3,53 | 2,46% |
| Solana | SOL | 83,04 | 1,73% |
| Monero | XMR | 330,07 | 1,19% |
| TRON | TRX | 0,283120 | 1,17% |
| KuCoin | KCS | 8,41 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,098202 | -8,74% |
| Pi Network | PI | 0,176867 | -6,79% |
| MemeCore | M | 1,33 | -5,88% |
| Bittensor | TAO | 176,86 | -4,70% |
| pippin | PIPPIN | 0,470775 | -4,50% |
| Toncoin | TON | 1,36 | -3,86% |
| Sky | SKY | 0,063679 | -3,82% |
| Internet Computer | ICP | 2,17 | -3,63% |
| Ethena | ENA | 0,111001 | -3,48% |
