Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,029001 | 0,028974 | 0,029551 | -1.18% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.06% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.42% | |
| BNB | 0,009040 | 0,009040 | 0,009207 | -1.41% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.09% | |
| SOL | 0,001213 | 0,001210 | 0,001231 | -0.95% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.93% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.04% | |
| BCH | 0,008293 | 0,008183 | 0,008426 | -0.42% | |
| WBT | 0,000751 | 0,000750 | 0,000761 | -0.43% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.8% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.99% | |
| LEO | 0,000131 | 0,000126 | 0,000132 | 3.11% | |
| HYPE | 0,000428 | 0,000422 | 0,000436 | -1.05% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.09% | |
| XMR | 0,004967 | 0,004827 | 0,005058 | -1.13% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000130 | -2.32% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.62% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.1% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| ZEC | 0,003917 | 0,003827 | 0,004183 | -6.35% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.14% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.75% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.95% | |
| LTC | 0,000782 | 0,000779 | 0,000811 | -3.1% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000135 | -0.86% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.27% | |
| TON | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.13% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.24% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| XAUT | 0,074971 | 0,073910 | 0,075590 | 1.14% | |
| M | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -6.02% | |
| PAXG | 0,075379 | 0,074264 | 0,075977 | 1.24% | |
| DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.04% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -3.94% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.25% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.07% | |
| AAVE | 0,001847 | 0,001824 | 0,001886 | -1.65% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.13% | |
| TAO | 0,002649 | 0,002639 | 0,002808 | -4.97% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.77% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.36% | |
| OKB | 0,001173 | 0,001158 | 0,001177 | 0.13% | |
| BGB | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.69% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.07% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.16% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.05% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1% | |
| NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.43% | |
| ETC | 0,000124 | 0,000124 | 0,000129 | -3.54% | |
| USTB | 0,000165 | 0,000164 | 0,000167 | 1.08% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.01% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | -5.65% | |
| ATOM | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -6.85% | |
| GT | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | 0.04% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.32% | |
| KCS | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 0.86% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.1% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.38% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.52% | |
| QNT | 0,000990 | 0,000983 | 0,001040 | -4.27% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.41% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.97% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.04% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.46% | |
| TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.97% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.93% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.11% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.57% | |
| MORPHO | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.46% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.01% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.07% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.89% | |
| OUSG | 0,001721 | 0,001697 | 0,001735 | 1.24% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.92% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 1.08% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.08% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.08% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -9.07% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.33% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.19% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.35% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.88% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% | |
| PIPPIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -8.31% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% | |
| USDAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.05% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.13% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.56% | |
| FTN | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,13% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000015 | 3,59% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 3,15% |
| LEO Token | LEO | 0,000131 | 3,08% |
| USDD | USDD | 0,000015 | 2,61% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 2,52% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,93% |
| USDS | USDS | 0,000015 | 1,89% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000019 | 1,79% |
| USDC | USDC | 0,000015 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,38% |
| LEO Token | LEO | 0,000131 | 3,11% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,93% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 1,37% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 1,33% |
| Usual USD | USD0 | 0,000015 | 1,33% |
| PAX Gold | PAXG | 0,075379 | 1,24% |
| OUSG | OUSG | 0,001721 | 1,24% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000016 | 1,19% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -9,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -9,07% |
| pippin | PIPPIN | 0,000008 | -8,31% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -7,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000035 | -6,85% |
| Zcash | ZEC | 0,003917 | -6,35% |
| MemeCore | M | 0,000020 | -6,02% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -5,65% |
