Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033604 | 0,033443 | 0,033964 | -0.81% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.01% | |
| BNB | 0,009672 | 0,009590 | 0,009706 | 0.46% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.04% | |
| SOL | 0,001400 | 0,001392 | 0,001420 | -1.25% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.56% | |
| STETH | 0,033586 | 0,033436 | 0,033947 | -0.82% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.27% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% | |
| WBT | 0,000646 | 0,000646 | 0,000651 | -0.28% | |
| WSTETH | 0,041085 | 0,040767 | 0,041510 | -0.77% | |
| BCH | 0,006456 | 0,006436 | 0,006631 | -1.64% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WBETH | 0,036538 | 0,036358 | 0,036900 | -0.7% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% | |
| WEETH | 0,036459 | 0,036168 | 0,036824 | -0.65% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.01% | |
| LINK | 0,000140 | 0,000139 | 0,000142 | -1.2% | |
| XMR | 0,004975 | 0,004864 | 0,005145 | -2.14% | |
| WETH | 0,033611 | 0,033330 | 0,033967 | -0.7% | |
| LEO | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 2.84% | |
| ZEC | 0,005111 | 0,004668 | 0,005118 | 7.18% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.09% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.07% | |
| HYPE | 0,000281 | 0,000272 | 0,000282 | 0.66% | |
| LTC | 0,000861 | 0,000861 | 0,000882 | -2.28% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.83% | |
| AVAX | 0,000137 | 0,000137 | 0,000140 | -1.7% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.24% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.58% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.07% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.05% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 23.17% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.52% | |
| UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.1% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.07% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.57% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.15% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.25% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.13% | |
| M | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.28% | |
| XAUT | 0,051093 | 0,051083 | 0,051906 | -0.06% | |
| OKB | 0,001237 | 0,001229 | 0,001262 | -1.55% | |
| AAVE | 0,001686 | 0,001686 | 0,001727 | -1.82% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.01% | |
| TAO | 0,002470 | 0,002374 | 0,002507 | 0.24% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.45% | |
| ETC | 0,000137 | 0,000136 | 0,000138 | -1.01% | |
| WETH | 0,033598 | 0,033372 | 0,034003 | -0.78% | |
| JITOSOL | 0,001750 | 0,001740 | 0,001776 | -1.2% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.02% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.74% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.89% | |
| PAXG | 0,051244 | 0,051247 | 0,052002 | -0.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.04% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.34% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.02% | |
| SOL | 0,001401 | 0,001392 | 0,001420 | -1.13% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.48% | |
| KCS | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0.09% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.69% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.12% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.04% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.6% | |
| RETH | 0,038746 | 0,038434 | 0,039178 | -0.77% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.63% | |
| GT | 0,000117 | 0,000116 | 0,000117 | 0.38% | |
| BNSOL | 0,001528 | 0,001520 | 0,001548 | -1.08% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.95% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.15% | |
| WBNB | 0,009669 | 0,009587 | 0,009705 | 0.46% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% | |
| RSETH | 0,035644 | 0,035428 | 0,035977 | -0.75% | |
| QNT | 0,000842 | 0,000840 | 0,000868 | -2.6% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.03% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% | |
| TRUMP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.82% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.15% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.8% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.76% | |
| SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 23,14% |
| USD1 | USD1 | 0,000011 | 7,64% |
| Zcash | ZEC | 0,005111 | 7,28% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 3,58% |
| LEO Token | LEO | 0,000092 | 2,69% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,49% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,34% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 2,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 23,17% |
| Zcash | ZEC | 0,005111 | 7,18% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 3,69% |
| LEO Token | LEO | 0,000092 | 2,84% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 2,28% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 1,90% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,000014 | -4,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000017 | -3,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,27% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -2,95% |
| Quant | QNT | 0,000842 | -2,60% |
| Litecoin | LTC | 0,000861 | -2,28% |
| Polkadot | DOT | 0,000020 | -2,25% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -2,14% |
