Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.443,00 | 73.480,00 | 74.445,00 | 0.13% | |
| ETH | 2.501,93 | 2.465,79 | 2.521,92 | -0.69% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% | |
| BNB | 720,13 | 707,86 | 721,43 | 0.58% | |
| XRP | 1,58 | 1,56 | 1,60 | -0.88% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% | |
| SOL | 104,26 | 102,50 | 105,45 | -1.13% | |
| TRX | 0,238684 | 0,238651 | 0,240839 | -0.44% | |
| STETH | 2.500,53 | 2.462,52 | 2.523,21 | -0.7% | |
| DOGE | 0,108966 | 0,107521 | 0,110315 | -0.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 1.4% | |
| ADA | 0,302034 | 0,300079 | 0,308558 | -2.02% | |
| WBT | 48,09 | 47,64 | 48,23 | -0.16% | |
| WSTETH | 3.058,87 | 3.002,77 | 3.084,47 | -0.65% | |
| BCH | 480,67 | 478,58 | 490,64 | -1.51% | |
| WBTC | 74.272,00 | 73.267,00 | 74.337,00 | 0.04% | |
| WBETH | 2.720,13 | 2.680,30 | 2.741,14 | -0.59% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% | |
| WEETH | 2.713,02 | 2.664,06 | 2.735,77 | -0.65% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% | |
| LINK | 10,42 | 10,25 | 10,53 | -1.09% | |
| XMR | 370,38 | 360,38 | 380,85 | -2.04% | |
| WETH | 2.502,24 | 2.455,00 | 2.522,59 | -0.65% | |
| LEO | 6,88 | 6,65 | 6,89 | 2.88% | |
| ZEC | 380,53 | 343,65 | 380,73 | 7.31% | |
| XLM | 0,180440 | 0,179519 | 0,184529 | -2.01% | |
| CBBTC | 74.436,00 | 73.489,00 | 74.444,00 | 0.07% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% | |
| HYPE | 20,93 | 20,07 | 20,95 | 0.79% | |
| LTC | 64,13 | 63,86 | 65,54 | -2.16% | |
| SUI | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -1.78% | |
| AVAX | 10,23 | 10,12 | 10,40 | -1.64% | |
| HBAR | 0,093036 | 0,091958 | 0,094056 | -0.77% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | -0.19% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.68% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% | |
| CC | 0,085846 | 0,069649 | 0,089031 | 23.22% | |
| TON | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 0.62% | |
| UNI | 4,90 | 4,75 | 4,98 | 0.05% | |
| WLFI | 0,112062 | 0,110524 | 0,112409 | -0.31% | |
| CRO | 0,079085 | 0,078405 | 0,080322 | -1.54% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.19% | |
| MNT | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -1.49% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% | |
| DOT | 1,47 | 1,46 | 1,50 | -2.15% | |
| RAIN | 0,006988 | 0,006659 | 0,007012 | 2.34% | |
| BGB | 2,93 | 2,91 | 2,96 | 0.06% | |
| M | 1,19 | 1,14 | 1,21 | 2.34% | |
| XAUT | 3.803,96 | 3.776,95 | 3.838,78 | 0.09% | |
| OKB | 92,07 | 90,54 | 93,42 | -1.42% | |
| AAVE | 125,54 | 124,24 | 128,34 | -1.72% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% | |
| TAO | 184,16 | 175,19 | 186,05 | 0.49% | |
| NEAR | 1,24 | 1,22 | 1,28 | -3.41% | |
| ETC | 10,18 | 10,02 | 10,28 | -0.95% | |
| WETH | 2.501,47 | 2.463,50 | 2.520,42 | -0.64% | |
| JITOSOL | 130,28 | 128,11 | 131,91 | -1.07% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.16% | |
| PI | 0,174356 | 0,171105 | 0,174315 | 1.65% | |
| HASH | 0,027484 | 0,025473 | 0,028413 | -3.14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.22% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0.87% | |
| ICP | 2,54 | 2,50 | 2,58 | -0.79% | |
| PAXG | 3.815,20 | 3.792,48 | 3.845,46 | -0.14% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.14% | |
| SKY | 0,057845 | 0,054567 | 0,057940 | 5.5% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| SOL | 104,32 | 102,38 | 105,48 | -1.08% | |
| ENA | 0,170046 | 0,166075 | 0,172332 | 0.24% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% | |
| JLP | 3,81 | 3,77 | 3,82 | -0.35% | |
| KCS | 9,21 | 9,11 | 9,21 | 0.21% | |
| NIGHT | 0,070328 | 0,061351 | 0,070528 | 3.79% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.18% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| WLD | 0,413210 | 0,407742 | 0,420619 | -1.47% | |
| RETH | 2.884,53 | 2.830,57 | 2.906,14 | -0.66% | |
| APT | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 0.68% | |
| GT | 8,71 | 8,52 | 8,71 | 0.51% | |
| BNSOL | 113,73 | 111,95 | 115,03 | -1.07% | |
| ONDO | 0,319535 | 0,317253 | 0,330003 | -2.85% | |
| KAS | 0,037545 | 0,037188 | 0,038789 | -3.06% | |
| WBNB | 719,90 | 707,93 | 721,33 | 0.59% | |
| POL | 0,089916 | 0,088793 | 0,090830 | -0.7% | |
| RSETH | 2.653,81 | 2.615,29 | 2.674,29 | -0.62% | |
| QNT | 62,70 | 62,26 | 64,49 | -2.48% | |
| ARB | 0,159134 | 0,155098 | 0,162651 | -0.83% | |
| PUMP | 0,001490 | 0,001430 | 0,001511 | 1.95% | |
| JAAA | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.14% | |
| ALGO | 0,095289 | 0,093507 | 0,096973 | 0.03% | |
| TRUMP | 4,18 | 4,08 | 4,22 | -0.8% | |
| LBTC | 74.448,00 | 73.591,00 | 74.562,00 | -0.1% | |
| FBTC | 74.645,00 | 72.157,00 | 74.973,00 | -0.05% | |
| ATOM | 1,67 | 1,63 | 1,68 | -0.72% | |
| FIL | 1,08 | 1,08 | 1,13 | -4.69% | |
| SOLVBTC | 73.973,00 | 73.282,00 | 74.304,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,085846 | 23,17% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 7,63% |
| Zcash | ZEC | 380,53 | 7,31% |
| Sky | SKY | 0,057845 | 5,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,070328 | 3,61% |
| LEO Token | LEO | 6,88 | 2,82% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 2,53% |
| Rain | RAIN | 0,006988 | 2,39% |
| MemeCore | M | 1,19 | 2,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001490 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,085846 | 23,22% |
| Zcash | ZEC | 380,53 | 7,31% |
| Sky | SKY | 0,057845 | 5,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,070328 | 3,79% |
| LEO Token | LEO | 6,88 | 2,88% |
| Rain | RAIN | 0,006988 | 2,34% |
| MemeCore | M | 1,19 | 2,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001490 | 1,95% |
| Pi Network | PI | 0,174356 | 1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 1,08 | -4,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,24 | -3,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027484 | -3,14% |
| Kaspa | KAS | 0,037545 | -3,06% |
| Ondo | ONDO | 0,319535 | -2,85% |
| Quant | QNT | 62,70 | -2,48% |
| Litecoin | LTC | 64,13 | -2,16% |
| Polkadot | DOT | 1,47 | -2,15% |
| Monero | XMR | 370,38 | -2,04% |
