Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.248,00 | 55.913,00 | 57.613,00 | -1.29% | |
| ETH | 1.643,26 | 1.635,39 | 1.693,44 | -2.03% | |
| USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.67% | |
| XRP | 1,19 | 1,19 | 1,25 | -3.87% | |
| BNB | 512,48 | 510,63 | 525,57 | -1.56% | |
| USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.68% | |
| SOL | 68,31 | 68,28 | 70,76 | -2.72% | |
| TRX | 0,237942 | 0,236124 | 0,238427 | 0.72% | |
| DOGE | 0,082754 | 0,082434 | 0,086235 | -2.23% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.31% | |
| BCH | 462,99 | 463,18 | 477,78 | -2% | |
| WBT | 42,48 | 42,44 | 43,70 | -2.1% | |
| ADA | 0,230746 | 0,230394 | 0,242065 | -3.1% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.74% | |
| LEO | 7,36 | 7,15 | 7,38 | 2.86% | |
| HYPE | 23,99 | 23,91 | 24,94 | -2.54% | |
| USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.67% | |
| XMR | 281,06 | 273,82 | 289,80 | -1.77% | |
| CC | 0,136411 | 0,135579 | 0,144089 | -3.45% | |
| LINK | 7,22 | 7,23 | 7,50 | -2.49% | |
| XLM | 0,134922 | 0,135011 | 0,142504 | -3.64% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.63% | |
| RAIN | 0,008161 | 0,008111 | 0,008420 | -2.15% | |
| ZEC | 219,83 | 216,99 | 241,95 | -8.06% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.7% | |
| HBAR | 0,082205 | 0,082160 | 0,086383 | -3.43% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.67% | |
| LTC | 44,40 | 44,41 | 46,36 | -2.7% | |
| AVAX | 7,45 | 7,45 | 7,76 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.6% | |
| SUI | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -4.78% | |
| TON | 1,17 | 1,17 | 1,22 | -3.31% | |
| WLFI | 0,098840 | 0,098314 | 0,108614 | -4.32% | |
| CRO | 0,065566 | 0,065545 | 0,067588 | -2.05% | |
| XAUT | 4.223,90 | 4.169,27 | 4.237,98 | 1.27% | |
| M | 1,15 | 1,13 | 1,31 | -8.92% | |
| PAXG | 4.244,97 | 4.188,41 | 4.259,66 | 1.31% | |
| DOT | 1,09 | 1,09 | 1,16 | -3.91% | |
| UNI | 2,84 | 2,84 | 3,03 | -5.14% | |
| MNT | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -1.35% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.68% | |
| AAVE | 102,83 | 102,79 | 108,65 | -3.95% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.73% | |
| TAO | 151,58 | 151,90 | 161,98 | -5.82% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -1.36% | |
| PI | 0,154296 | 0,154609 | 0,161309 | -2.22% | |
| OKB | 65,89 | 65,07 | 67,42 | -1.26% | |
| BGB | 1,97 | 1,96 | 1,99 | -1.24% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.71% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.68% | |
| SKY | 0,053289 | 0,053285 | 0,056931 | -5.64% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.67% | |
| NEAR | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -2.96% | |
| ETC | 7,03 | 7,03 | 7,39 | -3.44% | |
| USTB | 9,35 | 9,28 | 9,35 | 0.71% | |
| ONDO | 0,219611 | 0,219417 | 0,234362 | -4.48% | |
| ICP | 1,86 | 1,86 | 1,99 | -5.66% | |
| PUMP | 0,001691 | 0,001690 | 0,001813 | -3.55% | |
| ATOM | 1,97 | 1,95 | 2,12 | 0.71% | |
| GT | 6,04 | 5,98 | 6,07 | 0.25% | |
| POL | 0,089315 | 0,089307 | 0,094171 | -3.75% | |
| KCS | 7,04 | 6,92 | 7,12 | -1.06% | |
| WLD | 0,315983 | 0,315809 | 0,330919 | -3.5% | |
| HASH | 0,015624 | 0,014846 | 0,018095 | -13.61% | |
| NIGHT | 0,050855 | 0,048098 | 0,050935 | 0.64% | |
| QNT | 55,80 | 55,67 | 59,19 | -4.34% | |
| ENA | 0,094456 | 0,094412 | 0,101808 | -5.59% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -2.87% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.67% | |
| KAS | 0,025547 | 0,025550 | 0,027202 | -5.4% | |
| ALGO | 0,075975 | 0,075965 | 0,079313 | -3.07% | |
| TRUMP | 2,89 | 2,85 | 3,01 | -2.21% | |
| FLR | 0,007812 | 0,007823 | 0,008192 | -3.77% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| MORPHO | 1,17 | 1,17 | 1,26 | -7.19% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.68% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.64% | |
| RENDER | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -3.56% | |
| OUSG | 97,23 | 96,58 | 97,23 | 0.67% | |
| XDC | 0,030371 | 0,030362 | 0,031131 | -2.29% | |
| USDY | 0,94 | 0,88 | 0,96 | 0.41% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.55% | |
| APT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.02% | |
| VET | 0,006552 | 0,006560 | 0,006899 | -3.15% | |
| BDX | 0,068193 | 0,067665 | 0,068207 | 0.7% | |
| ARB | 0,087041 | 0,087036 | 0,095622 | -7.49% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.38% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.68% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.27% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.64% | |
| STABLE | 0,024791 | 0,022515 | 0,025344 | -1.15% | |
| USDAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.63% | |
| A7A5 | 0,010992 | 0,010833 | 0,011047 | 0.3% | |
| PIPPIN | 0,422360 | 0,404321 | 0,489332 | -12.91% | |
| JUP | 0,130550 | 0,127647 | 0,138806 | -4.73% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.77% | |
| SEI | 0,060502 | 0,060499 | 0,063127 | -3.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 3,34% |
| LEO Token | LEO | 7,36 | 2,86% |
| USDD | USDD | 0,85 | 2,37% |
| USDS | USDS | 0,85 | 1,53% |
| Dai | DAI | 0,85 | 1,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.244,97 | 1,30% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,90 | 1,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,050855 | 0,92% |
| USDC | USDC | 0,85 | 0,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 7,36 | 2,86% |
| PAX Gold | PAXG | 4.244,97 | 1,31% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,90 | 1,27% |
| TrueUSD | TUSD | 0,85 | 0,77% |
| USDS | USDS | 0,85 | 0,74% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,73% |
| TRON | TRX | 0,237942 | 0,72% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,35 | 0,71% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,71% |
| Beldex | BDX | 0,068193 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015624 | -13,61% |
| pippin | PIPPIN | 0,422360 | -12,91% |
| MemeCore | M | 1,15 | -8,92% |
| Zcash | ZEC | 219,83 | -8,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,087041 | -7,49% |
| Morpho | MORPHO | 1,17 | -7,19% |
| Bittensor | TAO | 151,58 | -5,82% |
| Internet Computer | ICP | 1,86 | -5,66% |
| Sky | SKY | 0,053289 | -5,64% |
