Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.264,00 | 55.913,00 | 57.745,00 | -1.37% | |
| ETH | 1.647,61 | 1.635,39 | 1.716,23 | -2.02% | |
| USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| XRP | 1,21 | 1,21 | 1,26 | -3.25% | |
| BNB | 512,46 | 510,63 | 527,57 | -1.78% | |
| USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| SOL | 68,80 | 68,51 | 72,40 | -3.91% | |
| TRX | 0,236203 | 0,235963 | 0,238192 | -0.81% | |
| DOGE | 0,083697 | 0,083181 | 0,086235 | -1.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.56% | |
| BCH | 469,28 | 468,35 | 480,19 | -2.13% | |
| WBT | 42,57 | 42,44 | 43,99 | -1.65% | |
| ADA | 0,232009 | 0,231520 | 0,242065 | -2.51% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.52% | |
| LEO | 7,23 | 6,97 | 7,60 | -1.35% | |
| HYPE | 24,50 | 24,19 | 25,21 | -1.3% | |
| CC | 0,143409 | 0,137876 | 0,143951 | 1.64% | |
| USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.59% | |
| XMR | 280,26 | 279,27 | 290,55 | -0% | |
| LINK | 7,26 | 7,26 | 7,58 | -2.82% | |
| XLM | 0,137054 | 0,137041 | 0,142785 | -2.27% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% | |
| RAIN | 0,008136 | 0,008028 | 0,008567 | -3.82% | |
| ZEC | 230,95 | 230,81 | 252,92 | -4.17% | |
| HBAR | 0,084142 | 0,084041 | 0,086436 | -1.14% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.51% | |
| LTC | 45,11 | 45,10 | 46,36 | -1.05% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.59% | |
| AVAX | 7,52 | 7,51 | 7,76 | -2.63% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.43% | |
| SUI | 0,79 | 0,79 | 0,83 | -2.89% | |
| TON | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.71% | |
| WLFI | 0,102599 | 0,087941 | 0,108614 | 16.56% | |
| CRO | 0,065967 | 0,065921 | 0,067635 | -1.24% | |
| XAUT | 4.204,89 | 4.085,00 | 4.221,18 | 2.6% | |
| M | 1,20 | 1,20 | 1,33 | -6.83% | |
| PAXG | 4.227,16 | 4.104,87 | 4.240,43 | 2.65% | |
| DOT | 1,11 | 1,11 | 1,16 | -2.76% | |
| UNI | 2,87 | 2,87 | 3,04 | -3.38% | |
| MNT | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -1.65% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% | |
| AAVE | 103,26 | 102,79 | 108,65 | -3.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.31% | |
| TAO | 155,75 | 155,35 | 165,05 | -5% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.58% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -0.43% | |
| PI | 0,157341 | 0,151397 | 0,162323 | 2.51% | |
| BGB | 1,97 | 1,97 | 2,01 | -1.08% | |
| OKB | 65,30 | 65,24 | 67,86 | -3.09% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.55% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| SKY | 0,054904 | 0,051012 | 0,056778 | 2.99% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% | |
| ETC | 7,16 | 7,15 | 7,41 | -2.22% | |
| NEAR | 0,86 | 0,86 | 0,90 | -1.61% | |
| ONDO | 0,224995 | 0,224289 | 0,235536 | -2.78% | |
| USTB | 9,33 | 9,27 | 9,33 | 0.57% | |
| ICP | 1,91 | 1,91 | 2,02 | -5.07% | |
| PUMP | 0,001721 | 0,001713 | 0,001891 | -9.01% | |
| ATOM | 2,04 | 1,87 | 2,12 | 8.16% | |
| POL | 0,092722 | 0,091089 | 0,094298 | 0.65% | |
| GT | 5,99 | 5,98 | 6,13 | -2.04% | |
| KCS | 6,96 | 6,95 | 7,14 | -0.59% | |
| WLD | 0,321354 | 0,321496 | 0,337293 | -4.02% | |
| HASH | 0,015667 | 0,015051 | 0,018469 | 3.95% | |
| QNT | 57,56 | 57,39 | 59,77 | -0.47% | |
| NIGHT | 0,048779 | 0,047423 | 0,050610 | 2.4% | |
| ENA | 0,097299 | 0,097245 | 0,102831 | -4.52% | |
| NEXO | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -5.9% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| KAS | 0,026341 | 0,026310 | 0,027532 | -2.15% | |
| ALGO | 0,077428 | 0,077290 | 0,079614 | -1.56% | |
| FLR | 0,007997 | 0,007991 | 0,008249 | -2.38% | |
| MORPHO | 1,23 | 1,21 | 1,29 | -1.08% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,88 | 3,02 | 0.16% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,20 | 1,20 | 1,25 | -2.38% | |
| XDC | 0,030860 | 0,030839 | 0,031325 | -1.49% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.53% | |
| OUSG | 97,01 | 96,41 | 97,01 | 0.56% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| USDY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.51% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.5% | |
| APT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.36% | |
| VET | 0,006670 | 0,006646 | 0,006904 | -2.76% | |
| ARB | 0,091927 | 0,091601 | 0,096422 | -3.78% | |
| BDX | 0,067977 | 0,067577 | 0,068034 | 0.34% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.41% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.54% | |
| USDAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.55% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.9% | |
| GHO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.58% | |
| PIPPIN | 0,438366 | 0,370227 | 0,495518 | -1.77% | |
| STABLE | 0,024016 | 0,023375 | 0,026743 | -4.24% | |
| A7A5 | 0,010924 | 0,010562 | 0,011008 | -0.23% | |
| JUP | 0,129453 | 0,128648 | 0,139852 | -6.69% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.54% | |
| SEI | 0,061551 | 0,061558 | 0,063666 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,102599 | 16,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 7,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015667 | 4,02% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 3,25% |
| Sky | SKY | 0,054904 | 2,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.227,16 | 2,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.204,89 | 2,59% |
| Pi Network | PI | 0,157341 | 2,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,048779 | 2,37% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,102599 | 16,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 8,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015667 | 3,95% |
| Sky | SKY | 0,054904 | 2,99% |
| PAX Gold | PAXG | 4.227,16 | 2,65% |
| Pi Network | PI | 0,157341 | 2,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,048779 | 2,40% |
| Tether Gold | XAUT | 4.204,89 | 2,60% |
| Canton | CC | 0,143409 | 1,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092722 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001721 | -9,01% |
| MemeCore | M | 1,20 | -6,83% |
| Jupiter | JUP | 0,129453 | -6,69% |
| NEXO | NEXO | 0,73 | -5,90% |
| Internet Computer | ICP | 1,91 | -5,07% |
| Bittensor | TAO | 155,75 | -5,00% |
| Ethena | ENA | 0,097299 | -4,52% |
| Aptos | APT | 0,74 | -4,36% |
| Stable | STABLE | 0,024016 | -4,24% |
