Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.927.282,00 | 2.877.182,00 | 2.941.389,00 | 1% | |
| ETH | 85.138,00 | 83.761,00 | 86.842,00 | 0.26% | |
| USDT | 43,80 | 43,74 | 43,79 | 0.12% | |
| XRP | 61,65 | 60,66 | 62,76 | -0.73% | |
| BNB | 26.581,00 | 26.141,00 | 26.877,00 | 0.67% | |
| USDC | 43,81 | 43,75 | 43,81 | 0.12% | |
| SOL | 3.602,50 | 3.493,56 | 3.611,84 | 1.36% | |
| TRX | 12,47 | 12,19 | 12,47 | 2.12% | |
| DOGE | 4,30 | 4,21 | 4,33 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 44,85 | 44,77 | 45,16 | -0.66% | |
| BCH | 24.602,00 | 23.650,00 | 24.670,00 | 1.82% | |
| WBT | 2.200,40 | 2.174,34 | 2.233,58 | 0.14% | |
| ADA | 11,93 | 11,74 | 12,11 | -0.25% | |
| USDS | 43,81 | 43,68 | 43,80 | 0.11% | |
| LEO | 380,33 | 371,44 | 380,72 | 1.98% | |
| HYPE | 1.272,06 | 1.218,34 | 1.279,32 | 2.09% | |
| USDE | 43,77 | 43,70 | 43,77 | 0.09% | |
| XMR | 14.691,53 | 14.127,85 | 14.745,25 | 2.86% | |
| LINK | 373,22 | 367,13 | 382,09 | -0.32% | |
| CC | 6,92 | 6,88 | 7,28 | -4.91% | |
| XLM | 6,99 | 6,90 | 7,09 | -1.23% | |
| USD1 | 43,79 | 43,71 | 43,79 | 0.06% | |
| RAIN | 0,427623 | 0,416873 | 0,431392 | 1.86% | |
| ZEC | 11.544,79 | 11.196,24 | 11.665,25 | -0.45% | |
| HBAR | 4,29 | 4,21 | 4,36 | -1.07% | |
| DAI | 43,76 | 43,68 | 43,81 | 0.04% | |
| LTC | 2.305,74 | 2.258,82 | 2.348,16 | -0.68% | |
| PYUSD | 43,81 | 43,69 | 43,80 | 0.09% | |
| AVAX | 389,60 | 380,23 | 390,45 | 0.88% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000269 | 0,000277 | -1.31% | |
| SUI | 40,30 | 39,33 | 41,06 | -0.67% | |
| TON | 59,89 | 59,31 | 62,49 | -3.28% | |
| CRO | 3,42 | 3,35 | 3,46 | 0.64% | |
| WLFI | 5,10 | 5,07 | 5,29 | -3.47% | |
| XAUT | 218.111,00 | 216.195,00 | 218.799,00 | 0.52% | |
| M | 59,07 | 58,32 | 67,37 | -5.76% | |
| PAXG | 219.253,00 | 217.343,00 | 219.927,00 | 0.53% | |
| DOT | 56,11 | 55,39 | 57,75 | -1.78% | |
| UNI | 147,16 | 144,82 | 151,51 | -0.6% | |
| MNT | 27,15 | 26,83 | 27,32 | 0.62% | |
| BUIDL | 43,76 | 43,76 | 43,77 | -0% | |
| AAVE | 5.404,60 | 5.258,19 | 5.442,73 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000182 | 0,000186 | 0.34% | |
| USDF | 43,68 | 43,59 | 43,70 | 0.17% | |
| ASTER | 31,36 | 29,94 | 31,24 | 1.54% | |
| TAO | 7.802,00 | 7.625,97 | 8.207,63 | -2.48% | |
| OKB | 3.472,22 | 3.360,93 | 3.472,06 | 3.23% | |
| BGB | 101,64 | 100,98 | 102,12 | -0.05% | |
| USDG | 43,80 | 43,74 | 43,80 | 0.12% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,57 | 7,49 | 8,32 | -6.01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.12% | |
| RLUSD | 43,80 | 43,74 | 43,79 | 0.1% | |
| SKY | 2,81 | 2,73 | 2,94 | -3.1% | |
| BFUSD | 43,76 | 43,70 | 43,76 | 0.12% | |
| NEAR | 43,82 | 43,15 | 44,66 | -1.1% | |
| ETC | 361,39 | 358,20 | 371,22 | -1.78% | |
| ONDO | 11,38 | 11,20 | 11,74 | -1.32% | |
| USTB | 481,70 | 481,11 | 481,70 | 0.12% | |
| PUMP | 0,090538 | 0,086972 | 0,090650 | 3.45% | |
| ICP | 94,02 | 93,67 | 98,71 | -3.83% | |
| GT | 309,69 | 306,70 | 312,58 | 0% | |
| ATOM | 99,91 | 99,35 | 103,20 | -1.96% | |
| POL | 4,57 | 4,53 | 4,76 | -3.44% | |
| KCS | 364,34 | 356,74 | 365,91 | 2.05% | |
| WLD | 16,26 | 16,13 | 16,75 | -0.86% | |
| NIGHT | 2,71 | 2,48 | 2,73 | 8.77% | |
| HASH | 0,80 | 0,77 | 0,82 | -1.26% | |
| QNT | 2.924,50 | 2.831,59 | 2.987,54 | -1.66% | |
| ENA | 4,86 | 4,69 | 5,05 | -2.77% | |
| NEXO | 37,55 | 36,71 | 38,00 | 0.86% | |
| USDTB | 43,79 | 43,67 | 43,87 | 0.1% | |
| KAS | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -2.59% | |
| TRUMP | 149,35 | 147,25 | 151,95 | 1.18% | |
| ALGO | 3,89 | 3,83 | 4,02 | -1.76% | |
| FLR | 0,406048 | 0,399625 | 0,412486 | -1.09% | |
| EUTBL | 54,00 | 53,82 | 54,12 | 0.01% | |
| MORPHO | 60,98 | 59,15 | 64,52 | -3.78% | |
| USDD | 43,79 | 43,73 | 43,79 | 0.11% | |
| RENDER | 61,07 | 59,56 | 65,05 | -0.74% | |
| JAAA | 44,99 | 44,93 | 44,99 | 0.12% | |
| OUSG | 5.009,45 | 5.002,85 | 5.009,45 | 0.13% | |
| USDY | 48,59 | 45,39 | 49,41 | -1.64% | |
| XDC | 1,52 | 1,51 | 1,59 | -4.54% | |
| FIL | 39,91 | 39,39 | 41,07 | -1.11% | |
| APT | 37,63 | 36,86 | 38,97 | -1.54% | |
| VET | 0,336433 | 0,333113 | 0,347101 | -1.5% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,60 | 0.27% | |
| USD0 | 43,74 | 43,40 | 44,05 | 0.29% | |
| ARB | 4,27 | 4,28 | 4,75 | -9.03% | |
| JTRSY | 47,97 | 47,91 | 47,97 | 0.12% | |
| BONK | 0,000268 | 0,000265 | 0,000275 | -0.63% | |
| STABLE | 1,29 | 1,16 | 1,33 | 3.58% | |
| GHO | 43,81 | 43,75 | 43,80 | 0.05% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.61% | |
| USDAI | 43,81 | 43,74 | 43,80 | 0.12% | |
| TUSD | 43,73 | 43,63 | 43,73 | 0.19% | |
| JUP | 6,60 | 6,54 | 6,95 | -0.52% | |
| PIPPIN | 21,32 | 20,87 | 22,53 | -2.58% | |
| FTN | 47,65 | 47,52 | 47,75 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,71 | 7,53% |
| USDD | USDD | 43,79 | 4,19% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 3,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090538 | 3,03% |
| OKB | OKB | 3.472,22 | 2,89% |
| Monero | XMR | 14.691,53 | 2,71% |
| TRON | TRX | 12,47 | 2,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.272,06 | 2,10% |
| LEO Token | LEO | 380,33 | 1,93% |
| KuCoin | KCS | 364,34 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,71 | 8,77% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090538 | 3,45% |
| OKB | OKB | 3.472,22 | 3,23% |
| Monero | XMR | 14.691,53 | 2,86% |
| TRON | TRX | 12,47 | 2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.272,06 | 2,09% |
| KuCoin | KCS | 364,34 | 2,05% |
| LEO Token | LEO | 380,33 | 1,98% |
| Rain | RAIN | 0,427623 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 4,27 | -9,03% |
| Pi Network | PI | 7,57 | -6,01% |
| MemeCore | M | 59,07 | -5,76% |
| Canton | CC | 6,92 | -4,91% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -4,54% |
| Internet Computer | ICP | 94,02 | -3,83% |
| Morpho | MORPHO | 60,98 | -3,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,10 | -3,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,57 | -3,44% |
