Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.894.901,00 | 2.884.076,00 | 2.989.515,00 | -2.19% | |
| ETH | 84.868,00 | 84.356,00 | 88.851,00 | -2.76% | |
| USDT | 43,74 | 43,70 | 43,75 | 0.07% | |
| XRP | 62,31 | 62,27 | 65,20 | -4% | |
| BNB | 26.376,00 | 26.339,00 | 27.315,00 | -2.64% | |
| USDC | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.07% | |
| SOL | 3.538,95 | 3.534,10 | 3.749,25 | -4.64% | |
| TRX | 12,19 | 12,19 | 12,35 | -1.13% | |
| DOGE | 4,31 | 4,29 | 4,46 | -2.51% | |
| FIGR_HELOC | 45,16 | 45,08 | 45,35 | -0.42% | |
| BCH | 24.258,00 | 24.220,00 | 24.877,00 | -2.07% | |
| WBT | 2.190,97 | 2.188,70 | 2.277,83 | -2.54% | |
| ADA | 11,96 | 11,94 | 12,52 | -3.36% | |
| USDS | 43,76 | 43,65 | 43,77 | 0.09% | |
| LEO | 372,81 | 360,95 | 393,81 | -1.8% | |
| HYPE | 1.256,45 | 1.247,64 | 1.306,58 | -2.77% | |
| CC | 7,35 | 7,15 | 7,43 | 1.05% | |
| USDE | 43,71 | 43,67 | 43,75 | 0.02% | |
| XMR | 14.546,39 | 14.476,32 | 15.044,30 | -0.44% | |
| LINK | 374,81 | 374,33 | 392,36 | -3.47% | |
| XLM | 7,09 | 7,07 | 7,40 | -2.85% | |
| USD1 | 43,76 | 43,69 | 43,79 | 0.1% | |
| RAIN | 0,419147 | 0,415913 | 0,443592 | -4.69% | |
| ZEC | 12.000,29 | 11.915,23 | 13.109,22 | -4.72% | |
| HBAR | 4,34 | 4,33 | 4,48 | -1.99% | |
| DAI | 43,76 | 43,70 | 43,80 | 0.11% | |
| LTC | 2.327,30 | 2.326,58 | 2.398,50 | -1.86% | |
| PYUSD | 43,76 | 43,68 | 43,81 | 0.09% | |
| AVAX | 387,69 | 387,41 | 401,59 | -3.4% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000275 | 0,000286 | -3.16% | |
| SUI | 40,77 | 40,68 | 43,00 | -3.66% | |
| TON | 61,75 | 61,67 | 63,28 | -1.1% | |
| WLFI | 5,28 | 4,56 | 5,62 | 15.21% | |
| CRO | 3,41 | 3,40 | 3,50 | -1.42% | |
| XAUT | 216.933,00 | 211.762,00 | 218.174,00 | 2.03% | |
| M | 62,16 | 62,34 | 68,93 | -6.75% | |
| PAXG | 218.058,00 | 212.784,00 | 219.158,00 | 2.03% | |
| DOT | 57,33 | 57,25 | 59,79 | -3.6% | |
| UNI | 148,49 | 148,36 | 157,41 | -3.91% | |
| MNT | 26,98 | 26,96 | 27,85 | -2.25% | |
| BUIDL | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.07% | |
| AAVE | 5.322,75 | 5.320,39 | 5.622,64 | -4.49% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000185 | 0,000193 | -3.91% | |
| TAO | 8.042,12 | 8.013,44 | 8.548,46 | -5.53% | |
| USDF | 43,66 | 43,39 | 43,67 | 0.23% | |
| ASTER | 30,69 | 30,33 | 31,48 | -1.88% | |
| PI | 8,07 | 7,85 | 8,41 | 1.27% | |
| OKB | 3.394,66 | 3.390,48 | 3.516,13 | -3.06% | |
| BGB | 101,47 | 101,39 | 103,82 | -1.62% | |
| USDG | 43,75 | 43,70 | 43,77 | 0.08% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.13% | |
| RLUSD | 43,76 | 43,70 | 43,76 | 0.08% | |
| SKY | 2,83 | 2,64 | 2,94 | 1.34% | |
| BFUSD | 43,70 | 43,67 | 43,72 | 0.05% | |
| ETC | 369,66 | 368,88 | 383,56 | -2.89% | |
| NEAR | 44,56 | 44,44 | 46,52 | -2.58% | |
| ONDO | 11,60 | 11,57 | 12,20 | -3.58% | |
| USTB | 481,10 | 480,42 | 481,12 | 0.11% | |
| ICP | 98,81 | 98,75 | 104,86 | -5.77% | |
| PUMP | 0,088706 | 0,088367 | 0,098202 | -9.67% | |
| ATOM | 104,05 | 96,92 | 109,47 | 6.17% | |
| POL | 4,79 | 4,72 | 4,88 | -0.01% | |
| GT | 308,80 | 308,55 | 317,65 | -2.69% | |
| KCS | 358,69 | 358,64 | 369,71 | -1.42% | |
| WLD | 16,64 | 16,60 | 17,47 | -4.21% | |
| HASH | 0,81 | 0,77 | 0,96 | 4.93% | |
| QNT | 2.975,51 | 2.959,37 | 3.098,48 | -1.13% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,46 | 2,62 | 1.57% | |
| ENA | 5,03 | 5,02 | 5,33 | -5.3% | |
| NEXO | 37,57 | 37,53 | 40,24 | -6.09% | |
| USDTB | 43,75 | 43,56 | 43,89 | 0.07% | |
| KAS | 1,36 | 1,36 | 1,43 | -2.8% | |
| ALGO | 3,99 | 3,99 | 4,12 | -2.72% | |
| FLR | 0,412792 | 0,412868 | 0,427385 | -2.77% | |
| TRUMP | 148,66 | 148,51 | 156,59 | -0.61% | |
| MORPHO | 62,68 | 62,54 | 66,79 | -3.57% | |
| EUTBL | 54,00 | 54,00 | 54,30 | -0.48% | |
| RENDER | 61,85 | 61,69 | 64,72 | -3.16% | |
| XDC | 1,59 | 1,59 | 1,62 | -1.93% | |
| JAAA | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.08% | |
| OUSG | 5.002,80 | 4.996,18 | 5.002,83 | 0.11% | |
| USDD | 43,74 | 43,67 | 43,75 | 0.06% | |
| USDY | 48,61 | 48,19 | 48,67 | 0.05% | |
| FIL | 40,49 | 40,36 | 42,41 | -4.22% | |
| APT | 38,32 | 38,21 | 40,54 | -5.06% | |
| VET | 0,343197 | 0,342802 | 0,357813 | -3.99% | |
| ARB | 4,74 | 4,72 | 4,99 | -4.63% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,52 | -0.22% | |
| USD0 | 43,61 | 43,33 | 43,80 | 0.13% | |
| JTRSY | 47,91 | 47,85 | 47,91 | 0.09% | |
| USDAI | 43,75 | 43,70 | 43,76 | 0.08% | |
| BONK | 0,000272 | 0,000271 | 0,000288 | -4.64% | |
| GHO | 43,78 | 43,73 | 43,80 | 0.08% | |
| PIPPIN | 22,71 | 19,18 | 25,68 | -0.18% | |
| STABLE | 1,24 | 1,21 | 1,39 | -4.2% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.69% | |
| JUP | 6,66 | 6,64 | 7,25 | -7.49% | |
| TUSD | 43,65 | 43,60 | 43,69 | 0.03% | |
| SEI | 3,18 | 3,18 | 3,30 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 15,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 104,05 | 6,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | 5,01% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,76 | 2,77% |
| Tether Gold | XAUT | 216.933,00 | 2,05% |
| PAX Gold | PAXG | 218.058,00 | 1,99% |
| Pi Network | PI | 8,07 | 1,34% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 1,26% |
| Canton | CC | 7,35 | 1,26% |
| Sky | SKY | 2,83 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 15,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 104,05 | 6,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | 4,93% |
| Tether Gold | XAUT | 216.933,00 | 2,03% |
| PAX Gold | PAXG | 218.058,00 | 2,03% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 1,57% |
| Sky | SKY | 2,83 | 1,34% |
| Pi Network | PI | 8,07 | 1,27% |
| Canton | CC | 7,35 | 1,05% |
| Falcon USD | USDF | 43,66 | 0,229020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088706 | -9,67% |
| Jupiter | JUP | 6,66 | -7,49% |
| MemeCore | M | 62,16 | -6,75% |
| NEXO | NEXO | 37,57 | -6,09% |
| Internet Computer | ICP | 98,81 | -5,77% |
| Bittensor | TAO | 8.042,12 | -5,53% |
| Ethena | ENA | 5,03 | -5,30% |
| Aptos | APT | 38,32 | -5,06% |
| Zcash | ZEC | 12.000,29 | -4,72% |
