Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.754.088,00 | 3.709.771,00 | 3.758.527,00 | -0.06% | |
| ETH | 126.264,00 | 124.490,00 | 127.384,00 | -0.84% | |
| USDT | 42,82 | 42,78 | 42,85 | 0.01% | |
| BNB | 36.285,00 | 35.772,00 | 36.396,00 | 0.32% | |
| XRP | 79,79 | 78,85 | 80,58 | -0.97% | |
| USDC | 42,85 | 42,81 | 42,86 | 0.09% | |
| SOL | 5.263,93 | 5.183,40 | 5.322,35 | -1.09% | |
| TRX | 12,03 | 12,03 | 12,18 | -0.77% | |
| STETH | 126.191,00 | 124.325,00 | 127.427,00 | -0.83% | |
| DOGE | 5,50 | 5,43 | 5,58 | -0.76% | |
| FIGR_HELOC | 44,48 | 43,90 | 44,48 | 1.27% | |
| ADA | 15,25 | 15,15 | 15,60 | -2.02% | |
| WBT | 2.433,69 | 2.407,90 | 2.435,59 | 0.07% | |
| WSTETH | 154.320,00 | 151.601,00 | 155.771,00 | -0.76% | |
| BCH | 24.213,00 | 24.144,00 | 24.784,00 | -1.93% | |
| WBTC | 3.747.248,00 | 3.697.975,00 | 3.753.229,00 | -0.01% | |
| WBETH | 137.241,00 | 135.320,00 | 138.433,00 | -0.69% | |
| USDS | 42,84 | 42,73 | 42,90 | 0.03% | |
| WEETH | 136.944,00 | 134.500,00 | 138.161,00 | -0.79% | |
| BSC-USD | 42,81 | 42,78 | 42,86 | -0% | |
| LINK | 525,80 | 517,38 | 531,82 | -1.09% | |
| XMR | 18.713,17 | 18.183,27 | 19.255,19 | -1.98% | |
| WETH | 126.245,00 | 123.945,00 | 127.428,00 | -0.84% | |
| LEO | 346,88 | 336,42 | 348,04 | 2.67% | |
| ZEC | 19.102,04 | 17.361,47 | 19.261,94 | 6.26% | |
| XLM | 9,12 | 9,06 | 9,33 | -1.99% | |
| CBBTC | 3.754.800,00 | 3.711.140,00 | 3.762.107,00 | -0.03% | |
| USDE | 42,78 | 42,70 | 42,83 | -0.04% | |
| HYPE | 1.061,28 | 1.014,01 | 1.059,30 | 1.3% | |
| LTC | 3.235,18 | 3.228,87 | 3.313,64 | -1.94% | |
| SUI | 60,70 | 59,87 | 61,73 | -1.66% | |
| AVAX | 516,38 | 510,55 | 524,82 | -1.53% | |
| HBAR | 4,69 | 4,65 | 4,76 | -0.74% | |
| SUSDS | 46,29 | 46,08 | 46,52 | -0.33% | |
| DAI | 42,82 | 42,79 | 42,86 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000308 | 0,000300 | 0,000310 | 0.79% | |
| USDT0 | 42,82 | 42,77 | 42,87 | 0% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,87 | -0.06% | |
| UNI | 248,63 | 240,15 | 251,22 | -0.09% | |
| CC | 4,31 | 3,60 | 4,49 | 19.72% | |
| TON | 63,71 | 62,21 | 64,10 | 0.77% | |
| WLFI | 5,66 | 5,59 | 5,67 | -0.17% | |
| CRO | 3,99 | 3,96 | 4,06 | -1.75% | |
| SUSDE | 51,88 | 51,81 | 51,93 | 0.11% | |
| MNT | 44,65 | 43,36 | 45,56 | -1.57% | |
| USD1 | 42,84 | 42,77 | 42,96 | 0.12% | |
| DOT | 74,12 | 73,58 | 75,91 | -1.99% | |
| RAIN | 0,350500 | 0,336930 | 0,353916 | 1.43% | |
| BGB | 147,72 | 147,06 | 149,48 | -0.28% | |
| M | 60,10 | 57,64 | 60,97 | 2.08% | |
| XAUT | 191.658,00 | 190.629,00 | 194.154,00 | -0.12% | |
| OKB | 4.648,47 | 4.576,75 | 4.720,59 | -1.44% | |
| AAVE | 6.327,75 | 6.281,60 | 6.488,86 | -1.98% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,83 | 0.08% | |
| TAO | 9.249,17 | 8.853,26 | 9.386,03 | -0.06% | |
| NEAR | 62,44 | 61,85 | 64,51 | -3.21% | |
| ETC | 514,04 | 506,53 | 518,37 | -0.81% | |
| WETH | 126.205,00 | 124.375,00 | 127.432,00 | -0.82% | |
| JITOSOL | 6.584,84 | 6.478,22 | 6.658,74 | -1.08% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.07% | |
| PI | 8,79 | 8,65 | 8,81 | 1.62% | |
| HASH | 1,39 | 1,29 | 1,43 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000165 | 0,000170 | 0% | |
| ASTER | 29,73 | 28,55 | 29,91 | 0.3% | |
| ICP | 128,29 | 126,31 | 130,46 | -0.5% | |
| PAXG | 192.460,00 | 191.422,00 | 194.449,00 | -0.18% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,93 | 49,00 | 0.03% | |
| SKY | 2,91 | 2,76 | 2,92 | 4.91% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.03% | |
| SOL | 5.265,29 | 5.177,26 | 5.325,32 | -1.13% | |
| ENA | 8,58 | 8,40 | 8,70 | 0.12% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.13% | |
| JLP | 192,25 | 190,49 | 193,13 | -0.38% | |
| KCS | 464,54 | 460,36 | 465,49 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,84 | 42,80 | 42,86 | 0.06% | |
| NIGHT | 3,48 | 3,10 | 3,56 | 2.22% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.05% | |
| USDC | 42,83 | 42,81 | 42,87 | 0.07% | |
| WLD | 20,86 | 20,59 | 21,24 | -1.63% | |
| RETH | 145.591,00 | 142.907,00 | 146.853,00 | -0.76% | |
| APT | 69,44 | 66,92 | 69,66 | 0.61% | |
| GT | 439,30 | 430,87 | 439,67 | 0.48% | |
| BNSOL | 5.735,90 | 5.660,10 | 5.802,65 | -1.13% | |
| ONDO | 16,12 | 16,03 | 16,68 | -2.8% | |
| KAS | 1,90 | 1,88 | 1,96 | -2.95% | |
| WBNB | 36.275,00 | 35.774,00 | 36.391,00 | 0.32% | |
| POL | 4,54 | 4,48 | 4,59 | -0.68% | |
| RSETH | 133.928,00 | 132.015,00 | 135.129,00 | -0.66% | |
| QNT | 3.159,86 | 3.143,35 | 3.261,20 | -2.69% | |
| ARB | 8,03 | 7,83 | 8,22 | -0.78% | |
| PUMP | 0,074892 | 0,072257 | 0,076258 | 1.02% | |
| JAAA | 43,66 | 43,63 | 43,68 | 0.02% | |
| ALGO | 4,80 | 4,73 | 4,90 | -0.15% | |
| TRUMP | 211,22 | 205,93 | 213,30 | -0.85% | |
| LBTC | 3.757.102,00 | 3.718.281,00 | 3.767.187,00 | -0.19% | |
| FBTC | 3.775.926,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.19% | |
| ATOM | 84,44 | 82,58 | 85,07 | -0.59% | |
| FIL | 54,43 | 54,30 | 57,16 | -4.77% | |
| FLR | 0,489288 | 0,478459 | 0,489609 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,31 | 19,74% |
| USD1 | USD1 | 42,84 | 7,51% |
| Zcash | ZEC | 19.102,04 | 6,34% |
| Sky | SKY | 2,91 | 4,98% |
| LEO Token | LEO | 346,88 | 2,66% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 2,07% |
| MemeCore | M | 60,10 | 2,00% |
| Midnight | NIGHT | 3,48 | 1,82% |
| Rain | RAIN | 0,350500 | 1,77% |
| Pi Network | PI | 8,79 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,31 | 19,72% |
| Zcash | ZEC | 19.102,04 | 6,26% |
| Sky | SKY | 2,91 | 4,91% |
| LEO Token | LEO | 346,88 | 2,67% |
| Midnight | NIGHT | 3,48 | 2,22% |
| MemeCore | M | 60,10 | 2,08% |
| Pi Network | PI | 8,79 | 1,62% |
| Rain | RAIN | 0,350500 | 1,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.061,28 | 1,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,48 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 54,43 | -4,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,44 | -3,21% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -2,95% |
| Ondo | ONDO | 16,12 | -2,80% |
| Quant | QNT | 3.159,86 | -2,69% |
| Cardano | ADA | 15,25 | -2,02% |
| Polkadot | DOT | 74,12 | -1,99% |
| Stellar | XLM | 9,12 | -1,99% |
| Monero | XMR | 18.713,17 | -1,98% |
