Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,76 | 29,44 | 29,93 | 0.73% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000339 | 0,000336 | 0,000346 | 0.78% | |
| BNB | 0,287830 | 0,283876 | 0,288809 | 1.2% | |
| XRP | 0,000632 | 0,000629 | 0,000641 | -0.29% | |
| USDC | 0,000340 | 0,000336 | 0,000345 | 0.81% | |
| SOL | 0,041652 | 0,041305 | 0,042003 | -0.56% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | 0.2% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 0,000352 | 0,000345 | 0,000357 | 2.1% | |
| ADA | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -1.49% | |
| WBT | 0,019222 | 0,019071 | 0,019427 | 0.55% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.01% | |
| BCH | 0,192092 | 0,191467 | 0,197309 | -0.97% | |
| WBTC | 29,68 | 29,38 | 29,89 | 0.59% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDS | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.81% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| BSC-USD | 0,000339 | 0,000336 | 0,000345 | 0.79% | |
| LINK | 0,004163 | 0,004134 | 0,004189 | -0.53% | |
| XMR | 0,147920 | 0,144581 | 0,151929 | -1.46% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 0,002746 | 0,002647 | 0,002772 | 3.45% | |
| ZEC | 0,152160 | 0,138249 | 0,152233 | 8.03% | |
| XLM | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | -1.44% | |
| CBBTC | 29,75 | 29,45 | 29,95 | 0.64% | |
| USDE | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.76% | |
| HYPE | 0,008365 | 0,008065 | 0,008377 | 1.34% | |
| LTC | 0,025628 | 0,025655 | 0,026282 | -1.68% | |
| SUI | 0,000481 | 0,000478 | 0,000486 | -1.15% | |
| AVAX | 0,004089 | 0,004058 | 0,004139 | -0.99% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.32% | |
| SUSDS | 0,000367 | 0,000363 | 0,000373 | 0.43% | |
| DAI | 0,000339 | 0,000336 | 0,000346 | 0.81% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% | |
| USDT0 | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.77% | |
| PYUSD | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.79% | |
| CC | 0,000034 | 0,000028 | 0,000036 | 23.82% | |
| TON | 0,000504 | 0,000496 | 0,000508 | 1.11% | |
| UNI | 0,001957 | 0,001911 | 0,001994 | 0.54% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.32% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.86% | |
| SUSDE | 0,000411 | 0,000407 | 0,000417 | 0.85% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000358 | -0.81% | |
| USD1 | 0,000340 | 0,000336 | 0,000346 | 0.94% | |
| DOT | 0,000587 | 0,000585 | 0,000597 | -1.51% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.02% | |
| BGB | 0,001172 | 0,001162 | 0,001191 | 0.7% | |
| M | 0,000476 | 0,000456 | 0,000483 | 2.96% | |
| XAUT | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 0.34% | |
| OKB | 0,036801 | 0,036533 | 0,037260 | -0.82% | |
| AAVE | 0,050200 | 0,050057 | 0,051376 | -1.01% | |
| USDF | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.76% | |
| TAO | 0,073664 | 0,070332 | 0,074610 | 1.25% | |
| NEAR | 0,000494 | 0,000493 | 0,000509 | -2.76% | |
| ETC | 0,004070 | 0,004037 | 0,004120 | -0.27% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JITOSOL | 0,052064 | 0,051622 | 0,052531 | -0.59% | |
| BUIDL | 0,000340 | 0,000336 | 0,000346 | 0.81% | |
| PI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 2.18% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.55% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% | |
| ASTER | 0,000236 | 0,000228 | 0,000238 | 1.41% | |
| ICP | 0,001013 | 0,001007 | 0,001027 | -0.12% | |
| PAXG | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 0.57% | |
| SYRUPUSDC | 0,000388 | 0,000384 | 0,000393 | 0.82% | |
| SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 6.18% | |
| USDG | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.8% | |
| SOL | 0,041682 | 0,041293 | 0,042001 | -0.48% | |
| ENA | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.92% | |
| USYC | 0,000377 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% | |
| JLP | 0,001523 | 0,001514 | 0,001535 | 0.27% | |
| KCS | 0,003681 | 0,003648 | 0,003717 | 0.83% | |
| NIGHT | 0,000028 | 0,000025 | 0,000028 | 4.7% | |
| RLUSD | 0,000339 | 0,000336 | 0,000346 | 0.8% | |
| BFUSD | 0,000339 | 0,000335 | 0,000345 | 0.89% | |
| USDC | 0,000339 | 0,000336 | 0,000344 | 0.82% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000164 | 0,000167 | -0.98% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.08% | |
| APT | 0,000551 | 0,000534 | 0,000551 | 1.24% | |
| GT | 0,003482 | 0,003425 | 0,003495 | 1.14% | |
| BNSOL | 0,045457 | 0,045015 | 0,045771 | -0.48% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | -2.23% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.38% | |
| WBNB | 0,287856 | 0,284071 | 0,289039 | 1.25% | |
| POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.02% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.1% | |
| QNT | 0,025053 | 0,024993 | 0,025692 | -1.84% | |
| ARB | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.22% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.66% | |
| JAAA | 0,000346 | 0,000343 | 0,000352 | 0.81% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.57% | |
| TRUMP | 0,001671 | 0,001638 | 0,001681 | -0.13% | |
| LBTC | 29,76 | 29,43 | 29,96 | 0.85% | |
| FBTC | 29,84 | 29,05 | 29,99 | 0.64% | |
| ATOM | 0,000668 | 0,000656 | 0,000670 | -0.01% | |
| FIL | 0,000431 | 0,000431 | 0,000450 | -4.03% | |
| SOLVBTC | 29,59 | 29,35 | 29,93 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000034 | 23,48% |
| USD1 | USD1 | 0,000340 | 8,34% |
| Zcash | ZEC | 0,152160 | 8,01% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 6,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,000028 | 4,22% |
| LEO Token | LEO | 0,002746 | 3,44% |
| Global Dollar | USDG | 0,000339 | 3,30% |
| MemeCore | M | 0,000476 | 3,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000352 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000034 | 23,82% |
| Zcash | ZEC | 0,152160 | 8,03% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 6,18% |
| Midnight | NIGHT | 0,000028 | 4,70% |
| LEO Token | LEO | 0,002746 | 3,45% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 3,02% |
| MemeCore | M | 0,000476 | 2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,66% |
| Pi Network | PI | 0,000070 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000352 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,000431 | -4,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000494 | -2,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | -2,55% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000128 | -2,23% |
| Quant | QNT | 0,025053 | -1,84% |
| Litecoin | LTC | 0,025628 | -1,68% |
| Polkadot | DOT | 0,000587 | -1,51% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | -1,49% |
