Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,00 | 33,63 | 34,47 | -1.35% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000504 | 0,000493 | 0,000514 | -0.5% | |
| XRP | 0,000738 | 0,000730 | 0,000750 | 0.16% | |
| BNB | 0,310257 | 0,306870 | 0,315500 | -1.16% | |
| USDC | 0,000504 | 0,000493 | 0,000514 | -0.51% | |
| SOL | 0,041829 | 0,041778 | 0,043241 | -2.76% | |
| TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000144 | -1.56% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.45% | |
| FIGR_HELOC | 0,000511 | 0,000506 | 0,000531 | -0.47% | |
| BCH | 0,281941 | 0,278712 | 0,288237 | -1.27% | |
| WBT | 0,025832 | 0,025558 | 0,026124 | -0.29% | |
| ADA | 0,000142 | 0,000141 | 0,000144 | -0.59% | |
| USDS | 0,000503 | 0,000493 | 0,000514 | -0.55% | |
| LEO | 0,004264 | 0,004091 | 0,004506 | -3.12% | |
| HYPE | 0,014641 | 0,014522 | 0,015147 | -1.78% | |
| CC | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 1.78% | |
| USDE | 0,000503 | 0,000492 | 0,000514 | -0.98% | |
| XMR | 0,170118 | 0,164800 | 0,173152 | 1.52% | |
| LINK | 0,004422 | 0,004403 | 0,004513 | -0.49% | |
| XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -0.54% | |
| USD1 | 0,000503 | 0,000493 | 0,000514 | -0.57% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.95% | |
| ZEC | 0,143194 | 0,141089 | 0,150762 | -1.41% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.18% | |
| DAI | 0,000504 | 0,000493 | 0,000514 | -0.96% | |
| LTC | 0,027199 | 0,026877 | 0,027936 | -2.4% | |
| PYUSD | 0,000503 | 0,000493 | 0,000514 | -1.11% | |
| AVAX | 0,004555 | 0,004515 | 0,004667 | -1.67% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% | |
| SUI | 0,000482 | 0,000483 | 0,000497 | -2.16% | |
| TON | 0,000724 | 0,000705 | 0,000730 | -0.04% | |
| WLFI | 0,000062 | 0,000051 | 0,000063 | 22.18% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.66% | |
| M | 0,000766 | 0,000747 | 0,000796 | 1.24% | |
| XAUT | 2,49 | 2,42 | 2,50 | -0.48% | |
| PAXG | 2,50 | 2,43 | 2,50 | -0.03% | |
| UNI | 0,001795 | 0,001761 | 0,001805 | -0.23% | |
| DOT | 0,000678 | 0,000671 | 0,000698 | -2.05% | |
| MNT | 0,000317 | 0,000313 | 0,000326 | -1.72% | |
| AAVE | 0,064072 | 0,062445 | 0,065168 | -0.19% | |
| BUIDL | 0,000505 | 0,000494 | 0,000514 | -0.33% | |
| TAO | 0,096255 | 0,095155 | 0,100317 | -0.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.36% | |
| USDF | 0,000502 | 0,000491 | 0,000514 | -0.96% | |
| ASTER | 0,000356 | 0,000352 | 0,000362 | -1.65% | |
| PI | 0,000094 | 0,000089 | 0,000096 | 3.26% | |
| OKB | 0,039836 | 0,039495 | 0,040660 | -1.3% | |
| BGB | 0,001187 | 0,001168 | 0,001217 | -1.08% | |
| USDG | 0,000504 | 0,000492 | 0,000514 | -0.56% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000030 | 0,000035 | -1.91% | |
| RLUSD | 0,000504 | 0,000492 | 0,000514 | -0.95% | |
| ETC | 0,004345 | 0,004316 | 0,004442 | -1.41% | |
| NEAR | 0,000523 | 0,000519 | 0,000537 | -2.67% | |
| ONDO | 0,000137 | 0,000137 | 0,000140 | -1.64% | |
| BFUSD | 0,000503 | 0,000492 | 0,000514 | -0.55% | |
| ICP | 0,001177 | 0,001166 | 0,001222 | -2.92% | |
| USTB | 0,005547 | 0,005416 | 0,005650 | -0.32% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.98% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000008 | 0,000011 | 25.13% | |
| POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 2.4% | |
| GT | 0,003616 | 0,003548 | 0,003711 | -1.44% | |
| ATOM | 0,001149 | 0,001114 | 0,001167 | 0.06% | |
| KCS | 0,004231 | 0,004149 | 0,004243 | 0.8% | |
| WLD | 0,000195 | 0,000194 | 0,000203 | -2.19% | |
| QNT | 0,034748 | 0,034095 | 0,035683 | -1.39% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5.99% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.55% | |
| NEXO | 0,000444 | 0,000425 | 0,000465 | -4.47% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.14% | |
| USDTB | 0,000503 | 0,000492 | 0,000514 | -0.97% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.06% | |
| MORPHO | 0,000751 | 0,000699 | 0,000766 | 6.1% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.51% | |
| TRUMP | 0,001757 | 0,001707 | 0,001803 | 2.05% | |
| EUTBL | 0,000626 | 0,000612 | 0,000636 | -0.24% | |
| RENDER | 0,000727 | 0,000722 | 0,000745 | -0.66% | |
| XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.98% | |
| JAAA | 0,000518 | 0,000507 | 0,000528 | -0.24% | |
| FIL | 0,000482 | 0,000476 | 0,000491 | -1.99% | |
| OUSG | 0,057676 | 0,056421 | 0,058762 | 0.3% | |
| USDD | 0,000503 | 0,000493 | 0,000514 | -0.97% | |
| APT | 0,000454 | 0,000454 | 0,000475 | -4.31% | |
| USDY | 0,000558 | 0,000547 | 0,000575 | 0.42% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% | |
| ARB | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -1.97% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.8% | |
| USD0 | 0,000502 | 0,000490 | 0,000514 | -0.53% | |
| JTRSY | 0,000552 | 0,000539 | 0,000563 | -0.12% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000012 | 0,000016 | -2.63% | |
| PIPPIN | 0,000283 | 0,000219 | 0,000302 | -6.16% | |
| USDAI | 0,000504 | 0,000492 | 0,000513 | -0.5% | |
| GHO | 0,000504 | 0,000492 | 0,000514 | -0.55% | |
| JUP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -1.95% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.23% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.69% | |
| TUSD | 0,000503 | 0,000492 | 0,000513 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005547 | 28,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 25,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 21,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 6,18% |
| Morpho | MORPHO | 0,000751 | 6,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000511 | 4,62% |
| Pi Network | PI | 0,000094 | 3,61% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000505 | 2,38% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000055 | 2,36% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001757 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 25,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 22,18% |
| Morpho | MORPHO | 0,000751 | 6,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 5,99% |
| Pi Network | PI | 0,000094 | 3,26% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000055 | 2,40% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001757 | 2,05% |
| Canton | CC | 0,000084 | 1,78% |
| Monero | XMR | 0,170118 | 1,52% |
| MemeCore | M | 0,000766 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000283 | -6,16% |
| NEXO | NEXO | 0,000444 | -4,47% |
| Aptos | APT | 0,000454 | -4,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,98% |
| LEO Token | LEO | 0,004264 | -3,12% |
| Internet Computer | ICP | 0,001177 | -2,92% |
| Solana | SOL | 0,041829 | -2,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000523 | -2,67% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | -2,63% |
