Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.069.963,93 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -0.48% |
Ethereum | ETH | 94.233,07 | 93.065,75 | 96.801,48 | -1.09% |
Tether | USDT | 44,59 | 44,53 | 44,61 | 0.12% |
XRP | XRP | 58,54 | 58,24 | 60,45 | -1.84% |
Binance Coin | BNB | 26.819,58 | 26.598,85 | 27.165,98 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,62 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.581,59 | 3.537,18 | 3.704,67 | -2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.617,92 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.6% |
TRON | TRX | 14,12 | 14,06 | 14,21 | -0.25% |
Staked Ether | STETH | 94.223,64 | 93.037,98 | 96.830,51 | -1.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.309,62 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,01 | 4,16 | -1.54% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,82 | 11,58 | -4.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,35 | 4,51 | -1.15% |
LEO Token | LEO | 464,70 | 460,74 | 474,18 | -0.48% |
Chainlink | LINK | 392,74 | 389,62 | 406,13 | -1.8% |
Sui | SUI | 39,12 | 38,48 | 41,09 | -1.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.288,30 | 18.982,44 | 19.849,57 | -0.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.065.467,56 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.47% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 44,71 | 44,26 | -1.12% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,91 | 7,28 | -2.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.109,82 | 101.823,23 | 105.939,54 | -1.08% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,21 | -0.83% |
Toncoin | TON | 54,81 | 54,70 | 56,40 | -2.13% |
Monero | XMR | 14.804,74 | 14.147,15 | 15.131,02 | -0.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,60 | 44,56 | 44,57 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.610,39 | 101.339,29 | 105.416,81 | -1.09% |
Aster | ASTER | 29,90 | 28,96 | 29,96 | 0.27% |
Dai | DAI | 44,73 | 44,56 | 45,78 | 0.51% |
ZCash | ZEC | 11.861,29 | 11.029,66 | 12.135,20 | 4.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 44,52 | 44,56 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,85 | 4,01 | -1.8% |
Litecoin | LTC | 2.383,14 | 2.371,81 | 2.429,62 | -1.33% |
Mantle | MANTLE | 29,17 | 28,58 | 30,58 | -3.05% |
Avalanche | AVAX | 387,76 | 377,87 | 422,89 | -7.52% |
XT.com Token | XT | 176,55 | 172,57 | 181,84 | -0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000270 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 13.998,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -2.36% |
Tether Gold | XAUT | 207.887,39 | 200.618,26 | 212.128,04 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,43 | 136,08 | 143,10 | -2.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,52 | 44,58 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 125,10 | 130,70 | -2.63% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,69 | -0.88% |
VINCI | VINCI | 383,75 | 377,43 | 391,57 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,21 | 12,04 | -4.48% |
Worldcoin | WLD | 11,02 | 10,69 | 11,42 | -0.45% |
PAX Gold | PAXG | 208.261,00 | 205.199,00 | 208.898,00 | -0.1% |
Polkadot | DOT | 55,12 | 54,74 | 58,60 | -2.67% |
Gatechain Token | GT | 289,64 | 279,98 | 299,28 | -0.17% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,53 | 44,56 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,33 | 3,53 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 79,20 | 77,60 | 86,19 | -4.69% |
OKB | OKB | 3.690,55 | 3.623,40 | 3.773,48 | -0.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,076500 | 0,074310 | 0,078675 | -0.3% |
Bitget token | BGB | 82,27 | 80,69 | 86,15 | -1.65% |
Morpho | MORPHO | 71,52 | 67,55 | 72,76 | 5.83% |
Near | NEAR | 55,31 | 54,74 | 58,02 | -2.95% |
Kite | KITE | 6,73 | 6,14 | 7,26 | 6.1% |
Aave | AAVE | 4.099,17 | 4.079,84 | 4.365,21 | -4.43% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -3.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,61 | 44,56 | 44,55 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 366,06 | 364,12 | 390,09 | -5.42% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 101,50 | 106,20 | -0.58% |
Ethena | ENA | 3,62 | 3,58 | 3,85 | 0.17% |
Plasma | XPL | 5,40 | 5,23 | 5,86 | 1.5% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,47 | 1.04% |
KuCoin Token | KCS | 365,34 | 353,37 | 375,30 | 0.31% |
Algorand | ALGO | 5,06 | 4,96 | 5,64 | -8.2% |
USDD | USDD | 44,68 | 44,62 | 44,53 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,71 | 7,48 | -3.94% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 1.58% |
Quant | QNT | 3.236,21 | 3.186,52 | 3.463,40 | -4.91% |
Aptos | APT | 37,26 | 36,94 | 39,22 | -3.05% |
United Stables | U | 44,60 | 44,50 | 44,60 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,96 | 4,22 | -2.73% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,13 | 4,40 | -1.7% |
Render Network | RENDER | 84,17 | 82,27 | 88,41 | -2.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.153,55 | 104.794,82 | 109.046,87 | -1.08% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.52% |
DoubleZero | 2Z | 3,83 | 3,62 | 3,88 | 3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.069.963,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.233,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,59 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.819,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.581,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.617,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.223,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,73 | 6,10% |
| Morpho | MORPHO | 71,52 | 5,83% |
| ZCash | ZEC | 11.861,29 | 4,77% |
| DoubleZero | 2Z | 3,83 | 3,23% |
| Lighter | LIT | 47,03 | 1,58% |
| Plasma | XPL | 5,40 | 1,50% |
| Sky | SKY | 3,39 | 1,42% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 1,04% |
| Dai | DAI | 44,73 | 0,51% |
| VINCI | VINCI | 383,75 | 0,324055% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,06 | -8,20% |
| Avalanche | AVAX | 387,76 | -7,52% |
| Ethereum Classic | ETC | 366,06 | -5,42% |
| Quant | QNT | 3.236,21 | -4,91% |
| LayerZero | ZRO | 79,20 | -4,69% |
| Ondo | ONDO | 11,30 | -4,48% |
| Aave | AAVE | 4.099,17 | -4,43% |
| Cardano | ADA | 10,86 | -4,31% |
| Jupiter | JUP | 7,07 | -3,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -3,15% |
