Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.195.153,96 | 3.049.215,51 | 3.241.684,49 | 4.27% |
Ethereum | ETH | 99.081,37 | 92.906,22 | 101.182,09 | 5.74% |
Tether | USDT | 44,52 | 44,42 | 44,61 | -0.19% |
XRP | XRP | 60,54 | 58,02 | 62,09 | 3.74% |
Binance Coin | BNB | 26.982,01 | 26.137,34 | 27.806,79 | 0.07% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,37 | 44,60 | -0.2% |
Solana | SOL | 3.724,90 | 3.546,80 | 3.873,36 | 4.39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.725,03 | 1.615,75 | 1.768,73 | 6.76% |
TRON | TRX | 14,18 | 13,99 | 14,24 | 1.07% |
Staked Ether | STETH | 99.103,49 | 92.878,35 | 101.222,44 | 5.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.373,58 | 2.287,39 | 2.416,89 | 3.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,06 | 4,27 | 1.91% |
Cardano | ADA | 11,37 | 10,82 | 11,84 | 4.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,19 | 4,50 | 0.85% |
Sui | SUI | 41,59 | 38,85 | 43,50 | 6.53% |
LEO Token | LEO | 445,37 | 425,03 | 496,92 | -5.18% |
Chainlink | LINK | 404,47 | 383,62 | 418,62 | 4.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.792,00 | 19.286,15 | 20.031,00 | 2.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.186.207,77 | 3.039.578,97 | 3.237.794,18 | 4.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,19 | 44,67 | 44,20 | -0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.414,84 | 101.583,66 | 110.733,68 | 5.8% |
Stellar | XLM | 7,14 | 6,88 | 7,34 | 2.87% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,92 | 3,36 | 1.85% |
Toncoin | TON | 56,00 | 53,94 | 56,80 | 2.75% |
Monero | XMR | 14.963,65 | 14.078,23 | 16.222,54 | 2.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.889,71 | 101.165,58 | 110.187,30 | 5.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,59 | 44,49 | 44,60 | 0.05% |
ZCash | ZEC | 14.699,80 | 11.941,66 | 15.371,71 | 21.83% |
Aster | ASTER | 29,94 | 29,65 | 30,58 | 0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,85 | 4,22 | 4.53% |
Dai | DAI | 45,39 | 44,68 | 44,12 | 2.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,50 | 44,61 | -0.31% |
Avalanche | AVAX | 412,36 | 383,75 | 427,45 | 7.46% |
Litecoin | LTC | 2.432,86 | 2.378,38 | 2.480,75 | 1.5% |
Mantle | MANTLE | 30,15 | 27,66 | 31,18 | 4.75% |
XT.com Token | XT | 182,84 | 170,49 | 191,10 | 3.68% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,62 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 14.930,00 | 13.826,00 | 15.600,00 | 7.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000261 | 0,000275 | 1.52% |
Tether Gold | XAUT | 210.642,78 | 199.412,27 | 220.565,89 | 1.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,25 | 136,29 | 148,05 | 3.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,30 | 126,00 | 137,00 | 7.24% |
VINCI | VINCI | 399,39 | 378,10 | 405,21 | 4.27% |
Worldcoin | WLD | 11,97 | 11,10 | 12,23 | 6.68% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,15 | 12,16 | 4.34% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,40 | 7,70 | 1.61% |
PAX Gold | PAXG | 211.158,00 | 207.085,00 | 215.080,00 | 1.61% |
Polkadot | DOT | 57,79 | 54,42 | 59,43 | 6.11% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 84,30 | 94,89 | 6.36% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,50 | 44,60 | -0.19% |
Gatechain Token | GT | 292,95 | 271,74 | 313,33 | 1.83% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,28 | 3,57 | 5% |
Pump.fun | PUMP | 0,080096 | 0,076603 | 0,083699 | 3.22% |
OKB | OKB | 3.763,51 | 3.575,61 | 3.889,57 | 2.55% |
Near | NEAR | 60,87 | 55,40 | 61,89 | 9.63% |
Bitget token | BGB | 84,62 | 76,65 | 89,14 | 3.44% |
Morpho | MORPHO | 76,31 | 72,59 | 79,67 | 3.02% |
Aave | AAVE | 4.228,98 | 3.884,00 | 4.318,03 | 8.03% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000151 | 0,000168 | 5.35% |
Internet Computer | ICP | 113,00 | 101,90 | 117,30 | 10.03% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,65 | 4,20 | 11.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,53 | 44,58 | -0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 381,17 | 374,40 | 400,41 | 1.67% |
Kite | KITE | 6,12 | 6,08 | 6,95 | -4.36% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,38 | 5,95 | 6.07% |
KuCoin Token | KCS | 372,74 | 346,26 | 396,03 | 2.47% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,52 | -0.66% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,94 | 5,55 | 3.17% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,03 | 7,70 | 2.3% |
Quant | QNT | 3.350,81 | 3.152,78 | 3.458,02 | 2.8% |
USDD | USDD | 44,70 | 44,57 | 44,57 | 0.08% |
Lighter | LIT | 45,10 | 45,07 | 50,28 | -5.07% |
Aptos | APT | 37,71 | 36,71 | 39,33 | 1.72% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,22 | 4,66 | 6.99% |
Render Network | RENDER | 92,55 | 84,05 | 94,33 | 8.85% |
United Stables | U | 44,52 | 44,51 | 44,61 | -0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,95 | 4,18 | 1.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.637,96 | 104.641,20 | 114.043,35 | 5.78% |
Cosmos | ATOM | 79,74 | 76,27 | 80,46 | 4.47% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,38 | 1,51 | 4.25% |
NEXO | NEXO | 38,98 | 36,99 | 40,19 | 3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.195.153,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.081,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.982,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.724,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.725,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.103,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 14.699,80 | 21,83% |
| Ethena | ENA | 4,09 | 11,85% |
| Internet Computer | ICP | 113,00 | 10,03% |
| Near | NEAR | 60,87 | 9,63% |
| Render Network | RENDER | 92,55 | 8,85% |
| Aave | AAVE | 4.228,98 | 8,03% |
| Avalanche | AVAX | 412,36 | 7,46% |
| Bittensor | TAO | 14.930,00 | 7,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,30 | 7,24% |
| Arbitrum | ARB | 4,53 | 6,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 445,37 | -5,18% |
| Lighter | LIT | 45,10 | -5,07% |
| Kite | KITE | 6,12 | -4,36% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -0,656295% |
| Sky Dollar | USDS | 44,19 | -0,531312% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | -0,305883% |
| United Stables | U | 44,52 | -0,246010% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,53 | -0,209540% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | -0,202746% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | -0,201306% |
