Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.982.703,00 | 2.917.689,00 | 2.989.311,00 | -0.22% | |
| ETH | 88.272,00 | 85.101,00 | 88.373,00 | 1.57% | |
| USDT | 43,74 | 43,70 | 43,74 | 0.05% | |
| XRP | 65,02 | 62,61 | 65,12 | 0.87% | |
| BNB | 27.133,00 | 26.674,00 | 27.287,00 | -0.36% | |
| USDC | 43,75 | 43,71 | 43,76 | 0.05% | |
| SOL | 3.736,15 | 3.637,29 | 3.785,33 | -1.3% | |
| TRX | 12,32 | 12,24 | 12,44 | -0.99% | |
| DOGE | 4,43 | 4,31 | 4,50 | 1.49% | |
| FIGR_HELOC | 45,13 | 44,31 | 45,47 | 1.45% | |
| BCH | 24.820,00 | 24.235,00 | 24.901,00 | 1.45% | |
| WBT | 2.267,10 | 2.211,27 | 2.267,28 | 0.38% | |
| ADA | 12,44 | 12,16 | 12,51 | -0.53% | |
| USDS | 43,75 | 43,65 | 43,76 | 0.05% | |
| LEO | 373,89 | 372,84 | 393,81 | -1.16% | |
| HYPE | 1.295,10 | 1.265,44 | 1.319,08 | -1.82% | |
| LINK | 390,76 | 380,32 | 390,50 | 0.66% | |
| XMR | 14.967,82 | 14.312,68 | 15.013,02 | 2.35% | |
| USDE | 43,73 | 43,66 | 43,73 | 0.06% | |
| CC | 7,24 | 7,10 | 7,32 | 1.97% | |
| XLM | 7,39 | 7,20 | 7,39 | 1.04% | |
| USD1 | 43,73 | 43,68 | 43,74 | 0.06% | |
| ZEC | 12.733,28 | 12.325,63 | 13.109,22 | 1.33% | |
| RAIN | 0,420140 | 0,415135 | 0,450297 | -0.43% | |
| HBAR | 4,47 | 4,35 | 4,50 | 1.64% | |
| LTC | 2.380,07 | 2.333,18 | 2.437,30 | -2.35% | |
| DAI | 43,74 | 43,70 | 43,76 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,76 | 43,68 | 43,76 | 0.08% | |
| AVAX | 399,71 | 394,94 | 403,74 | -0.69% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000282 | 0,000288 | -0.3% | |
| SUI | 42,79 | 41,81 | 43,05 | 0.23% | |
| TON | 62,53 | 61,79 | 63,12 | -0.92% | |
| CRO | 3,48 | 3,43 | 3,50 | -0.45% | |
| WLFI | 5,12 | 4,35 | 5,18 | 17.43% | |
| M | 67,32 | 63,41 | 68,93 | 6.11% | |
| XAUT | 214.837,00 | 211.468,00 | 215.209,00 | 0.24% | |
| DOT | 59,50 | 58,60 | 60,12 | -0.7% | |
| PAXG | 215.853,00 | 212.627,00 | 216.257,00 | 0.07% | |
| UNI | 156,28 | 151,55 | 156,86 | -0.05% | |
| MNT | 27,80 | 27,34 | 28,11 | -1.1% | |
| AAVE | 5.581,97 | 5.424,50 | 5.687,79 | 1.59% | |
| BUIDL | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.05% | |
| TAO | 8.487,24 | 8.240,56 | 8.697,57 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000188 | 0,000196 | 0.24% | |
| ASTER | 31,27 | 30,67 | 31,49 | -0.3% | |
| USDF | 43,60 | 43,39 | 43,73 | -0.03% | |
| PI | 8,28 | 7,68 | 8,41 | 5.87% | |
| OKB | 3.502,11 | 3.446,22 | 3.516,13 | 0.88% | |
| BGB | 103,60 | 103,03 | 104,25 | -0.62% | |
| USDG | 43,75 | 43,70 | 43,75 | 0.06% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.68% | |
| RLUSD | 43,75 | 43,69 | 43,76 | 0.1% | |
| SKY | 2,80 | 2,64 | 3,01 | -4.54% | |
| ETC | 382,46 | 375,95 | 384,33 | -0.23% | |
| ONDO | 12,15 | 11,86 | 12,21 | 0.4% | |
| NEAR | 45,95 | 45,07 | 46,57 | -0.31% | |
| BFUSD | 43,70 | 43,67 | 43,71 | 0.03% | |
| ICP | 103,83 | 102,76 | 105,63 | -1.11% | |
| PUMP | 0,095632 | 0,093500 | 0,099970 | -0.5% | |
| USTB | 480,89 | 480,42 | 480,90 | 0.07% | |
| POL | 4,87 | 4,63 | 4,88 | 2.95% | |
| ATOM | 100,50 | 96,92 | 100,96 | 1.48% | |
| GT | 315,59 | 311,32 | 318,82 | -0.41% | |
| HASH | 0,89 | 0,72 | 0,96 | 19.61% | |
| WLD | 17,15 | 16,93 | 17,70 | -1.57% | |
| KCS | 368,54 | 358,71 | 370,11 | -0.42% | |
| QNT | 3.067,71 | 2.950,38 | 3.098,48 | 1.54% | |
| ENA | 5,30 | 5,20 | 5,36 | -0.64% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,43 | 2,55 | 3.06% | |
| NEXO | 39,19 | 38,72 | 40,69 | -0.19% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.13% | |
| USDTB | 43,75 | 43,60 | 43,81 | 0.05% | |
| ALGO | 4,10 | 4,05 | 4,16 | -0.32% | |
| FLR | 0,426742 | 0,415297 | 0,427385 | 0.91% | |
| TRUMP | 151,98 | 146,70 | 156,59 | 2.55% | |
| MORPHO | 64,49 | 60,07 | 66,79 | 4.54% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,05 | 54,30 | 0.07% | |
| RENDER | 63,79 | 62,43 | 64,92 | -1.14% | |
| XDC | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 0.56% | |
| FIL | 42,21 | 41,26 | 42,67 | -0.37% | |
| JAAA | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.05% | |
| APT | 40,40 | 39,75 | 41,27 | -0.97% | |
| OUSG | 5.002,48 | 4.996,18 | 5.002,58 | 0.08% | |
| USDD | 43,74 | 43,69 | 43,75 | 0.05% | |
| VET | 0,356271 | 0,349765 | 0,359783 | -0.07% | |
| USDY | 48,59 | 48,00 | 49,29 | 0.2% | |
| ARB | 4,98 | 4,89 | 5,02 | -0.5% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,52 | 0.11% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000280 | 0,000288 | -0.19% | |
| USD0 | 43,61 | 43,51 | 43,84 | -0.11% | |
| JTRSY | 47,90 | 47,85 | 47,90 | 0.05% | |
| USDAI | 43,75 | 43,70 | 43,75 | 0.04% | |
| JUP | 7,18 | 7,08 | 7,33 | -1.79% | |
| STABLE | 1,29 | 1,04 | 1,40 | -1.9% | |
| GHO | 43,79 | 43,72 | 43,79 | 0.11% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0.41% | |
| SEI | 3,28 | 3,23 | 3,29 | -0.1% | |
| TUSD | 43,67 | 43,60 | 43,69 | 0.04% | |
| DASH | 1.658,08 | 1.608,60 | 1.665,59 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 480,89 | 28,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,89 | 19,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,12 | 16,86% |
| Pi Network | PI | 8,28 | 5,46% |
| MemeCore | M | 67,32 | 5,33% |
| Morpho | MORPHO | 64,49 | 4,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,87 | 3,14% |
| Official Trump | TRUMP | 151,98 | 2,91% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | 2,81% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,76 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,89 | 19,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,12 | 17,43% |
| MemeCore | M | 67,32 | 6,11% |
| Pi Network | PI | 8,28 | 5,87% |
| Morpho | MORPHO | 64,49 | 4,54% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | 3,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,87 | 2,95% |
| Official Trump | TRUMP | 151,98 | 2,55% |
| Monero | XMR | 14.967,82 | 2,35% |
| Canton | CC | 7,24 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Sky | SKY | 2,80 | -4,54% |
| Litecoin | LTC | 2.380,07 | -2,35% |
| Stable | STABLE | 1,29 | -1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.295,10 | -1,82% |
| Jupiter | JUP | 7,18 | -1,79% |
| Worldcoin | WLD | 17,15 | -1,57% |
| Solana | SOL | 3.736,15 | -1,30% |
| LEO Token | LEO | 373,89 | -1,16% |
| Render | RENDER | 63,79 | -1,14% |
