Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,59 | 32,42 | 32,79 | -0.04% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.53% |
XRP | XRP | 0,000637 | 0,000631 | 0,000646 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,287323 | 0,284087 | 0,289922 | 0.28% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.52% |
Solana | SOL | 0,039117 | 0,038516 | 0,039776 | 0.04% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000152 | 0,000156 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024922 | 0,024754 | 0,025110 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.11% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000118 | 0,000121 | 0.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.04% |
LEO Token | LEO | 0,004933 | 0,004908 | 0,004964 | -0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213859 | 0,212138 | 0,217811 | -0.9% |
Sui | SUI | 0,000421 | 0,000417 | 0,000428 | -0.81% |
Chainlink | LINK | 0,004209 | 0,004206 | 0,004233 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000483 | 0,000481 | 0,000491 | -0.76% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,55 | 32,37 | 32,76 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.08% |
Toncoin | TON | 0,000600 | 0,000593 | 0,000611 | -0.22% |
Monero | XMR | 0,157469 | 0,151826 | 0,158909 | 2.21% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | -0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000319 | 0,000326 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.72% |
Avalanche | AVAX | 0,004357 | 0,004317 | 0,004405 | 0.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000324 | 0,000324 | 0,000329 | -1.7% |
Dai | DAI | 0,000484 | 0,000481 | 0,000488 | -0.58% |
ZCash | ZEC | 0,120834 | 0,113731 | 0,123414 | 5.4% |
Litecoin | LTC | 0,026005 | 0,025687 | 0,026167 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | -0.54% |
XT.com Token | XT | 0,001888 | 0,001881 | 0,001895 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,28 | -0.44% |
Bittensor | TAO | 0,146332 | 0,143666 | 0,153569 | -3.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001510 | 0,001508 | 0,001548 | -2.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001426 | 0,001362 | 0,001435 | 4.13% |
Worldcoin | WLD | 0,000125 | 0,000124 | 0,000131 | -3.08% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000133 | 9.03% |
VINCI | VINCI | 0,004041 | 0,004020 | 0,004099 | -0.84% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,23 | 2,28 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 0,000606 | 0,000602 | 0,000614 | 0.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003141 | 0,003118 | 0,003153 | -0.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000945 | 0,000940 | 0,000951 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | -0.55% |
Bitget token | BGB | 0,000928 | 0,000920 | 0,000935 | -0.11% |
OKB | OKB | 0,040327 | 0,039963 | 0,040759 | 0.19% |
Falcon USD | USDF | 0,000482 | 0,000479 | 0,000488 | -0.96% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.37% |
Near | NEAR | 0,000610 | 0,000588 | 0,000624 | 3.34% |
Kite | KITE | 0,000078 | 0,000046 | 0,000078 | 66.37% |
Aave | AAVE | 0,045852 | 0,045733 | 0,046372 | -0.72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | -0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004141 | 0,003947 | 0,004431 | 4.93% |
Internet Computer | ICP | 0,001104 | 0,001103 | 0,001133 | -1.22% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000057 | 0,000062 | -3.41% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.74% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.04% |
KuCoin Token | KCS | 0,003906 | 0,003879 | 0,003938 | -0.1% |
USDD | USDD | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.7% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.56% |
Quant | QNT | 0,036655 | 0,035069 | 0,037195 | -0.65% |
United Stables | U | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.51% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.24% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.22% |
Render Network | RENDER | 0,000907 | 0,000896 | 0,000950 | -3.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 0,004338 | 0,003882 | 0,004423 | 9.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000637 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287323 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039117 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024922 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000078 | 66,37% |
| DeXe | DEXE | 0,004338 | 9,10% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 9,03% |
| ZCash | ZEC | 0,120834 | 5,40% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004141 | 4,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001426 | 4,13% |
| Near | NEAR | 0,000610 | 3,34% |
| Monero | XMR | 0,157469 | 2,21% |
| Avalanche | AVAX | 0,004357 | 0,87% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,146332 | -3,50% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | -3,41% |
| Render Network | RENDER | 0,000907 | -3,21% |
| Worldcoin | WLD | 0,000125 | -3,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001510 | -2,29% |
| Mantle | MANTLE | 0,000324 | -1,70% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | -1,40% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -1,37% |
| Internet Computer | ICP | 0,001104 | -1,22% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -1,08% |
