Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.156.544,72 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 96.922,97 | 96.301,65 | 101.015,99 | -2.44% |
Tether | USDT | 44,51 | 44,45 | 44,54 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,38 | 59,10 | 61,82 | -2.73% |
Binance Coin | BNB | 26.766,19 | 26.569,81 | 27.497,14 | -2.15% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,42 | 44,54 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.660,80 | 3.639,56 | 3.783,25 | -2.6% |
Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 1.686,25 | 1.768,73 | -0.09% |
TRON | TRX | 14,14 | 14,02 | 14,24 | 0.86% |
Staked Ether | STETH | 96.920,92 | 96.282,39 | 101.056,39 | -2.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.342,76 | 2.327,32 | 2.405,02 | -1.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,06 | 4,25 | -2.88% |
Cardano | ADA | 11,11 | 11,03 | 11,73 | -4.24% |
LEO Token | LEO | 439,99 | 437,52 | 451,86 | -0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,08 | 3,91 | 4,42 | -6.97% |
Sui | SUI | 40,43 | 40,09 | 43,04 | -5.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.659,00 | 19.593,97 | 20.031,00 | -0.62% |
Chainlink | LINK | 389,92 | 387,01 | 412,50 | -4.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.149.284,66 | 3.128.881,65 | 3.235.844,89 | -0.52% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,67 | 44,20 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.053,11 | 105.325,12 | 110.551,90 | -2.4% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,94 | 7,34 | -3.63% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,03 | 3,24 | -2.98% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,20 | 56,80 | -1.27% |
Monero | XMR | 14.441,86 | 14.140,51 | 16.222,54 | -4.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,49 | 44,53 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.539,42 | 104.862,87 | 109.996,31 | -2.44% |
Aster | ASTER | 29,63 | 29,40 | 30,36 | -1.82% |
ZCash | ZEC | 14.133,94 | 13.873,59 | 15.371,71 | -1.87% |
Dai | DAI | 44,68 | 44,60 | 45,14 | -4.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,22 | -5.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,46 | 44,51 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 399,86 | 397,00 | 424,93 | -4.47% |
Litecoin | LTC | 2.405,79 | 2.389,60 | 2.465,15 | -1.93% |
Mantle | MANTLE | 29,20 | 28,66 | 31,03 | -2.13% |
XT.com Token | XT | 180,23 | 176,72 | 188,02 | -1.64% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,54 | 0.31% |
Bittensor | TAO | 14.369,00 | 14.240,00 | 15.600,00 | -4.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000274 | -3.62% |
Tether Gold | XAUT | 209.140,33 | 205.242,87 | 216.788,05 | -1.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,58 | 137,37 | 145,23 | -3.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,60 | 127,60 | 137,00 | -2.13% |
VINCI | VINCI | 391,41 | 389,21 | 405,21 | -1.29% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,46 | 7,66 | -1.61% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,27 | 12,13 | -5.1% |
Worldcoin | WLD | 11,29 | 11,24 | 11,97 | -2.67% |
PAX Gold | PAXG | 209.718,92 | 205.697,51 | 217.654,99 | -1.28% |
Polkadot | DOT | 55,78 | 55,64 | 59,43 | -4.17% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,50 | 44,52 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 86,30 | 94,89 | -6.24% |
Gatechain Token | GT | 288,03 | 281,67 | 303,00 | -2.41% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,57 | -1.96% |
OKB | OKB | 3.695,31 | 3.667,12 | 3.889,57 | -2.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,077500 | 0,077209 | 0,081699 | -3.49% |
Bitget token | BGB | 84,23 | 79,45 | 88,19 | 2.02% |
Near | NEAR | 59,11 | 57,44 | 61,89 | 2.74% |
Morpho | MORPHO | 75,57 | 74,91 | 79,67 | -1.05% |
Aave | AAVE | 4.039,52 | 4.011,91 | 4.290,00 | -4.09% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000155 | 0,000166 | -4.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 44,51 | 44,50 | 0.16% |
Internet Computer | ICP | 108,30 | 107,10 | 117,30 | -1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 374,04 | 370,40 | 391,10 | -3.42% |
Ethena | ENA | 3,88 | 3,86 | 4,20 | -3.08% |
Kite | KITE | 5,90 | 5,84 | 6,55 | -9.47% |
Plasma | XPL | 5,38 | 5,36 | 5,95 | -4.61% |
KuCoin Token | KCS | 371,51 | 358,92 | 388,61 | -1.49% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,49 | -3.9% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,98 | 5,55 | -6.19% |
USDD | USDD | 44,51 | 44,57 | 44,50 | 0.28% |
Quant | QNT | 3.287,18 | 3.250,59 | 3.496,10 | -1.57% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,06 | 7,54 | -5.86% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,43 | 4,75 | -1.36% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 48,55 | -8.61% |
Aptos | APT | 36,47 | 36,23 | 39,33 | -5.25% |
United Stables | U | 44,52 | 44,36 | 44,52 | 0.36% |
Render Network | RENDER | 89,27 | 88,03 | 94,28 | -2.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,83 | 4,18 | -5.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.206,01 | 108.481,89 | 113.856,13 | -2.44% |
Cosmos | ATOM | 79,25 | 77,96 | 80,16 | -0.95% |
NEXO | NEXO | 38,82 | 38,14 | 40,19 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.156.544,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.922,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.766,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.660,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.920,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,11 | 2,74% |
| Bitget token | BGB | 84,23 | 2,02% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,86% |
| United Stables | U | 44,52 | 0,360685% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,309355% |
| Ethena USDe | USDE | 44,57 | 0,215394% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 0,178800% |
| Global Dollar | USDG | 44,54 | 0,178429% |
| NEXO | NEXO | 38,82 | 0,160816% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,157007% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,90 | -9,47% |
| Lighter | LIT | 44,37 | -8,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,08 | -6,97% |
| LayerZero | ZRO | 87,10 | -6,24% |
| Algorand | ALGO | 4,98 | -6,19% |
| Jupiter | JUP | 7,07 | -5,86% |
| Sui | SUI | 40,43 | -5,77% |
| Aptos | APT | 36,47 | -5,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | -5,15% |
| Ondo | ONDO | 11,34 | -5,10% |
