Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.073.593,33 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -1.08% |
Ethereum | ETH | 94.557,05 | 93.065,75 | 96.598,84 | -1.43% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.1% |
XRP | XRP | 58,70 | 58,24 | 60,28 | -2.62% |
Binance Coin | BNB | 26.902,13 | 26.598,85 | 27.117,24 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,62 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.567,02 | 3.537,18 | 3.686,87 | -3.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.655,21 | 1.608,82 | 1.676,33 | -0.61% |
TRON | TRX | 14,06 | 14,04 | 14,21 | -0.54% |
Staked Ether | STETH | 94.543,77 | 93.038,00 | 96.627,80 | -1.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.312,92 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,01 | 4,15 | -2.38% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,82 | 11,44 | -4.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,35 | 4,51 | -2.17% |
LEO Token | LEO | 471,15 | 460,74 | 480,19 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 393,54 | 389,62 | 405,12 | -2.4% |
Sui | SUI | 39,19 | 38,48 | 40,57 | -3.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.318,39 | 18.982,44 | 19.849,57 | -1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.068.950,93 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -1.05% |
Sky Dollar | USDS | 44,20 | 44,71 | 44,26 | -1.29% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,91 | 7,28 | -4.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.464,33 | 101.823,23 | 105.717,77 | -1.42% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,20 | -1.5% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,70 | 56,20 | -2.14% |
Monero | XMR | 14.836,33 | 14.147,15 | 15.138,49 | 0.43% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,56 | 44,57 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.963,17 | 101.339,29 | 105.196,13 | -1.44% |
Aster | ASTER | 29,94 | 28,96 | 29,97 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 11.926,39 | 11.029,66 | 12.322,61 | 4.44% |
Dai | DAI | 44,88 | 44,47 | 45,78 | 0.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 44,50 | 44,56 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,85 | 4,00 | -3.3% |
Litecoin | LTC | 2.378,88 | 2.371,81 | 2.422,06 | -1.67% |
Mantle | MANTLE | 29,14 | 28,54 | 30,32 | -3.06% |
Avalanche | AVAX | 387,68 | 377,87 | 421,79 | -7.93% |
XT.com Token | XT | 176,66 | 172,57 | 181,46 | -1.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,58 | 44,52 | 44,58 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000270 | -3.09% |
Bittensor | TAO | 14.044,00 | 13.752,00 | 14.537,00 | -2.97% |
Tether Gold | XAUT | 207.139,94 | 200.618,26 | 212.128,04 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,73 | 136,08 | 142,93 | -3.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,70 | 125,10 | 130,40 | -2.93% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,53 | 7,66 | -1.12% |
VINCI | VINCI | 381,86 | 377,43 | 391,57 | -1.52% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,21 | 11,99 | -5.36% |
Worldcoin | WLD | 11,05 | 10,69 | 11,42 | -2.39% |
PAX Gold | PAXG | 207.698,00 | 205.199,00 | 208.594,00 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 55,15 | 54,74 | 58,60 | -4.81% |
Gatechain Token | GT | 289,61 | 279,98 | 298,65 | -0.85% |
Global Dollar | USDG | 44,57 | 44,53 | 44,56 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,36 | 3,53 | 0.67% |
OKB | OKB | 3.694,77 | 3.623,40 | 3.778,15 | -0.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,077001 | 0,074310 | 0,078675 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 82,55 | 80,69 | 85,97 | -1.77% |
LayerZero | ZRO | 78,60 | 77,60 | 86,19 | -8.18% |
Morpho | MORPHO | 72,37 | 67,55 | 72,76 | 5.48% |
Near | NEAR | 55,58 | 54,74 | 58,02 | -3.49% |
Aave | AAVE | 4.036,62 | 4.034,72 | 4.360,09 | -7.07% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,26 | 7,26 | 3% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -4.41% |
Ripple USD | RLUSD | 44,58 | 44,54 | 44,55 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 103,60 | 101,50 | 105,90 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 364,00 | 364,00 | 388,53 | -6.31% |
Plasma | XPL | 5,44 | 5,23 | 5,86 | -1.09% |
Ethena | ENA | 3,63 | 3,58 | 3,85 | -2.34% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -1.63% |
KuCoin Token | KCS | 366,31 | 353,37 | 374,51 | -0.07% |
Algorand | ALGO | 5,11 | 4,96 | 5,64 | -7.02% |
USDD | USDD | 44,53 | 44,62 | 44,53 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,71 | 7,45 | -5.04% |
Quant | QNT | 3.222,09 | 3.186,52 | 3.428,62 | -3.94% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 1.55% |
Aptos | APT | 37,30 | 36,94 | 39,17 | -4.51% |
United Stables | U | 44,58 | 44,50 | 44,57 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,96 | 4,22 | -3.35% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,13 | 4,40 | -3.95% |
Render Network | RENDER | 85,30 | 82,27 | 88,13 | -2.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.518,52 | 104.794,82 | 108.818,59 | -1.42% |
DoubleZero | 2Z | 3,90 | 3,62 | 3,97 | 5.27% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.073.593,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.557,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.902,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.567,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.655,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.543,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 72,37 | 5,48% |
| DoubleZero | 2Z | 3,90 | 5,27% |
| ZCash | ZEC | 11.926,39 | 4,44% |
| Kite | KITE | 6,65 | 3,00% |
| Lighter | LIT | 47,03 | 1,55% |
| Dai | DAI | 44,88 | 0,71% |
| Monero | XMR | 14.836,33 | 0,434206% |
| LEO Token | LEO | 471,15 | 0,172055% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,134512% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 0,117771% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 78,60 | -8,18% |
| Avalanche | AVAX | 387,68 | -7,93% |
| Aave | AAVE | 4.036,62 | -7,07% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -7,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,00 | -6,31% |
| Ondo | ONDO | 11,30 | -5,36% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -5,04% |
| Cardano | ADA | 10,87 | -4,90% |
| Polkadot | DOT | 55,15 | -4,81% |
| Aptos | APT | 37,30 | -4,51% |
