Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,83 | 32,42 | 32,98 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000491 | 0,000480 | 0,000494 | 0.79% |
XRP | XRP | 0,000632 | 0,000622 | 0,000647 | -1.11% |
Binance Coin | BNB | 0,289448 | 0,284087 | 0,292366 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.81% |
Solana | SOL | 0,038897 | 0,038187 | 0,040003 | -0.58% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000153 | 0,000158 | 1.3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025051 | 0,024709 | 0,025253 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.12% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000116 | 0,000122 | -0.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 0,004970 | 0,004908 | 0,004992 | 0.29% |
Sky Dollar | USDS | 0,000492 | 0,000481 | 0,000494 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,209069 | 0,206419 | 0,217386 | -3.11% |
Chainlink | LINK | 0,004189 | 0,004177 | 0,004233 | -0.67% |
Sui | SUI | 0,000416 | 0,000409 | 0,000430 | -1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,79 | 32,37 | 32,94 | 0.29% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.42% |
Toncoin | TON | 0,000609 | 0,000593 | 0,000624 | 1.15% |
Monero | XMR | 0,162027 | 0,151826 | 0,163084 | 5.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000490 | 0,000480 | 0,000495 | 0.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000327 | 0,000320 | 0,000330 | 0.74% |
Dai | DAI | 0,000490 | 0,000481 | 0,000494 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 0,004332 | 0,004254 | 0,004445 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 0,025972 | 0,025530 | 0,026350 | -0.21% |
Mantle | MANTLE | 0,000321 | 0,000319 | 0,000327 | -1.79% |
ZCash | ZEC | 0,116939 | 0,115205 | 0,124118 | -3.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.82% |
XT.com Token | XT | 0,001892 | 0,001881 | 0,001899 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,23 | 2,29 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 0,145750 | 0,143380 | 0,151339 | -2.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001516 | 0,001493 | 0,001533 | -1.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001436 | 0,001362 | 0,001443 | 4.47% |
VINCI | VINCI | 0,004104 | 0,004020 | 0,004122 | 1.1% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000132 | -11.78% |
Worldcoin | WLD | 0,000121 | 0,000119 | 0,000130 | -4.94% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,23 | 2,30 | 0.13% |
Polkadot | DOT | 0,000601 | 0,000599 | 0,000614 | -1.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003168 | 0,003123 | 0,003196 | 0.74% |
Global Dollar | USDG | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.75% |
LayerZero | ZRO | 0,000952 | 0,000940 | 0,000956 | 0.29% |
Falcon USD | USDF | 0,000489 | 0,000479 | 0,000493 | 0.27% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.07% |
OKB | OKB | 0,040352 | 0,039796 | 0,040844 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 0,000913 | 0,000913 | 0,000938 | -2.14% |
Near | NEAR | 0,000612 | 0,000606 | 0,000624 | 0.56% |
Aave | AAVE | 0,044568 | 0,044568 | 0,046353 | -3.69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.77% |
Kite | KITE | 0,000050 | 0,000046 | 0,000121 | 5.9% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 0,004072 | 0,004431 | 1.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001109 | 0,001103 | 0,001127 | -0.77% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 0,000056 | 0,000060 | -1.56% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.38% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -4.33% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000078 | -54.3% |
KuCoin Token | KCS | 0,003885 | 0,003872 | 0,003948 | -1.15% |
Quant | QNT | 0,036768 | 0,035069 | 0,037628 | 2.49% |
USDD | USDD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.56% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | -1.34% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000407 | 0,000415 | -0.52% |
United Stables | U | 0,000491 | 0,000480 | 0,000495 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.56% |
DeXe | DEXE | 0,004399 | 0,004137 | 0,004536 | 0.33% |
Render Network | RENDER | 0,000902 | 0,000887 | 0,000938 | -2.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000491 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000632 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289448 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038897 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025051 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000050 | 5,90% |
| Monero | XMR | 0,162027 | 5,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001436 | 4,47% |
| Quant | QNT | 0,036768 | 2,49% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 1,39% |
| Toncoin | TON | 0,000609 | 1,15% |
| VINCI | VINCI | 0,004104 | 1,10% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 1,30% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000491 | 0,82% |
| Tether | USDT | 0,000491 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000035 | -54,30% |
| Ondo | ONDO | 0,000117 | -11,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000121 | -4,94% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -4,33% |
| Aave | AAVE | 0,044568 | -3,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,209069 | -3,11% |
| ZCash | ZEC | 0,116939 | -3,11% |
| Render Network | RENDER | 0,000902 | -2,60% |
| Bitget token | BGB | 0,000913 | -2,14% |
| Bittensor | TAO | 0,145750 | -2,10% |
