Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.527,78 | 2.970.669,08 | 3.007.787,39 | -0.17% |
Ethereum | ETH | 91.022,37 | 90.553,02 | 92.793,74 | -0.54% |
Tether | USDT | 44,57 | 44,53 | 44,59 | 0.05% |
XRP | XRP | 57,97 | 57,77 | 58,92 | -1.14% |
Binance Coin | BNB | 26.341,89 | 26.029,33 | 26.621,78 | 0.23% |
USD Coin | USDC | 44,58 | 44,54 | 44,59 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.559,24 | 3.541,13 | 3.635,69 | -0.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,37 | 1.589,79 | 1.622,81 | -0.1% |
TRON | TRX | 14,18 | 14,10 | 14,25 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 91.017,70 | 90.516,81 | 92.811,77 | -0.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.276,65 | 2.267,00 | 2.306,29 | -0.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 4,01 | 4,15 | -1.05% |
Cardano | ADA | 10,82 | 10,80 | 11,17 | -1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,31 | 4,46 | -0.96% |
LEO Token | LEO | 451,16 | 449,67 | 455,29 | -0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.445,62 | 19.240,33 | 19.928,10 | -1.36% |
Sky Dollar | USDS | 44,62 | 44,61 | 44,47 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 381,63 | 379,96 | 389,96 | -1.04% |
Sui | SUI | 38,08 | 37,85 | 39,19 | -1.91% |
Stellar | XLM | 7,12 | 7,12 | 7,27 | -1.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.976.355,08 | 2.966.213,12 | 3.004.655,57 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.596,68 | 99.074,06 | 101.544,19 | -0.53% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,06 | 3,17 | -1.08% |
Toncoin | TON | 55,60 | 54,70 | 55,60 | 1.46% |
Monero | XMR | 14.530,95 | 13.910,98 | 14.812,50 | 2.09% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,54 | 44,58 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.959,52 | 98.449,25 | 101.061,67 | -0.71% |
Aster | ASTER | 29,74 | 29,36 | 29,90 | 0.88% |
Dai | DAI | 44,64 | 44,63 | 44,64 | 0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,51 | 44,67 | 0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,85 | 3,92 | -0.64% |
Mantle | MANTLE | 29,32 | 28,93 | 30,53 | -2.44% |
ZCash | ZEC | 10.952,72 | 10.510,24 | 11.319,62 | 3.62% |
Avalanche | AVAX | 393,19 | 391,84 | 405,38 | -0.56% |
Litecoin | LTC | 2.355,40 | 2.346,32 | 2.397,05 | -0.68% |
XT.com Token | XT | 172,29 | 170,33 | 176,08 | -0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000260 | 0,000270 | -1.38% |
Tether Gold | XAUT | 206.705,17 | 203.948,53 | 209.242,10 | 0% |
Bittensor | TAO | 13.351,00 | 13.314,00 | 13.817,00 | -3.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,56 | 136,27 | 140,70 | -1.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 126,40 | 133,90 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.1% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,57 | 7,74 | -1.33% |
Worldcoin | WLD | 11,18 | 11,17 | 11,82 | -4.93% |
Ondo | ONDO | 11,13 | 11,09 | 11,56 | -3.39% |
VINCI | VINCI | 369,65 | 368,36 | 375,97 | -0.9% |
PAX Gold | PAXG | 207.286,00 | 207.063,00 | 207.510,00 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 54,80 | 54,72 | 56,37 | -1.44% |
Gatechain Token | GT | 289,25 | 282,35 | 296,54 | 0.59% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,55 | 44,59 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 82,60 | 82,20 | 86,20 | -3.5% |
Falcon USD | USDF | 44,49 | 44,49 | 44,50 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,27 | 3,34 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 84,65 | 83,31 | 86,95 | -0.54% |
OKB | OKB | 3.687,66 | 3.661,54 | 3.724,97 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,073200 | 0,072912 | 0,074992 | -1.08% |
Near | NEAR | 55,60 | 54,54 | 57,30 | 1.28% |
Aave | AAVE | 4.144,78 | 4.124,21 | 4.250,88 | -2.15% |
Morpho | MORPHO | 64,95 | 64,73 | 66,34 | -1.59% |
Kite | KITE | 6,56 | 6,20 | 7,49 | 3.88% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.39% |
Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 44,55 | 44,58 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 377,65 | 367,18 | 400,69 | 2.85% |
Internet Computer | ICP | 100,90 | 100,60 | 103,60 | -2.23% |
Algorand | ALGO | 5,24 | 5,21 | 5,59 | -3.2% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,42 | 0.19% |
Plasma | XPL | 5,18 | 4,97 | 5,44 | 2.37% |
Ethena | ENA | 3,45 | 3,42 | 3,63 | -3.29% |
KuCoin Token | KCS | 358,08 | 351,26 | 366,35 | -0.16% |
USDD | USDD | 44,57 | 44,55 | 44,58 | -0.09% |
Quant | QNT | 3.346,15 | 3.213,19 | 3.431,72 | 0.73% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 7,03 | 7,33 | -2.88% |
Aptos | APT | 37,28 | 36,95 | 38,03 | -0.96% |
United Stables | U | 44,57 | 44,52 | 44,57 | 0.04% |
Lighter | LIT | 43,03 | 41,97 | 45,51 | 2.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,00 | 3,99 | 4,16 | -2.97% |
Arbitrum | ARB | 4,05 | 4,03 | 4,17 | -1.04% |
Render Network | RENDER | 82,85 | 82,69 | 85,93 | -3.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.545,81 | 102.015,22 | 104.553,49 | -0.54% |
NEXO | NEXO | 37,88 | 37,38 | 38,71 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.527,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.022,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.341,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.559,24 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.591,37 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.017,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,56 | 3,88% |
| ZCash | ZEC | 10.952,72 | 3,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,65 | 2,85% |
| Lighter | LIT | 43,03 | 2,53% |
| Plasma | XPL | 5,18 | 2,37% |
| Monero | XMR | 14.530,95 | 2,09% |
| Toncoin | TON | 55,60 | 1,46% |
| Near | NEAR | 55,60 | 1,28% |
| Aster | ASTER | 29,74 | 0,88% |
| Quant | QNT | 3.346,15 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 11,18 | -4,93% |
| LayerZero | ZRO | 82,60 | -3,50% |
| Ondo | ONDO | 11,13 | -3,39% |
| Ethena | ENA | 3,45 | -3,29% |
| Render Network | RENDER | 82,85 | -3,23% |
| Algorand | ALGO | 5,24 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 13.351,00 | -3,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,00 | -2,97% |
| Jupiter | JUP | 7,05 | -2,88% |
| Mantle | MANTLE | 29,32 | -2,44% |
