Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.083.689,58 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 94.873,33 | 93.065,75 | 96.598,84 | -0.96% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.11% |
XRP | XRP | 58,89 | 58,24 | 60,43 | -2.25% |
Binance Coin | BNB | 26.998,37 | 26.598,85 | 27.117,24 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,62 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.583,64 | 3.537,18 | 3.691,95 | -2.46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.647,73 | 1.608,82 | 1.676,33 | -1.06% |
TRON | TRX | 14,06 | 14,06 | 14,21 | -0.53% |
Staked Ether | STETH | 94.863,84 | 93.038,00 | 96.627,80 | -0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.320,81 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,01 | 4,16 | -1.66% |
Cardano | ADA | 10,91 | 10,82 | 11,58 | -4.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,51 | -1.4% |
LEO Token | LEO | 472,70 | 460,74 | 480,19 | 0.53% |
Chainlink | LINK | 395,53 | 389,62 | 405,22 | -2.27% |
Sui | SUI | 39,39 | 38,48 | 41,09 | -1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.316,61 | 18.982,44 | 19.849,57 | -0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.079.064,00 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,35 | 44,71 | 44,26 | -0.87% |
Stellar | XLM | 7,00 | 6,91 | 7,28 | -3.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.810,40 | 101.823,23 | 105.717,77 | -0.95% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,20 | -1.05% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,70 | 56,40 | -2.49% |
Monero | XMR | 14.798,91 | 14.147,15 | 15.131,02 | 0.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,56 | 44,57 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.307,57 | 101.339,29 | 105.196,13 | -0.97% |
Aster | ASTER | 29,90 | 28,96 | 29,95 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 11.923,15 | 11.029,66 | 12.322,61 | 4.07% |
Dai | DAI | 44,94 | 44,47 | 45,78 | 0.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,50 | 44,56 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,85 | 4,01 | -2.33% |
Litecoin | LTC | 2.382,54 | 2.371,81 | 2.427,59 | -1.67% |
Mantle | MANTLE | 29,19 | 28,54 | 30,39 | -3.12% |
Avalanche | AVAX | 387,53 | 377,87 | 422,50 | -7.83% |
XT.com Token | XT | 177,24 | 172,57 | 181,46 | -0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,52 | 44,58 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000270 | -2.37% |
Bittensor | TAO | 14.143,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -2.24% |
Tether Gold | XAUT | 206.497,77 | 195.927,88 | 211.450,04 | -0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,47 | 136,08 | 143,10 | -2.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,50 | 125,10 | 130,50 | -2.69% |
Pi Network | PI | 7,60 | 7,53 | 7,69 | -0.77% |
VINCI | VINCI | 384,10 | 377,43 | 391,57 | -1.08% |
Ondo | ONDO | 11,37 | 11,21 | 12,04 | -4.85% |
Worldcoin | WLD | 11,06 | 10,69 | 11,42 | -1.43% |
PAX Gold | PAXG | 207.873,55 | 200.255,80 | 213.973,38 | -0.01% |
Polkadot | DOT | 55,16 | 54,74 | 58,60 | -3.68% |
Gatechain Token | GT | 289,66 | 279,98 | 298,65 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,53 | 44,56 | 0.07% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,34 | 3,53 | 1.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,077800 | 0,074310 | 0,078675 | 0.39% |
OKB | OKB | 3.706,91 | 3.623,40 | 3.778,15 | -0.19% |
LayerZero | ZRO | 79,30 | 77,60 | 86,19 | -5.82% |
Bitget token | BGB | 82,63 | 80,69 | 85,97 | -1.41% |
Morpho | MORPHO | 72,27 | 67,55 | 72,76 | 5.74% |
Near | NEAR | 55,85 | 54,74 | 58,02 | -2% |
Aave | AAVE | 4.112,45 | 4.079,84 | 4.365,21 | -4.84% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,20 | 7,26 | 4.97% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000158 | -2.67% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,54 | 44,55 | 0.13% |
Internet Computer | ICP | 104,00 | 101,50 | 106,20 | -0.48% |
Ethereum Classic | ETC | 365,65 | 364,12 | 389,75 | -5.85% |
Ethena | ENA | 3,65 | 3,58 | 3,85 | -0.12% |
Plasma | XPL | 5,39 | 5,23 | 5,86 | -1.46% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,47 | -0.05% |
KuCoin Token | KCS | 366,40 | 353,37 | 374,51 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,96 | 5,64 | -8.01% |
USDD | USDD | 44,67 | 44,62 | 44,53 | 0.46% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,71 | 7,48 | -3.82% |
Quant | QNT | 3.233,46 | 3.186,52 | 3.428,62 | -4.11% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 0.28% |
Aptos | APT | 37,37 | 36,94 | 39,22 | -3.74% |
United Stables | U | 44,59 | 44,50 | 44,57 | 0.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | 3,96 | 4,22 | -2.47% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,13 | 4,40 | -1.87% |
Render Network | RENDER | 85,80 | 82,27 | 88,41 | -1.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.874,81 | 104.794,82 | 108.818,59 | -0.95% |
DoubleZero | 2Z | 3,90 | 3,62 | 3,97 | 5.06% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.083.689,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.873,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.998,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.583,64 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.647,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.863,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 72,27 | 5,74% |
| DoubleZero | 2Z | 3,90 | 5,06% |
| Kite | KITE | 6,65 | 4,97% |
| ZCash | ZEC | 11.923,15 | 4,07% |
| Sky | SKY | 3,40 | 1,76% |
| Dai | DAI | 44,94 | 0,90% |
| LEO Token | LEO | 472,70 | 0,53% |
| USDD | USDD | 44,67 | 0,464612% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077800 | 0,387087% |
| Aster | ASTER | 29,90 | 0,234663% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,10 | -8,01% |
| Avalanche | AVAX | 387,53 | -7,83% |
| Ethereum Classic | ETC | 365,65 | -5,85% |
| LayerZero | ZRO | 79,30 | -5,82% |
| Ondo | ONDO | 11,37 | -4,85% |
| Cardano | ADA | 10,91 | -4,85% |
| Aave | AAVE | 4.112,45 | -4,84% |
| Quant | QNT | 3.233,46 | -4,11% |
| Jupiter | JUP | 7,11 | -3,82% |
| Aptos | APT | 37,37 | -3,74% |
