Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030939 | 0,030493 | 0,031470 | 1.05% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.98% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.61% |
Binance Coin | BNB | 0,008479 | 0,008432 | 0,008816 | -3.81% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.99% |
Solana | SOL | 0,001164 | 0,001164 | 0,001198 | -1.54% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.05% |
Staked Ether | STETH | 0,030951 | 0,030484 | 0,031483 | 1.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000742 | 0,000741 | 0,000751 | -1.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% |
LEO Token | LEO | 0,000139 | 0,000139 | 0,000153 | -9.07% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006226 | 0,006146 | 0,006325 | -1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 0,99 | 0,97 | 1,03 | -0.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033854 | 0,033341 | 0,034441 | 1.06% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.38% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.24% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.78% |
Monero | XMR | 0,004584 | 0,004584 | 0,005004 | -3.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033690 | 0,033204 | 0,034271 | 1.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.99% |
ZCash | ZEC | 0,004577 | 0,003947 | 0,004742 | 15.97% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.03% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000126 | 0,000133 | 0.74% |
Litecoin | LTC | 0,000761 | 0,000760 | 0,000780 | -2.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.36% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.98% |
Bittensor | TAO | 0,004629 | 0,004562 | 0,004890 | 0.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.49% |
Tether Gold | XAUT | 0,065150 | 0,064210 | 0,069976 | -4.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | -1.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.88% |
PAX Gold | PAXG | 0,065952 | 0,065534 | 0,067954 | -2.95% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000026 | 0,000033 | 6.55% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000089 | 0,000097 | -2.24% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% |
OKB | OKB | 0,001176 | 0,001173 | 0,001200 | -1.68% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.27% |
Bitget token | BGB | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | -0.11% |
Aave | AAVE | 0,001311 | 0,001282 | 0,001342 | 1.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.03% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | 3.31% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.74% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000114 | 0,000141 | -2.08% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 5.56% |
KuCoin Token | KCS | 0,000117 | 0,000114 | 0,000123 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.11% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% |
Quant | QNT | 0,001058 | 0,001034 | 0,001078 | 0.61% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.43% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.73% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.97% |
Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | 1.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034860 | 0,034344 | 0,035470 | 1.08% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.81% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030939 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008479 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001164 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030951 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000742 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,004577 | 15,97% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | 6,55% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 5,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 3,31% |
| Near | NEAR | 0,000019 | 3,27% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 1,74% |
| Render Network | RENDER | 0,000028 | 1,53% |
| Aave | AAVE | 0,001311 | 1,10% |
| Staked Ether | STETH | 0,030951 | 1,10% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034860 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000139 | -9,07% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -5,11% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | -4,61% |
| Tether Gold | XAUT | 0,065150 | -4,31% |
| Binance Coin | BNB | 0,008479 | -3,81% |
| Monero | XMR | 0,004584 | -3,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,49% |
| USDD | USDD | 0,000014 | -3,43% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -3,41% |
| Dai | DAI | 0,000014 | -3,26% |
