Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.155.556,27 | 3.147.611,55 | 3.241.684,49 | -1.04% |
Ethereum | ETH | 97.283,73 | 97.082,43 | 101.015,99 | -2.18% |
Tether | USDT | 44,52 | 44,42 | 44,54 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,66 | 59,43 | 61,82 | -1.8% |
Binance Coin | BNB | 26.705,53 | 26.646,80 | 27.512,77 | -2.68% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,37 | 44,54 | 0.06% |
Solana | SOL | 3.663,25 | 3.654,90 | 3.783,25 | -2.88% |
Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 1.686,25 | 1.768,73 | -0.09% |
TRON | TRX | 14,14 | 13,99 | 14,24 | 0.67% |
Staked Ether | STETH | 97.265,75 | 97.063,01 | 101.056,39 | -2.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.341,70 | 2.333,79 | 2.405,02 | -1.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,08 | 4,25 | -2.25% |
Cardano | ADA | 11,13 | 11,09 | 11,73 | -3.89% |
LEO Token | LEO | 439,85 | 438,75 | 451,86 | -1.04% |
Sui | SUI | 40,41 | 40,33 | 43,50 | -5.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,96 | 3,93 | 4,43 | -9.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.641,00 | 19.593,97 | 20.031,00 | -0.24% |
Chainlink | LINK | 391,07 | 389,91 | 412,50 | -4.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.147.982,94 | 3.137.664,05 | 3.235.844,89 | -1.09% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,67 | 44,25 | -1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.447,85 | 106.159,64 | 110.551,90 | -2.16% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,96 | 7,34 | -4.08% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,05 | 3,24 | -2.23% |
Toncoin | TON | 54,50 | 54,50 | 56,80 | -1.27% |
Monero | XMR | 14.398,65 | 14.180,20 | 16.222,54 | -5.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,49 | 44,52 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.932,25 | 105.713,06 | 109.996,31 | -2.18% |
ZCash | ZEC | 14.350,92 | 13.731,50 | 15.371,71 | 1.83% |
Aster | ASTER | 29,50 | 29,40 | 30,36 | -2.45% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,63 | 44,45 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,93 | 4,22 | -4.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,46 | 44,52 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 399,36 | 398,11 | 424,93 | -4.16% |
Litecoin | LTC | 2.399,34 | 2.392,21 | 2.465,15 | -2.46% |
Mantle | MANTLE | 29,30 | 28,89 | 31,03 | -2.05% |
XT.com Token | XT | 180,33 | 178,15 | 187,68 | -1.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,49 | 44,55 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000274 | -2.58% |
Bittensor | TAO | 14.337,00 | 14.250,00 | 15.600,00 | -3.84% |
Tether Gold | XAUT | 208.754,34 | 205.818,96 | 217.093,64 | -1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,71 | 137,98 | 145,23 | -3.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,20 | 128,60 | 137,00 | -1.67% |
VINCI | VINCI | 391,32 | 390,30 | 405,21 | -1.82% |
Pi Network | PI | 7,51 | 7,48 | 7,66 | -1.37% |
Worldcoin | WLD | 11,36 | 11,31 | 11,97 | -3.4% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,30 | 12,13 | -4.78% |
PAX Gold | PAXG | 209.324,26 | 206.274,88 | 217.893,76 | -1.78% |
Polkadot | DOT | 56,19 | 56,09 | 59,43 | -2.77% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,50 | 44,52 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 86,30 | 94,89 | -4.57% |
Gatechain Token | GT | 289,15 | 283,96 | 303,00 | -2.11% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,39 | 3,57 | -2.27% |
OKB | OKB | 3.696,12 | 3.677,42 | 3.889,57 | -1.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,077698 | 0,077209 | 0,081902 | -5.13% |
Bitget token | BGB | 84,34 | 80,09 | 88,09 | 1.93% |
Near | NEAR | 59,23 | 57,22 | 61,89 | 3.16% |
Morpho | MORPHO | 75,82 | 75,44 | 79,67 | -2.28% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000166 | -3.51% |
Aave | AAVE | 4.045,72 | 4.039,75 | 4.290,00 | -3.7% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,51 | 44,54 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 107,50 | 117,30 | -0.74% |
Ethena | ENA | 3,90 | 3,86 | 4,20 | -4.42% |
Ethereum Classic | ETC | 374,50 | 371,90 | 393,71 | -3.76% |
Kite | KITE | 5,97 | 5,91 | 6,67 | -10.55% |
Plasma | XPL | 5,50 | 5,42 | 5,95 | -3.68% |
KuCoin Token | KCS | 372,21 | 361,83 | 387,30 | -1.07% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,35 | 1,49 | -4.73% |
Algorand | ALGO | 5,05 | 5,04 | 5,55 | -3.62% |
Quant | QNT | 3.319,02 | 3.265,07 | 3.496,10 | 0.34% |
USDD | USDD | 44,54 | 44,57 | 44,53 | 0.22% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,11 | 7,56 | -5.67% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,43 | 4,75 | 1.46% |
Aptos | APT | 36,70 | 36,51 | 39,33 | -4.27% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 48,95 | -8.06% |
United Stables | U | 44,52 | 44,36 | 44,52 | 0.18% |
Render Network | RENDER | 88,65 | 88,10 | 94,28 | -2.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,94 | 3,89 | 4,18 | -4.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.612,49 | 109.360,45 | 113.856,13 | -2.16% |
Cosmos | ATOM | 78,89 | 77,96 | 80,16 | -0.89% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,42 | 1,51 | -2.5% |
NEXO | NEXO | 38,72 | 38,24 | 40,19 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.155.556,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.283,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.705,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.663,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.265,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,23 | 3,16% |
| Bitget token | BGB | 84,34 | 1,93% |
| ZCash | ZEC | 14.350,92 | 1,83% |
| Arbitrum | ARB | 4,56 | 1,46% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,67% |
| Quant | QNT | 3.319,02 | 0,337446% |
| USDD | USDD | 44,54 | 0,215784% |
| United Stables | U | 44,52 | 0,180018% |
| Global Dollar | USDG | 44,53 | 0,166601% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 0,119063% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,97 | -10,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,96 | -9,58% |
| Lighter | LIT | 44,37 | -8,06% |
| Jupiter | JUP | 7,12 | -5,67% |
| Monero | XMR | 14.398,65 | -5,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077698 | -5,13% |
| Sui | SUI | 40,41 | -5,06% |
| Chainlink | LINK | 391,07 | -4,83% |
| Ondo | ONDO | 11,36 | -4,78% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -4,73% |
