Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,79 | 32,42 | 32,85 | 0.51% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.8% |
XRP | XRP | 0,000638 | 0,000629 | 0,000645 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 0,289736 | 0,284087 | 0,290736 | 0.87% |
USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.81% |
Solana | SOL | 0,039092 | 0,038516 | 0,039843 | -0.02% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000152 | 0,000157 | 1.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025042 | 0,024741 | 0,025152 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.75% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000117 | 0,000121 | -0.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.51% |
LEO Token | LEO | 0,004964 | 0,004908 | 0,004972 | 0.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213856 | 0,209991 | 0,217635 | -0.74% |
Sky Dollar | USDS | 0,000491 | 0,000481 | 0,000492 | 0.63% |
Chainlink | LINK | 0,004190 | 0,004190 | 0,004233 | -0.6% |
Sui | SUI | 0,000419 | 0,000413 | 0,000428 | -1.26% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,74 | 32,37 | 32,81 | 0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.54% |
Toncoin | TON | 0,000612 | 0,000593 | 0,000613 | 1.51% |
Monero | XMR | 0,160154 | 0,151826 | 0,161767 | 2.96% |
Ethena USDe | USDE | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000319 | 0,000328 | 1.51% |
Dai | DAI | 0,000491 | 0,000481 | 0,000493 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.27% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000319 | 0,000329 | -1.91% |
Avalanche | AVAX | 0,004321 | 0,004317 | 0,004405 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 0,120121 | 0,114710 | 0,123622 | 3.98% |
Litecoin | LTC | 0,025874 | 0,025574 | 0,026244 | -0.15% |
XT.com Token | XT | 0,001894 | 0,001881 | 0,001897 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
Tether Gold | XAUT | 2,28 | 2,23 | 2,29 | 0.77% |
Bittensor | TAO | 0,146491 | 0,143666 | 0,151982 | -2.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001512 | 0,001493 | 0,001537 | -1.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001435 | 0,001362 | 0,001437 | 4.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.84% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000116 | 0,000133 | -1.71% |
Worldcoin | WLD | 0,000122 | 0,000120 | 0,000130 | -5.14% |
VINCI | VINCI | 0,004066 | 0,004020 | 0,004106 | -0.25% |
PAX Gold | PAXG | 2,28 | 2,23 | 2,29 | 0.82% |
Polkadot | DOT | 0,000602 | 0,000602 | 0,000614 | -1% |
Gatechain Token | GT | 0,003185 | 0,003118 | 0,003196 | 1.35% |
Global Dollar | USDG | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.87% |
LayerZero | ZRO | 0,000951 | 0,000940 | 0,000953 | 0.51% |
Falcon USD | USDF | 0,000490 | 0,000479 | 0,000491 | 1.08% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.46% |
Bitget token | BGB | 0,000932 | 0,000920 | 0,000937 | 0.22% |
OKB | OKB | 0,040423 | 0,039963 | 0,040680 | 0.26% |
Near | NEAR | 0,000609 | 0,000597 | 0,000624 | 1.58% |
Aave | AAVE | 0,045481 | 0,045463 | 0,046353 | -1.65% |
Kite | KITE | 0,000050 | 0,000046 | 0,000121 | 6.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004148 | 0,004013 | 0,004431 | 3.36% |
Internet Computer | ICP | 0,001107 | 0,001103 | 0,001133 | -1.83% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -4.55% |
Plasma | XPL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.51% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -3.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003934 | 0,003879 | 0,003948 | 0.38% |
USDD | USDD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.77% |
Quant | QNT | 0,036626 | 0,035069 | 0,037478 | 0.88% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000077 | 0,000080 | -2.1% |
Aptos | APT | 0,000410 | 0,000408 | 0,000415 | -0.29% |
United Stables | U | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.45% |
Render Network | RENDER | 0,000908 | 0,000896 | 0,000944 | -3.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
DeXe | DEXE | 0,004363 | 0,004137 | 0,004461 | 3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000491 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000638 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289736 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039092 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025042 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000050 | 6,13% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001435 | 4,70% |
| ZCash | ZEC | 0,120121 | 3,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004148 | 3,36% |
| DeXe | DEXE | 0,004363 | 3,11% |
| Monero | XMR | 0,160154 | 2,96% |
| Near | NEAR | 0,000609 | 1,58% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 1,51% |
| Toncoin | TON | 0,000612 | 1,51% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000122 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 0,000057 | -4,55% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -3,10% |
| Render Network | RENDER | 0,000908 | -3,05% |
| Bittensor | TAO | 0,146491 | -2,76% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | -2,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | -2,10% |
| Mantle | MANTLE | 0,000322 | -1,91% |
| Internet Computer | ICP | 0,001107 | -1,83% |
| Ondo | ONDO | 0,000117 | -1,71% |
