Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.158.290,93 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -0.35% |
Ethereum | ETH | 97.056,56 | 96.301,65 | 101.015,99 | -2.27% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,46 | 44,54 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,25 | 59,10 | 61,82 | -2.7% |
Binance Coin | BNB | 26.695,91 | 26.569,81 | 27.497,14 | -2.06% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,43 | 44,54 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.653,49 | 3.639,56 | 3.783,25 | -2.84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 1.686,25 | 1.768,73 | -0.09% |
TRON | TRX | 14,10 | 14,05 | 14,24 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 97.056,55 | 96.282,39 | 101.056,39 | -2.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.345,58 | 2.327,32 | 2.405,02 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,06 | 4,25 | -3.09% |
Cardano | ADA | 11,07 | 11,03 | 11,73 | -4.49% |
LEO Token | LEO | 440,23 | 437,52 | 451,86 | -0.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 3,91 | 4,42 | -6.16% |
Sui | SUI | 40,45 | 40,09 | 43,04 | -5.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.605,00 | 19.593,97 | 20.031,00 | -0.47% |
Chainlink | LINK | 389,41 | 387,01 | 412,50 | -4.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.150.409,51 | 3.128.881,65 | 3.235.844,89 | -0.41% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,67 | 44,46 | -0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.199,28 | 105.325,12 | 110.551,90 | -2.23% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,92 | 7,34 | -3.92% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,24 | -2.52% |
Toncoin | TON | 54,20 | 54,20 | 56,80 | -2.52% |
Monero | XMR | 14.454,43 | 14.140,51 | 16.222,54 | -4.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,49 | 44,53 | 0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.684,88 | 104.862,87 | 109.996,31 | -2.27% |
Aster | ASTER | 29,46 | 29,40 | 30,36 | -2.39% |
ZCash | ZEC | 14.151,67 | 13.873,59 | 15.371,71 | -0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,90 | 4,22 | -4.19% |
Dai | DAI | 44,75 | 44,60 | 45,14 | -3.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | 44,46 | 44,51 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 401,91 | 397,00 | 424,93 | -4.15% |
Litecoin | LTC | 2.403,75 | 2.389,60 | 2.465,15 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,66 | 31,03 | -1.86% |
XT.com Token | XT | 180,23 | 176,72 | 188,02 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,49 | 44,54 | 0.03% |
Bittensor | TAO | 14.330,00 | 14.240,00 | 15.600,00 | -4.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000274 | -3.89% |
Tether Gold | XAUT | 208.863,02 | 202.787,28 | 217.861,81 | -1.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 135,74 | 135,70 | 145,23 | -4.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 127,60 | 137,00 | -1.9% |
VINCI | VINCI | 391,63 | 389,21 | 405,21 | -1.05% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,46 | 7,66 | -1.54% |
Worldcoin | WLD | 11,33 | 11,24 | 11,97 | -2.83% |
Ondo | ONDO | 11,16 | 11,14 | 12,13 | -6.84% |
PAX Gold | PAXG | 209.241,26 | 205.697,51 | 217.654,99 | -1.55% |
Polkadot | DOT | 55,73 | 55,64 | 59,43 | -4.1% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,50 | 44,52 | 0.09% |
Gatechain Token | GT | 288,18 | 281,67 | 303,00 | -2.47% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 86,30 | 94,89 | -6.29% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,57 | -1.49% |
OKB | OKB | 3.708,24 | 3.667,12 | 3.889,57 | -1.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,077700 | 0,077209 | 0,081699 | -3.12% |
Bitget token | BGB | 83,95 | 79,45 | 88,19 | 1.48% |
Near | NEAR | 59,13 | 57,70 | 61,89 | 2.48% |
Morpho | MORPHO | 76,06 | 74,91 | 79,67 | -0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000155 | 0,000166 | -5.52% |
Aave | AAVE | 4.005,30 | 4.003,03 | 4.290,00 | -5.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,47 | 44,51 | 44,50 | 0.09% |
Kite | KITE | 6,22 | 5,84 | 6,54 | -3.42% |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 107,10 | 117,30 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 373,10 | 370,40 | 391,10 | -3.36% |
Ethena | ENA | 3,84 | 3,82 | 4,20 | -3.41% |
Plasma | XPL | 5,35 | 5,35 | 5,95 | -4.8% |
KuCoin Token | KCS | 371,14 | 358,92 | 388,61 | -1.68% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,49 | -3.68% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,92 | 5,55 | -6.33% |
USDD | USDD | 44,52 | 44,57 | 44,50 | 0.37% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,06 | 7,54 | -5.46% |
Quant | QNT | 3.260,01 | 3.236,43 | 3.496,10 | -1.91% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,43 | 4,75 | -0.55% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 48,55 | -8.61% |
Aptos | APT | 36,53 | 36,23 | 39,33 | -5.45% |
United Stables | U | 44,44 | 44,42 | 44,52 | 0.05% |
Render Network | RENDER | 89,07 | 88,03 | 94,28 | -2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,86 | 3,83 | 4,18 | -5.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.356,53 | 108.481,89 | 113.856,13 | -2.27% |
Cosmos | ATOM | 79,61 | 77,96 | 80,16 | -0.27% |
NEXO | NEXO | 38,69 | 38,14 | 40,19 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.158.290,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.056,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.695,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.653,49 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.720,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.056,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,13 | 2,48% |
| Bitget token | BGB | 83,95 | 1,48% |
| USDD | USDD | 44,52 | 0,370907% |
| TRON | TRX | 14,10 | 0,348898% |
| Ethena USDe | USDE | 44,53 | 0,209630% |
| Global Dollar | USDG | 44,48 | 0,089877% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,47 | 0,089286% |
| NEXO | NEXO | 38,69 | 0,061533% |
| United Stables | U | 44,44 | 0,045025% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 0,033084% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 44,37 | -8,61% |
| Ondo | ONDO | 11,16 | -6,84% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -6,33% |
| LayerZero | ZRO | 86,40 | -6,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | -6,16% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,86 | -5,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | -5,52% |
| Jupiter | JUP | 7,07 | -5,46% |
| Aptos | APT | 36,53 | -5,45% |
| Aave | AAVE | 4.005,30 | -5,13% |
