Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,59 | 32,46 | 32,91 | 0.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000465 | 0,000464 | 0,000485 | -0.45% |
XRP | XRP | 0,000623 | 0,000616 | 0,000633 | -0.16% |
Binance Coin | BNB | 0,285073 | 0,282800 | 0,289395 | 0.73% |
USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000465 | 0,000485 | -0.41% |
Solana | SOL | 0,038615 | 0,037410 | 0,039092 | 1.44% |
TRON | TRX | 0,000146 | 0,000146 | 0,000152 | -0.83% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024414 | 0,024283 | 0,024883 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.86% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000114 | 0,000119 | 0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.76% |
LEO Token | LEO | 0,004746 | 0,004727 | 0,005045 | -3.48% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000409 | 0,000429 | 1.91% |
Chainlink | LINK | 0,004141 | 0,004080 | 0,004248 | -1.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205300 | 0,203244 | 0,209988 | 0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,53 | 32,40 | 32,87 | 0.31% |
Sky Dollar | USDS | 0,000470 | 0,000464 | 0,000478 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.52% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.62% |
Toncoin | TON | 0,000578 | 0,000573 | 0,000594 | -0.55% |
Monero | XMR | 0,156481 | 0,151835 | 0,159487 | 2.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000466 | 0,000462 | 0,000486 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000314 | 0,000305 | 0,000323 | 1.39% |
ZCash | ZEC | 0,145657 | 0,117760 | 0,149937 | 21.93% |
Dai | DAI | 0,000474 | 0,000462 | 0,000492 | 1.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000465 | 0,000464 | 0,000485 | -0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.26% |
Litecoin | LTC | 0,025201 | 0,025037 | 0,025874 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 0,004215 | 0,004007 | 0,004394 | -2.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000305 | 0,000304 | 0,000314 | -1.47% |
XT.com Token | XT | 0,001877 | 0,001864 | 0,001889 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000465 | 0,000462 | 0,000486 | -0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% |
Bittensor | TAO | 0,152384 | 0,146617 | 0,153892 | 3.12% |
Tether Gold | XAUT | 2,18 | 2,16 | 2,24 | 0.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001473 | 0,001449 | 0,001478 | 0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001366 | 0,001361 | 0,001380 | 0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000124 | 0,000114 | 0,000125 | 6.51% |
VINCI | VINCI | 0,004041 | 0,004025 | 0,004114 | -0.43% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000113 | 0,000127 | -1.09% |
PAX Gold | PAXG | 2,19 | 2,17 | 2,25 | 0.85% |
Polkadot | DOT | 0,000593 | 0,000576 | 0,000600 | 0.8% |
LayerZero | ZRO | 0,000846 | 0,000828 | 0,000857 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000465 | 0,000462 | 0,000486 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 0,003040 | 0,003037 | 0,003118 | 0.08% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -2.88% |
OKB | OKB | 0,038780 | 0,038464 | 0,039743 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 0,000859 | 0,000857 | 0,000895 | -1.94% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000581 | 0,000618 | 3.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% |
Aave | AAVE | 0,042372 | 0,040859 | 0,044854 | -4.08% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000465 | 0,000465 | 0,000485 | -0.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003986 | 0,003837 | 0,004080 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 0,001102 | 0,001081 | 0,001111 | 1.21% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 2.85% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.32% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.02% |
KuCoin Token | KCS | 0,003887 | 0,003826 | 0,003914 | 1.22% |
Algorand | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000057 | -5.94% |
USDD | USDD | 0,000466 | 0,000463 | 0,000485 | -0.25% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -0.78% |
Quant | QNT | 0,034357 | 0,033755 | 0,035456 | -0.31% |
Aptos | APT | 0,000396 | 0,000393 | 0,000400 | -0.25% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 4.04% |
United Stables | U | 0,000465 | 0,000464 | 0,000485 | -0.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -0.65% |
Render Network | RENDER | 0,000925 | 0,000874 | 0,000936 | 3.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 0,000813 | 0,000790 | 0,000828 | 1.18% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000465 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000623 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,285073 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038615 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000146 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024414 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,145657 | 21,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,000124 | 6,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,000046 | 4,04% |
| Near | NEAR | 0,000611 | 3,94% |
| Render Network | RENDER | 0,000925 | 3,51% |
| Bittensor | TAO | 0,152384 | 3,12% |
| Ethena | ENA | 0,000040 | 2,85% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 2,58% |
| Monero | XMR | 0,156481 | 2,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000053 | -5,94% |
| Aave | AAVE | 0,042372 | -4,08% |
| LEO Token | LEO | 0,004746 | -3,48% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -2,88% |
| Avalanche | AVAX | 0,004215 | -2,80% |
| Bitget token | BGB | 0,000859 | -1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | -1,76% |
| Mantle | MANTLE | 0,000305 | -1,47% |
| Ondo | ONDO | 0,000114 | -1,09% |
| Chainlink | LINK | 0,004141 | -1,07% |
