Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.055.476,59 | 3.021.054,92 | 3.116.948,36 | -1.87% |
Ethereum | ETH | 93.250,11 | 91.918,97 | 95.990,75 | -2.43% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,54 | 44,61 | 0.12% |
XRP | XRP | 58,15 | 57,77 | 59,84 | -2.7% |
Binance Coin | BNB | 26.915,83 | 26.413,74 | 27.090,82 | -0.46% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,62 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.556,58 | 3.496,85 | 3.658,45 | -2.47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.615,75 | 1.597,29 | 1.656,73 | -2.36% |
TRON | TRX | 14,02 | 13,98 | 14,16 | -0.53% |
Staked Ether | STETH | 93.222,15 | 91.891,39 | 96.019,52 | -2.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.293,28 | 2.268,56 | 2.357,26 | -2.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,01 | 4,11 | -0.56% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,71 | 11,28 | -3.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,23 | 4,21 | 4,45 | -4.15% |
LEO Token | LEO | 468,37 | 457,30 | 477,80 | -0.63% |
Sui | SUI | 38,98 | 38,29 | 40,01 | -2.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.324,37 | 18.861,30 | 19.888,70 | -0.81% |
Chainlink | LINK | 385,45 | 382,46 | 401,71 | -3.95% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,49 | 43,93 | -0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.051.132,89 | 3.015.548,49 | 3.113.285,28 | -1.83% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,85 | 7,06 | -1.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.978,32 | 100.504,20 | 105.052,28 | -2.47% |
Cronos | CRO | 3,07 | 2,98 | 3,21 | -1.49% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,20 | 55,80 | -1.81% |
Monero | XMR | 14.591,43 | 14.129,61 | 15.105,57 | -0.12% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,50 | 44,59 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.549,37 | 100.090,56 | 104.533,93 | -2.43% |
Aster | ASTER | 29,74 | 28,96 | 29,97 | 0.1% |
ZCash | ZEC | 12.018,73 | 10.961,35 | 12.416,05 | 4.99% |
Dai | DAI | 44,26 | 44,31 | 45,22 | -0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,52 | 44,62 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,83 | 3,95 | -2.33% |
Litecoin | LTC | 2.384,29 | 2.363,15 | 2.407,96 | -0.85% |
Avalanche | AVAX | 385,28 | 377,87 | 416,44 | -7.47% |
Mantle | MANTLE | 28,65 | 28,15 | 30,13 | -3.31% |
XT.com Token | XT | 175,69 | 171,30 | 181,07 | -1.65% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,53 | 44,61 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000266 | -1.45% |
Bittensor | TAO | 13.854,00 | 13.730,00 | 14.294,00 | -2.98% |
Tether Gold | XAUT | 207.671,11 | 204.574,51 | 207.918,04 | 0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,18 | 134,45 | 141,25 | -2.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | 123,90 | 129,20 | -2.02% |
Pi Network | PI | 7,43 | 7,36 | 7,66 | -2.45% |
VINCI | VINCI | 378,88 | 374,61 | 389,62 | -2.66% |
Worldcoin | WLD | 11,31 | 10,69 | 11,42 | -0.09% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 11,05 | 11,72 | -4.44% |
PAX Gold | PAXG | 208.497,46 | 198.726,78 | 214.927,03 | 0.61% |
Polkadot | DOT | 54,58 | 53,86 | 56,80 | -3.84% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,55 | 44,59 | 0.07% |
Gatechain Token | GT | 287,15 | 277,88 | 299,30 | -0.84% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 77,60 | 86,10 | 2.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,077400 | 0,074310 | 0,078000 | -0.13% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,28 | 3,51 | -6.12% |
OKB | OKB | 3.654,38 | 3.596,35 | 3.764,20 | -1.83% |
Bitget token | BGB | 81,69 | 79,88 | 85,91 | -2.54% |
Morpho | MORPHO | 73,13 | 69,50 | 74,70 | 3.16% |
Near | NEAR | 55,59 | 54,51 | 57,00 | -1.93% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000155 | -1.92% |
Aave | AAVE | 3.920,08 | 3.832,62 | 4.255,90 | -7.86% |
Kite | KITE | 6,36 | 6,36 | 7,26 | -7.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,58 | 44,56 | 44,59 | 0.04% |
Ethereum Classic | ETC | 374,80 | 361,55 | 385,01 | -2.42% |
Internet Computer | ICP | 102,20 | 101,30 | 104,90 | -2.57% |
Ethena | ENA | 3,68 | 3,54 | 3,79 | -2.44% |
Plasma | XPL | 5,41 | 5,22 | 5,72 | -0.73% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,32 | 1,46 | 0.88% |
KuCoin Token | KCS | 364,23 | 350,85 | 375,13 | -0.62% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,95 | 5,49 | -9.25% |
USDD | USDD | 44,54 | 44,58 | 44,56 | -0.29% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,71 | 7,31 | -3.42% |
Quant | QNT | 3.251,70 | 3.142,03 | 3.377,49 | -3.35% |
Lighter | LIT | 47,51 | 45,45 | 48,53 | 1.09% |
Aptos | APT | 36,78 | 36,54 | 38,30 | -3.91% |
United Stables | U | 44,58 | 44,51 | 44,60 | 0.09% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,13 | 4,29 | -1.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,98 | 3,95 | 4,14 | -3.19% |
Render Network | RENDER | 84,56 | 82,27 | 86,46 | -1.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.028,53 | 103.525,57 | 108.157,58 | -2.42% |
Cosmos | ATOM | 76,69 | 74,74 | 76,80 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,34 | 1,44 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.055.476,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.250,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.915,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.556,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.615,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.222,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.018,73 | 4,99% |
| Morpho | MORPHO | 73,13 | 3,16% |
| LayerZero | ZRO | 84,80 | 2,54% |
| Lighter | LIT | 47,51 | 1,09% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 0,88% |
| Tether Gold | XAUT | 207.671,11 | 0,81% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 0,72% |
| PAX Gold | PAXG | 208.497,46 | 0,61% |
| Ethena USDe | USDE | 44,57 | 0,140730% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,113518% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,98 | -9,25% |
| Aave | AAVE | 3.920,08 | -7,86% |
| Kite | KITE | 6,36 | -7,75% |
| Avalanche | AVAX | 385,28 | -7,47% |
| Sky | SKY | 3,28 | -6,12% |
| Ondo | ONDO | 11,18 | -4,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,23 | -4,15% |
| Chainlink | LINK | 385,45 | -3,95% |
| Aptos | APT | 36,78 | -3,91% |
| Polkadot | DOT | 54,58 | -3,84% |
