Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.001.311,05 | 2.972.663,73 | 3.007.787,39 | 0.85% |
Ethereum | ETH | 91.551,11 | 91.080,42 | 91.850,78 | 0.28% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,50 | 44,56 | 0.07% |
XRP | XRP | 58,48 | 58,25 | 58,88 | -0.55% |
Binance Coin | BNB | 26.348,53 | 26.046,81 | 26.591,82 | 0.61% |
USD Coin | USDC | 44,55 | 44,49 | 44,56 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.595,72 | 3.548,61 | 3.635,69 | 0.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,60 | 1.585,02 | 1.598,05 | 0.3% |
TRON | TRX | 14,15 | 14,01 | 14,24 | 0.86% |
Staked Ether | STETH | 91.530,18 | 91.044,01 | 91.868,63 | 0.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.292,68 | 2.274,57 | 2.299,54 | 0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,05 | 4,11 | -0.22% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,82 | 11,13 | -1.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,33 | 4,43 | 1.61% |
LEO Token | LEO | 454,31 | 449,97 | 455,29 | 0.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.722,49 | 19.637,44 | 19.822,22 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 386,65 | 383,93 | 388,30 | 0.08% |
Sui | SUI | 38,53 | 38,35 | 39,09 | -1.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,88 | 44,86 | 44,50 | 1.1% |
Stellar | XLM | 7,16 | 7,16 | 7,30 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.996.813,66 | 2.968.209,26 | 3.005.078,49 | 0.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.166,07 | 99.641,98 | 100.512,31 | 0.28% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,09 | 3,16 | -0.55% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,70 | 55,51 | -0.9% |
Monero | XMR | 14.153,80 | 13.920,32 | 14.356,35 | 0.67% |
Ethena USDe | USDE | 44,55 | 44,54 | 44,52 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.708,31 | 99.195,69 | 100.034,69 | 0.28% |
Aster | ASTER | 29,61 | 28,99 | 29,90 | 1.3% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,57 | 44,50 | -0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,57 | 44,54 | 44,56 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,86 | 3,93 | -1.07% |
Mantle | MANTLE | 29,91 | 29,76 | 30,28 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 397,85 | 393,90 | 402,47 | -0.92% |
ZCash | ZEC | 10.987,98 | 10.331,27 | 11.169,44 | 4.89% |
Litecoin | LTC | 2.381,65 | 2.361,05 | 2.390,93 | 0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 44,57 | 44,53 | 44,52 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 173,32 | 171,54 | 174,07 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000269 | -1.57% |
Bittensor | TAO | 13.549,00 | 13.484,00 | 13.954,00 | -2.29% |
Tether Gold | XAUT | 207.030,85 | 204.684,30 | 207.995,43 | 0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,45 | 137,69 | 142,42 | -0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | 123,90 | 127,80 | 1.11% |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,58 | 7,74 | 1.55% |
Worldcoin | WLD | 11,65 | 11,56 | 12,05 | -3.16% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,36 | 11,64 | -1.64% |
VINCI | VINCI | 373,57 | 368,61 | 375,97 | 1.23% |
PAX Gold | PAXG | 207.924,93 | 205.628,62 | 209.076,54 | 0.6% |
Polkadot | DOT | 55,73 | 54,90 | 56,09 | 0.05% |
Gatechain Token | GT | 288,58 | 284,00 | 291,23 | -0.23% |
LayerZero | ZRO | 84,20 | 82,90 | 86,79 | 0% |
Global Dollar | USDG | 44,56 | 44,56 | 44,51 | 0.11% |
Bitget token | BGB | 85,42 | 84,43 | 85,88 | 0.39% |
OKB | OKB | 3.707,65 | 3.664,00 | 3.738,46 | 0.52% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,29 | 3,37 | -0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,073800 | 0,072914 | 0,074700 | 0.14% |
Near | NEAR | 56,02 | 53,20 | 56,75 | 4.53% |
Aave | AAVE | 4.208,49 | 4.181,00 | 4.250,50 | 0.03% |
Morpho | MORPHO | 66,09 | 65,33 | 67,16 | -0.45% |
Kite | KITE | 6,58 | 5,86 | 6,80 | 5.01% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000154 | -2.01% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,55 | 44,52 | -0.02% |
Ethereum Classic | ETC | 379,01 | 358,60 | 381,86 | 5.16% |
Internet Computer | ICP | 102,30 | 98,80 | 103,50 | 0.79% |
Ethena | ENA | 3,57 | 3,51 | 3,63 | -0.47% |
Algorand | ALGO | 5,34 | 5,21 | 5,65 | -1.11% |
Plasma | XPL | 5,31 | 4,81 | 5,44 | 4.53% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 2.39% |
KuCoin Token | KCS | 357,23 | 354,39 | 361,98 | -0.71% |
USDD | USDD | 44,57 | 44,55 | 44,59 | -0.07% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,16 | 7,34 | -1.47% |
Quant | QNT | 3.258,17 | 3.225,76 | 3.503,27 | -4.88% |
United Stables | U | 44,54 | 44,48 | 44,55 | 0.11% |
Aptos | APT | 37,59 | 37,39 | 38,03 | -0.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,09 | 4,17 | -0.32% |
Lighter | LIT | 42,60 | 41,97 | 44,01 | 0.4% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,07 | 4,15 | 0.06% |
Render Network | RENDER | 83,04 | 83,00 | 87,47 | -3.68% |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 2.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.153,38 | 102.602,09 | 103.491,03 | 0.3% |
NEXO | NEXO | 38,21 | 37,78 | 38,98 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.001.311,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.551,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.348,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.595,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.530,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 379,01 | 5,16% |
| Kite | KITE | 6,58 | 5,01% |
| Near | NEAR | 56,02 | 4,53% |
| Plasma | XPL | 5,31 | 4,53% |
| ZCash | ZEC | 10.987,98 | 4,89% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 2,44% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 1,61% |
| Pi Network | PI | 7,71 | 1,55% |
| Aster | ASTER | 29,61 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.258,17 | -4,88% |
| Render Network | RENDER | 83,04 | -3,68% |
| Worldcoin | WLD | 11,65 | -3,16% |
| Bittensor | TAO | 13.549,00 | -2,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -2,01% |
| Ondo | ONDO | 11,39 | -1,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | -1,57% |
| Jupiter | JUP | 7,21 | -1,47% |
| Stellar | XLM | 7,16 | -1,44% |
| Sui | SUI | 38,53 | -1,20% |
