Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.060.395,47 | 3.021.054,92 | 3.116.948,36 | -1.51% |
Ethereum | ETH | 93.538,97 | 91.918,97 | 95.990,75 | -2.12% |
Tether | USDT | 44,61 | 44,54 | 44,61 | 0.14% |
XRP | XRP | 58,33 | 57,77 | 59,84 | -2.4% |
Binance Coin | BNB | 26.965,20 | 26.413,74 | 27.090,82 | -0.3% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,62 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.599,53 | 3.496,85 | 3.658,45 | -1.39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.615,75 | 1.597,29 | 1.656,73 | -2.2% |
TRON | TRX | 14,03 | 13,98 | 14,16 | -0.46% |
Staked Ether | STETH | 93.512,22 | 91.891,39 | 96.019,52 | -2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.296,14 | 2.268,56 | 2.357,26 | -2.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,01 | 4,11 | -0.19% |
Cardano | ADA | 10,90 | 10,71 | 11,26 | -2.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 4,19 | 4,45 | -4.82% |
LEO Token | LEO | 469,13 | 457,30 | 477,80 | -0.27% |
Sui | SUI | 39,14 | 38,29 | 40,01 | -1.76% |
Chainlink | LINK | 386,97 | 382,46 | 401,71 | -3.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.303,06 | 18.916,37 | 19.888,70 | -0.79% |
Sky Dollar | USDS | 44,36 | 44,49 | 43,93 | 0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.056.722,72 | 3.015.617,70 | 3.113.285,28 | -1.49% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,85 | 7,04 | -1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.284,87 | 100.504,20 | 105.052,28 | -2.17% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,98 | 3,21 | -0.94% |
Toncoin | TON | 54,02 | 53,94 | 55,80 | -2.14% |
Monero | XMR | 14.547,94 | 14.129,61 | 15.105,57 | -0.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,50 | 44,59 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.863,94 | 100.090,56 | 104.533,93 | -2.12% |
Aster | ASTER | 29,76 | 28,96 | 29,97 | 0.57% |
ZCash | ZEC | 11.998,29 | 10.961,35 | 12.416,05 | 5.55% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,31 | 45,22 | -0.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,60 | 44,52 | 44,62 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,83 | 3,94 | -2.06% |
Litecoin | LTC | 2.383,57 | 2.363,15 | 2.407,96 | -0.87% |
Avalanche | AVAX | 387,30 | 377,87 | 416,44 | -6.58% |
Mantle | MANTLE | 28,52 | 28,02 | 30,13 | -3.57% |
XT.com Token | XT | 176,35 | 171,30 | 181,29 | -1.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 44,53 | 44,61 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000266 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 13.977,00 | 13.730,00 | 14.237,00 | -0.94% |
Tether Gold | XAUT | 207.886,17 | 204.574,51 | 208.527,79 | 0.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,50 | 134,45 | 141,05 | -2.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,50 | 123,90 | 129,20 | -1.71% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,36 | 7,66 | -2.07% |
VINCI | VINCI | 379,49 | 374,61 | 389,62 | -2.3% |
Worldcoin | WLD | 11,23 | 10,69 | 11,42 | 0.63% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 11,05 | 11,72 | -3.86% |
PAX Gold | PAXG | 208.615,12 | 200.353,21 | 212.756,04 | 0.83% |
Polkadot | DOT | 54,77 | 53,86 | 56,80 | -3.06% |
Global Dollar | USDG | 44,61 | 44,55 | 44,59 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 288,36 | 277,88 | 299,30 | -0.77% |
LayerZero | ZRO | 85,00 | 77,60 | 86,10 | 3.41% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,28 | 3,49 | -5.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,077500 | 0,074310 | 0,078000 | 1.04% |
OKB | OKB | 3.660,26 | 3.596,35 | 3.764,20 | -1.12% |
Bitget token | BGB | 82,03 | 79,88 | 85,91 | -2.12% |
Morpho | MORPHO | 73,12 | 69,50 | 74,70 | 2.6% |
Near | NEAR | 55,78 | 54,51 | 57,00 | -1.67% |
Aave | AAVE | 3.938,00 | 3.832,62 | 4.255,90 | -7.04% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000154 | -0.94% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,33 | 7,26 | -8.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,62 | 44,56 | 44,59 | 0.15% |
Ethereum Classic | ETC | 375,30 | 361,55 | 383,70 | -2.19% |
Internet Computer | ICP | 102,20 | 101,30 | 104,60 | -1.92% |
Ethena | ENA | 3,70 | 3,54 | 3,75 | -1.17% |
Plasma | XPL | 5,43 | 5,22 | 5,72 | 1.12% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,46 | -0.37% |
KuCoin Token | KCS | 363,77 | 350,85 | 375,71 | -0.71% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,94 | 5,40 | -7.52% |
USDD | USDD | 44,61 | 44,58 | 44,56 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,71 | 7,31 | -2.62% |
Lighter | LIT | 47,51 | 45,45 | 48,53 | 1.63% |
Quant | QNT | 3.235,04 | 3.142,03 | 3.377,49 | -3.9% |
Aptos | APT | 37,07 | 36,54 | 38,30 | -2.73% |
United Stables | U | 44,58 | 44,51 | 44,60 | 0.16% |
Arbitrum | ARB | 4,26 | 4,13 | 4,28 | -0.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,98 | 3,95 | 4,13 | -3.66% |
Render Network | RENDER | 85,19 | 82,27 | 86,46 | -0.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.353,88 | 103.525,57 | 108.157,58 | -2.11% |
Cosmos | ATOM | 76,65 | 74,74 | 76,77 | 0.53% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,34 | 1,44 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.060.395,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.538,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.965,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.599,53 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.615,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.512,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.998,29 | 5,55% |
| LayerZero | ZRO | 85,00 | 3,41% |
| Morpho | MORPHO | 73,12 | 2,60% |
| Lighter | LIT | 47,51 | 1,63% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 1,16% |
| Plasma | XPL | 5,43 | 1,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077500 | 1,04% |
| PAX Gold | PAXG | 208.615,12 | 0,83% |
| Worldcoin | WLD | 11,23 | 0,63% |
| Aster | ASTER | 29,76 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,34 | -8,95% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | -7,52% |
| Aave | AAVE | 3.938,00 | -7,04% |
| Avalanche | AVAX | 387,30 | -6,58% |
| Sky | SKY | 3,30 | -5,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | -4,82% |
| Quant | QNT | 3.235,04 | -3,90% |
| Ondo | ONDO | 11,21 | -3,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,98 | -3,66% |
| Mantle | MANTLE | 28,52 | -3,57% |
