Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.180.539,26 | 3.041.815,46 | 3.241.684,49 | 4.51% |
Ethereum | ETH | 98.749,54 | 92.774,85 | 101.182,09 | 6.23% |
Tether | USDT | 44,51 | 44,42 | 44,61 | -0.19% |
XRP | XRP | 60,37 | 57,96 | 62,09 | 4.08% |
Binance Coin | BNB | 27.012,95 | 26.137,34 | 27.806,79 | 0.75% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,37 | 44,60 | -0.22% |
Solana | SOL | 3.708,13 | 3.515,99 | 3.873,36 | 5.36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.723,02 | 1.615,75 | 1.768,73 | 6.64% |
TRON | TRX | 14,16 | 13,99 | 14,23 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 98.767,15 | 92.747,02 | 101.222,44 | 6.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.364,32 | 2.284,05 | 2.416,89 | 3.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,04 | 4,27 | 3% |
Cardano | ADA | 11,30 | 10,79 | 11,84 | 4.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,19 | 4,50 | 1.37% |
Sui | SUI | 41,52 | 38,61 | 43,50 | 7.48% |
LEO Token | LEO | 443,34 | 424,00 | 496,92 | -4.97% |
Chainlink | LINK | 402,94 | 383,31 | 418,62 | 4.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.794,00 | 19.286,15 | 20.031,00 | 2.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.171.705,16 | 3.032.202,31 | 3.237.794,18 | 4.38% |
Sky Dollar | USDS | 43,98 | 44,67 | 44,10 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.051,74 | 101.440,02 | 110.733,68 | 6.29% |
Stellar | XLM | 7,10 | 6,87 | 7,34 | 3.22% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,95 | 3,28 | 1.86% |
Toncoin | TON | 55,80 | 53,94 | 56,80 | 2.76% |
Monero | XMR | 14.995,77 | 14.044,06 | 16.222,54 | 3.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.528,37 | 101.022,53 | 110.187,30 | 6.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,49 | 44,58 | -0.07% |
ZCash | ZEC | 14.652,72 | 11.912,67 | 15.371,71 | 22.02% |
Aster | ASTER | 29,96 | 29,50 | 30,58 | 1.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,84 | 4,22 | 4.9% |
Dai | DAI | 44,55 | 44,68 | 44,06 | 0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,50 | 44,60 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 409,93 | 381,97 | 427,45 | 7.27% |
Litecoin | LTC | 2.432,03 | 2.378,38 | 2.480,75 | 1.8% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 27,62 | 31,30 | 4.33% |
XT.com Token | XT | 182,29 | 170,25 | 191,10 | 4.26% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,61 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 14.944,00 | 13.826,00 | 15.600,00 | 7.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000275 | 2.9% |
Tether Gold | XAUT | 210.429,13 | 198.928,32 | 220.565,89 | 1.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,80 | 135,45 | 148,05 | 4.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,60 | 125,90 | 135,70 | 7.7% |
VINCI | VINCI | 397,25 | 377,19 | 405,21 | 4.43% |
Worldcoin | WLD | 11,80 | 10,85 | 12,23 | 8.76% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,40 | 7,70 | 1.49% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,15 | 12,16 | 4.11% |
PAX Gold | PAXG | 211.026,00 | 206.995,00 | 215.080,00 | 1.92% |
Polkadot | DOT | 57,35 | 54,20 | 59,43 | 5.13% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 81,80 | 94,89 | 9.98% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,50 | 44,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 292,24 | 271,36 | 313,33 | 1.7% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,28 | 3,57 | 4% |
Pump.fun | PUMP | 0,079800 | 0,076100 | 0,083699 | 4.86% |
OKB | OKB | 3.745,29 | 3.566,94 | 3.899,29 | 2.31% |
Bitget token | BGB | 84,43 | 76,54 | 89,14 | 3.33% |
Near | NEAR | 59,82 | 55,07 | 61,89 | 8.18% |
Morpho | MORPHO | 75,89 | 72,59 | 79,67 | 4.33% |
Aave | AAVE | 4.193,32 | 3.871,90 | 4.318,03 | 8.23% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000149 | 0,000168 | 6.5% |
Internet Computer | ICP | 112,80 | 101,90 | 117,30 | 10.48% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,61 | 4,20 | 12.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,53 | 44,60 | -0.18% |
Kite | KITE | 6,10 | 6,08 | 6,95 | -4.4% |
Ethereum Classic | ETC | 379,00 | 372,10 | 400,41 | 1.74% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,38 | 5,95 | 5.57% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,53 | -0.92% |
KuCoin Token | KCS | 371,89 | 345,77 | 396,03 | 2.47% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,94 | 5,55 | 3.17% |
Jupiter | JUP | 7,23 | 7,00 | 7,70 | 2.88% |
Quant | QNT | 3.345,14 | 3.145,13 | 3.458,02 | 3.6% |
USDD | USDD | 44,52 | 44,57 | 44,64 | -0.16% |
Aptos | APT | 37,40 | 36,70 | 39,33 | 1.91% |
Lighter | LIT | 45,10 | 45,07 | 50,28 | -5.07% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,16 | 4,66 | 6.85% |
Render Network | RENDER | 91,37 | 84,05 | 94,33 | 8.2% |
United Stables | U | 44,53 | 44,51 | 44,61 | -0.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,95 | 4,18 | 1.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.264,06 | 104.493,24 | 114.043,35 | 6.27% |
Cosmos | ATOM | 79,28 | 75,81 | 80,46 | 4.42% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,38 | 1,51 | 4.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.180.539,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.749,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.012,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.708,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.723,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.767,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 14.652,72 | 22,02% |
| Ethena | ENA | 4,08 | 12,76% |
| Internet Computer | ICP | 112,80 | 10,48% |
| LayerZero | ZRO | 90,40 | 9,98% |
| Worldcoin | WLD | 11,80 | 8,76% |
| Aave | AAVE | 4.193,32 | 8,23% |
| Render Network | RENDER | 91,37 | 8,20% |
| Near | NEAR | 59,82 | 8,18% |
| Bittensor | TAO | 14.944,00 | 7,70% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,60 | 7,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,10 | -5,07% |
| LEO Token | LEO | 443,34 | -4,97% |
| Kite | KITE | 6,10 | -4,40% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -0,917810% |
| Sky Dollar | USDS | 43,98 | -0,302043% |
| Global Dollar | USDG | 44,50 | -0,222542% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | -0,216784% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | -0,210156% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | -0,202261% |
| Tether | USDT | 44,51 | -0,192266% |
