Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.166.474,65 | 3.148.240,74 | 3.241.684,49 | -1.11% |
Ethereum | ETH | 97.483,86 | 97.095,66 | 101.015,99 | -2.3% |
Tether | USDT | 44,51 | 44,42 | 44,54 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,74 | 59,63 | 61,82 | -2.69% |
Binance Coin | BNB | 26.770,56 | 26.711,03 | 27.659,60 | -3.09% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,37 | 44,54 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.677,08 | 3.661,82 | 3.824,32 | -3.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,60 | 1.686,25 | 1.768,73 | 2.2% |
TRON | TRX | 14,16 | 13,99 | 14,24 | 0.77% |
Staked Ether | STETH | 97.522,85 | 97.076,24 | 101.056,39 | -2.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.348,96 | 2.336,10 | 2.405,02 | -1.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,11 | 4,25 | -2.69% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,14 | 11,76 | -4.6% |
LEO Token | LEO | 441,37 | 438,83 | 451,86 | -1.11% |
Sui | SUI | 40,67 | 40,57 | 43,50 | -4.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,03 | 4,00 | 4,47 | -9.95% |
Chainlink | LINK | 394,28 | 394,03 | 416,17 | -4.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.676,20 | 19.593,97 | 20.031,00 | -1.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.157.696,37 | 3.138.291,25 | 3.235.844,89 | -1.21% |
Sky Dollar | USDS | 44,41 | 44,67 | 44,26 | -1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.666,84 | 106.174,10 | 110.551,90 | -2.29% |
Stellar | XLM | 7,02 | 7,02 | 7,34 | -3.61% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,05 | 3,25 | -2.68% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,90 | 56,80 | -1.26% |
Monero | XMR | 14.444,26 | 14.183,04 | 16.222,54 | -5.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,54 | 44,49 | 44,51 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.150,18 | 105.727,46 | 109.996,31 | -2.3% |
ZCash | ZEC | 14.377,34 | 13.734,24 | 15.371,71 | 0.84% |
Aster | ASTER | 29,55 | 29,48 | 30,46 | -2.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,22 | -3.27% |
Dai | DAI | 44,61 | 44,60 | 45,97 | -4.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,46 | 44,52 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 403,27 | 402,47 | 424,93 | -3.87% |
Litecoin | LTC | 2.401,93 | 2.398,76 | 2.476,22 | -2.57% |
Mantle | MANTLE | 29,29 | 28,90 | 31,03 | -2.57% |
XT.com Token | XT | 180,82 | 178,18 | 187,68 | -2.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,49 | 44,53 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 14.459,00 | 14.336,00 | 15.600,00 | -2.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000264 | 0,000274 | -3.07% |
Tether Gold | XAUT | 208.966,48 | 205.860,10 | 217.093,64 | -1.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,58 | 138,36 | 147,15 | -5.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,90 | 129,60 | 137,00 | -2.7% |
VINCI | VINCI | 392,86 | 390,38 | 405,21 | -1.85% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,48 | 7,67 | -1.41% |
Worldcoin | WLD | 11,42 | 11,40 | 12,07 | -5.07% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,38 | 12,13 | -5% |
PAX Gold | PAXG | 209.293,31 | 206.316,11 | 217.893,76 | -2.27% |
Polkadot | DOT | 56,45 | 56,27 | 59,43 | -3.31% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,50 | 44,51 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 86,30 | 94,89 | -4.74% |
Gatechain Token | GT | 289,01 | 284,00 | 303,00 | -2.1% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,39 | 3,57 | -2.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,078100 | 0,077905 | 0,083200 | -6.02% |
OKB | OKB | 3.719,92 | 3.688,99 | 3.889,57 | -1.66% |
Bitget token | BGB | 84,81 | 80,10 | 88,09 | 2.4% |
Near | NEAR | 59,30 | 57,22 | 61,89 | 1.38% |
Morpho | MORPHO | 75,56 | 75,44 | 79,67 | -2.79% |
Aave | AAVE | 4.092,48 | 4.063,73 | 4.290,00 | -4.13% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000157 | 0,000168 | -4.92% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,51 | 44,49 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 108,30 | 108,20 | 117,30 | -1.01% |
Ethena | ENA | 3,91 | 3,91 | 4,20 | -3.31% |
Ethereum Classic | ETC | 375,90 | 373,79 | 396,22 | -4.98% |
Kite | KITE | 5,95 | 5,91 | 6,86 | -13.15% |
Plasma | XPL | 5,51 | 5,44 | 5,95 | -5% |
KuCoin Token | KCS | 372,49 | 361,88 | 387,30 | -2.3% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,49 | -4.82% |
Algorand | ALGO | 5,07 | 5,07 | 5,55 | -2.63% |
Quant | QNT | 3.349,38 | 3.255,19 | 3.496,10 | 0.26% |
USDD | USDD | 44,48 | 44,57 | 44,45 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 7,12 | 7,70 | -6.3% |
Arbitrum | ARB | 4,69 | 4,43 | 4,75 | 3.32% |
Aptos | APT | 37,09 | 36,91 | 39,33 | -4.59% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 48,95 | -8.06% |
United Stables | U | 44,52 | 44,36 | 44,52 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 88,88 | 88,59 | 94,28 | -2.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,96 | 3,92 | 4,18 | -4.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.837,99 | 109.359,81 | 113.856,13 | -2.27% |
Cosmos | ATOM | 79,11 | 77,96 | 80,46 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,42 | 1,51 | -2.56% |
NEXO | NEXO | 38,85 | 38,19 | 40,19 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.166.474,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.483,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.770,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.677,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.758,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.522,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,69 | 3,32% |
| Bitget token | BGB | 84,81 | 2,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.758,60 | 2,20% |
| Near | NEAR | 59,30 | 1,38% |
| ZCash | ZEC | 14.377,34 | 0,84% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,77% |
| Quant | QNT | 3.349,38 | 0,260281% |
| United Stables | U | 44,52 | 0,134953% |
| USDD | USDD | 44,48 | 0,074018% |
| Ethena USDe | USDE | 44,54 | 0,052198% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,95 | -13,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,03 | -9,95% |
| Lighter | LIT | 44,37 | -8,06% |
| Jupiter | JUP | 7,14 | -6,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078100 | -6,02% |
| Monero | XMR | 14.444,26 | -5,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 138,58 | -5,12% |
| Worldcoin | WLD | 11,42 | -5,07% |
| Ondo | ONDO | 11,39 | -5,00% |
| Plasma | XPL | 5,51 | -5,00% |
