Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.211.599,06 | 3.021.054,92 | 3.237.720,94 | 4.68% |
Ethereum | ETH | 100.349,66 | 91.918,97 | 101.182,09 | 6.83% |
Tether | USDT | 44,49 | 44,49 | 44,61 | -0.15% |
XRP | XRP | 61,64 | 57,77 | 62,09 | 4.7% |
Binance Coin | BNB | 27.645,61 | 26.137,34 | 27.806,79 | 3.25% |
USD Coin | USDC | 44,47 | 44,44 | 44,62 | -0.19% |
Solana | SOL | 3.825,20 | 3.496,85 | 3.873,36 | 7.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.720,74 | 1.597,29 | 1.734,90 | 6.96% |
TRON | TRX | 14,06 | 13,98 | 14,16 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 100.389,52 | 91.891,39 | 101.222,28 | 6.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.397,54 | 2.268,56 | 2.416,89 | 3.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,02 | 4,27 | 5.32% |
Cardano | ADA | 11,80 | 10,71 | 11,84 | 7.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,19 | 4,50 | 2.12% |
LEO Token | LEO | 447,66 | 421,10 | 496,31 | -3.6% |
Sui | SUI | 43,05 | 38,29 | 43,49 | 10.88% |
Chainlink | LINK | 416,32 | 382,46 | 418,62 | 6.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.879,44 | 18.567,54 | 20.659,33 | 2.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.205.724,83 | 3.015.047,76 | 3.233.915,93 | 4.67% |
Sky Dollar | USDS | 45,11 | 45,48 | 43,93 | 1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.732,35 | 100.504,20 | 110.733,68 | 6.76% |
Stellar | XLM | 7,30 | 6,85 | 7,32 | 5.15% |
Cronos | CRO | 3,21 | 2,90 | 3,39 | 3.86% |
Monero | XMR | 15.370,66 | 14.279,38 | 15.690,87 | 5.62% |
Toncoin | TON | 55,50 | 53,94 | 55,59 | 0.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.270,74 | 100.090,56 | 110.187,30 | 6.83% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,69 | 44,59 | -0.13% |
Aster | ASTER | 30,39 | 29,37 | 30,58 | 3.05% |
ZCash | ZEC | 14.235,97 | 11.025,81 | 14.751,35 | 27.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,83 | 4,14 | 5.57% |
Dai | DAI | 47,16 | 46,70 | 45,12 | 5.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,50 | 44,62 | -0.19% |
Avalanche | AVAX | 423,68 | 377,87 | 427,45 | 6.68% |
Litecoin | LTC | 2.479,98 | 2.363,15 | 2.480,34 | 4.03% |
Mantle | MANTLE | 30,11 | 27,37 | 31,73 | 3.23% |
XT.com Token | XT | 185,50 | 169,76 | 191,10 | 5.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,50 | 44,61 | -0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000258 | 0,000275 | 4.88% |
Bittensor | TAO | 15.090,00 | 13.730,00 | 15.295,00 | 8.27% |
Tether Gold | XAUT | 217.517,79 | 193.513,61 | 225.425,18 | 6.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,70 | 134,45 | 148,05 | 6.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,30 | 123,90 | 134,40 | 6.17% |
Worldcoin | WLD | 12,21 | 10,69 | 12,21 | 12.74% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,05 | 12,16 | 5.61% |
Pi Network | PI | 7,66 | 7,36 | 7,70 | 0.68% |
VINCI | VINCI | 401,03 | 374,61 | 404,72 | 5.42% |
PAX Gold | PAXG | 213.329,93 | 195.307,21 | 226.550,65 | 2.94% |
Polkadot | DOT | 58,78 | 53,86 | 59,20 | 6.3% |
LayerZero | ZRO | 92,70 | 77,60 | 93,20 | 17.19% |
Gatechain Token | GT | 298,00 | 270,54 | 315,49 | 3.31% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,51 | 44,59 | -0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,074310 | 0,083695 | 10.93% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,28 | 3,49 | 0.96% |
OKB | OKB | 3.808,52 | 3.549,87 | 3.910,05 | 3.84% |
Morpho | MORPHO | 77,87 | 69,73 | 78,04 | 11.1% |
Near | NEAR | 58,77 | 54,51 | 59,56 | 5.64% |
Bitget token | BGB | 83,29 | 76,02 | 90,56 | 0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000148 | 0,000168 | 12.31% |
Aave | AAVE | 4.284,45 | 3.832,62 | 4.318,03 | 3.32% |
Kite | KITE | 6,90 | 6,28 | 7,26 | 2.63% |
Ethereum Classic | ETC | 398,10 | 361,55 | 400,41 | 5.77% |
Internet Computer | ICP | 109,80 | 101,30 | 110,70 | 7.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,53 | 44,59 | -0.09% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,54 | 4,05 | 10.59% |
Plasma | XPL | 5,79 | 5,22 | 5,90 | 8.43% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,31 | 1,54 | 4.5% |
KuCoin Token | KCS | 380,43 | 347,55 | 396,03 | 5.52% |
Algorand | ALGO | 5,33 | 4,94 | 5,34 | 0.97% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 6,71 | 7,65 | 5.99% |
Quant | QNT | 3.348,27 | 3.123,67 | 3.488,26 | 1.6% |
USDD | USDD | 44,48 | 44,61 | 44,56 | -0.38% |
Lighter | LIT | 48,26 | 45,45 | 50,28 | 6.18% |
Aptos | APT | 38,99 | 36,54 | 39,15 | 4.31% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,13 | 4,59 | 9.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 3,95 | 4,17 | 4% |
Render Network | RENDER | 92,43 | 82,27 | 94,33 | 11.4% |
United Stables | U | 44,50 | 44,49 | 44,60 | -0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.024,82 | 103.529,25 | 114.006,92 | 6.81% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,36 | 1,50 | 6.09% |
Cosmos | ATOM | 80,14 | 74,74 | 80,16 | 5.64% |
NEXO | NEXO | 39,02 | 36,71 | 40,72 | 3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.211.599,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.349,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.645,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,47 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.825,20 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.720,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.389,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 14.235,97 | 27,14% |
| LayerZero | ZRO | 92,70 | 17,19% |
| Worldcoin | WLD | 12,21 | 12,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 12,31% |
| Render Network | RENDER | 92,43 | 11,40% |
| Morpho | MORPHO | 77,87 | 11,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 10,93% |
| Sui | SUI | 43,05 | 10,88% |
| Ethena | ENA | 4,03 | 10,59% |
| Arbitrum | ARB | 4,58 | 9,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 447,66 | -3,60% |
| USDD | USDD | 44,48 | -0,380998% |
| TRON | TRX | 14,06 | -0,333882% |
| USD Coin | USDC | 44,47 | -0,190824% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | -0,189860% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,47 | -0,178944% |
| Tether | USDT | 44,49 | -0,152823% |
| Global Dollar | USDG | 44,49 | -0,138743% |
| Ethena USDe | USDE | 44,51 | -0,125991% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,53 | -0,090711% |
