Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 04:00:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.441 | 44.541 | -0.060% |
EUR | 51.872 | 52.089 | 0.020% |
GBP | 59.524 | 59.906 | 0.070% |
CHF | 56.112 | 56.260 | -0.100% |
CAD | 32.076 | 32.157 | -0.110% |
RUB | 0.566 | 0.567 | -0.120% |
AED | 12.106 | 12.124 | -0.020% |
AUD | 31.264 | 31.344 | -0.160% |
DKK | 6.932 | 6.950 | -0.080% |
SEK | 4.762 | 4.776 | -0.170% |
NOK | 4.639 | 4.652 | -0.130% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.486 | 144.281 | -0.050% |
ZAR | 2.703 | 2.711 | -0.300% |
BHD | 117.725 | 117.990 | -0.060% |
SAR | 11.838 | 11.876 | -0.030% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.060% |
ILS | 14.374 | 14.406 | -0.100% |
INR | 0.481 | 0.482 | 0.010% |
MXN | 2.546 | 2.552 | -0.120% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.190% |
NZD | 25.884 | 25.943 | 0.030% |
BRL | 8.716 | 8.736 | -0.050% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.040% |
CZK | 2.124 | 2.128 | -0.110% |
PLN | 12.180 | 12.207 | -0.100% |
RON | 10.167 | 10.200 | -0.070% |
CNY | 6.501 | 6.517 | -0.090% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.040% |
ALL | 0.540 | 0.542 | -0.120% |
AZN | 26.142 | 26.201 | -0.060% |
BAM | 26.579 | 26.640 | 0.390% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.150% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.020% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.020% |
DZD | 0.336 | 0.336 | -0.070% |
EGP | 0.835 | 0.836 | -0.050% |
HKD | 5.674 | 5.687 | -0.050% |
ISK | 0.360 | 0.361 | -0.100% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.050% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.050% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.060% |
LKR | 0.141 | 0.141 | -0.060% |
MAD | 4.772 | 4.783 | -0.090% |
MDL | 2.602 | 2.608 | -0.050% |
MKD | 0.834 | 0.835 | -0.060% |
MYR | 11.150 | 11.175 | -0.280% |
OMR | 115.572 | 115.833 | -0.060% |
PEN | 13.059 | 13.089 | -0.060% |
PHP | 0.746 | 0.747 | -0.020% |
PKR | 0.159 | 0.160 | 0% |
QAR | 12.194 | 12.212 | -0.040% |
RSD | 0.441 | 0.444 | 0% |
SGD | 34.856 | 34.934 | -0.130% |
SYP | 0.385 | 0.386 | -0.060% |
THB | 1.385 | 1.388 | -0.090% |
TWD | 1.401 | 1.404 | -0.060% |
UAH | 1.023 | 1.025 | -0.040% |
UYU | 1.095 | 1.097 | -0.060% |
GEL | 16.552 | 16.589 | 0.690% |
TND | 15.367 | 15.402 | -0.060% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 4.76% |
Brent Petrol | 97.09 | 97.09 | 0.73% |
Euro/Dolar | 1.1657 | 1.1659 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.151.336,88 TRY -0,824914% | |
96.823,66 TRY -2,43% | |
44,52 TRY -0,172819% | |
59,28 TRY -2,57% | |
26.703,03 TRY -2,43% | |
44,50 TRY -0,159743% | |
3.651,47 TRY -2,92% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
