Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 06:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.466 | 44.518 | -0.050% |
EUR | 51.886 | 52.158 | 0.100% |
GBP | 59.562 | 59.918 | 0.120% |
CHF | 56.194 | 56.280 | -0.010% |
CAD | 32.103 | 32.148 | -0.080% |
RUB | 0.566 | 0.567 | -0.120% |
AED | 12.103 | 12.117 | -0.060% |
AUD | 31.300 | 31.346 | -0.100% |
DKK | 6.940 | 6.951 | -0.020% |
SEK | 4.766 | 4.776 | -0.130% |
NOK | 4.639 | 4.651 | -0.120% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.566 | 144.118 | -0.080% |
ZAR | 2.703 | 2.709 | -0.330% |
BHD | 117.801 | 117.925 | -0.050% |
SAR | 11.835 | 11.868 | -0.080% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.050% |
ILS | 14.380 | 14.395 | -0.120% |
INR | 0.480 | 0.481 | -0.290% |
MXN | 2.548 | 2.551 | -0.090% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.150% |
NZD | 25.937 | 25.964 | 0.170% |
BRL | 8.721 | 8.730 | -0.040% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.510% |
CZK | 2.126 | 2.129 | -0.050% |
PLN | 12.199 | 12.212 | 0% |
RON | 10.181 | 10.201 | 0% |
CNY | 6.506 | 6.515 | -0.060% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.050% |
ALL | 0.541 | 0.542 | -0.050% |
AZN | 26.158 | 26.186 | -0.050% |
BAM | 26.596 | 26.624 | 0.400% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.010% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.020% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.240% |
DZD | 0.336 | 0.336 | -0.050% |
EGP | 0.835 | 0.836 | -0.050% |
HKD | 5.677 | 5.683 | -0.070% |
ISK | 0.361 | 0.361 | -0.040% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.050% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
LKR | 0.141 | 0.141 | -0.060% |
MAD | 4.777 | 4.782 | -0.050% |
MDL | 2.604 | 2.606 | -0.050% |
MKD | 0.834 | 0.835 | -0.050% |
MYR | 11.172 | 11.184 | -0.140% |
OMR | 115.675 | 115.796 | -0.030% |
PEN | 13.068 | 13.081 | -0.050% |
PHP | 0.745 | 0.746 | -0.110% |
PKR | 0.159 | 0.160 | -0.060% |
QAR | 12.191 | 12.205 | -0.080% |
RSD | 0.442 | 0.444 | 0.070% |
SGD | 34.891 | 34.928 | -0.080% |
SYP | 0.385 | 0.385 | -0.050% |
THB | 1.387 | 1.388 | 0.020% |
TWD | 1.398 | 1.399 | -0.300% |
UAH | 1.024 | 1.025 | -0.040% |
UYU | 1.096 | 1.097 | -0.050% |
GEL | 16.562 | 16.579 | 0.690% |
TND | 15.377 | 15.393 | -0.050% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 96.69 | 96.69 | 2.05% |
Euro/Dolar | 1.1665 | 1.1666 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.166.749,00 TRY -0,169457% | |
97.200,63 TRY -2,17% | |
44,51 TRY -0,144571% | |
59,43 TRY -2,65% | |
26.790,29 TRY -2,06% | |
44,51 TRY -0,159384% | |
3.659,18 TRY -2,64% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
