Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 10:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.559 | 44.572 | 0.110% |
EUR | 52.064 | 52.078 | 0.200% |
GBP | 59.775 | 59.806 | 0.200% |
CHF | 56.283 | 56.313 | 0.090% |
CAD | 32.154 | 32.172 | 0.040% |
RUB | 0.569 | 0.569 | 0.280% |
AED | 12.130 | 12.139 | 0.140% |
AUD | 31.352 | 31.370 | 0.020% |
DKK | 6.952 | 6.957 | 0.110% |
SEK | 4.780 | 4.783 | 0.100% |
NOK | 4.648 | 4.651 | -0.040% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.995 | 144.478 | 0.190% |
ZAR | 2.711 | 2.712 | -0.130% |
BHD | 118.115 | 118.150 | 0.170% |
SAR | 11.860 | 11.890 | 0.120% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.110% |
ILS | 14.413 | 14.418 | 0.070% |
INR | 0.480 | 0.481 | -0.280% |
MXN | 2.553 | 2.553 | 0.050% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.190% |
NZD | 25.997 | 26.005 | 0.370% |
BRL | 8.735 | 8.737 | 0.070% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.450% |
CZK | 2.130 | 2.131 | 0.080% |
PLN | 12.211 | 12.214 | 0.050% |
RON | 10.197 | 10.207 | 0.110% |
CNY | 6.521 | 6.524 | 0.120% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.120% |
ALL | 0.542 | 0.542 | 0.040% |
AZN | 26.211 | 26.219 | 0.110% |
BAM | 26.650 | 26.658 | 0.560% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.180% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.140% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.250% |
DZD | 0.336 | 0.337 | 0.100% |
EGP | 0.836 | 0.837 | 0.070% |
HKD | 5.688 | 5.690 | 0.100% |
ISK | 0.361 | 0.361 | 0.080% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.380% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.130% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.100% |
MAD | 4.784 | 4.786 | 0.070% |
MDL | 2.591 | 2.591 | -0.580% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.110% |
MYR | 11.183 | 11.187 | -0.080% |
OMR | 115.885 | 115.919 | 0.110% |
PEN | 13.094 | 13.098 | 0.110% |
PHP | 0.746 | 0.746 | -0.100% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.130% |
QAR | 12.218 | 12.227 | 0.120% |
RSD | 0.443 | 0.444 | 0.180% |
SGD | 34.954 | 34.964 | 0.060% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.110% |
THB | 1.391 | 1.391 | 0.270% |
TWD | 1.401 | 1.401 | -0.140% |
UAH | 1.026 | 1.026 | 0.140% |
UYU | 1.098 | 1.098 | 0.110% |
GEL | 16.596 | 16.600 | 0.860% |
TND | 15.408 | 15.412 | 0.110% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 96.97 | 96.97 | 2.34% |
Euro/Dolar | 1.1662 | 1.1664 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.162.880,57 TRY -0,735523% | |
97.204,93 TRY -3,01% | |
44,52 TRY -0,079492% | |
59,34 TRY -3,32% | |
26.739,56 TRY -1,94% | |
44,51 TRY -0,066720% | |
3.661,25 TRY -2,60% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
