Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 08:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.501 | 44.529 | 0% |
EUR | 51.956 | 52.140 | 0.150% |
GBP | 59.605 | 59.937 | 0.170% |
CHF | 56.237 | 56.297 | 0.040% |
CAD | 32.128 | 32.157 | -0.030% |
RUB | 0.566 | 0.567 | -0.120% |
AED | 12.113 | 12.130 | 0.030% |
AUD | 31.323 | 31.354 | -0.050% |
DKK | 6.947 | 6.953 | 0.050% |
SEK | 4.769 | 4.776 | -0.090% |
NOK | 4.640 | 4.649 | -0.140% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.745 | 144.274 | 0.040% |
ZAR | 2.707 | 2.711 | -0.210% |
BHD | 117.959 | 118.039 | 0.060% |
SAR | 11.844 | 11.881 | 0.010% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0% |
ILS | 14.387 | 14.397 | -0.090% |
INR | 0.481 | 0.481 | -0.170% |
MXN | 2.551 | 2.553 | -0.010% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.290% |
NZD | 25.957 | 25.974 | 0.230% |
BRL | 8.723 | 8.729 | -0.040% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.450% |
CZK | 2.128 | 2.130 | 0.030% |
PLN | 12.209 | 12.217 | 0.060% |
RON | 10.189 | 10.205 | 0.060% |
CNY | 6.511 | 6.517 | 0% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0% |
ALL | 0.542 | 0.542 | 0.060% |
AZN | 26.177 | 26.194 | 0% |
BAM | 26.615 | 26.633 | 0.450% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.060% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.030% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.070% |
DZD | 0.336 | 0.336 | 0.020% |
EGP | 0.836 | 0.836 | -0.010% |
HKD | 5.680 | 5.684 | -0.030% |
ISK | 0.361 | 0.361 | 0.060% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.090% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
MAD | 4.781 | 4.784 | 0.010% |
MDL | 2.592 | 2.594 | -0.490% |
MKD | 0.835 | 0.835 | 0% |
MYR | 11.174 | 11.181 | -0.140% |
OMR | 115.735 | 115.813 | 0% |
PEN | 13.077 | 13.086 | 0% |
PHP | 0.745 | 0.746 | -0.130% |
PKR | 0.159 | 0.160 | 0.060% |
QAR | 12.201 | 12.218 | 0.010% |
RSD | 0.442 | 0.445 | 0.160% |
SGD | 34.913 | 34.937 | -0.040% |
SYP | 0.385 | 0.386 | 0% |
THB | 1.390 | 1.391 | 0.250% |
TWD | 1.399 | 1.400 | -0.220% |
UAH | 1.024 | 1.025 | -0.020% |
UYU | 1.096 | 1.097 | 0% |
GEL | 16.574 | 16.585 | 0.740% |
TND | 15.387 | 15.398 | 0% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 97.08 | 97.08 | 2.46% |
Euro/Dolar | 1.1666 | 1.1667 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.162.930,67 TRY -0,911401% | |
97.369,19 TRY -2,37% | |
1.701,75 TRY -0,215781% | |
4,11 TRY -6,59% | |
44,41 TRY -0,604470% | |
106.551,10 TRY -2,33% | |
44,56 TRY -0,168732% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
