Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.193.166,20 | 3.143.188,48 | 3.258.588,47 | 0.62% |
Ethereum | ETH | 97.313,72 | 96.153,99 | 99.975,05 | -0.11% |
Tether | USDT | 44,58 | 44,50 | 44,59 | 0.11% |
XRP | XRP | 59,63 | 58,96 | 60,95 | 0.27% |
Binance Coin | BNB | 26.710,13 | 26.650,00 | 27.274,05 | -0.17% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,60 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.697,00 | 3.630,13 | 3.828,82 | 0.64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.790,75 | 1.727,82 | 1.808,15 | 2.91% |
TRON | TRX | 14,25 | 14,12 | 14,32 | 0.87% |
Staked Ether | STETH | 97.323,44 | 96.125,48 | 100.015,03 | -0.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.329,16 | 2.323,50 | 2.394,22 | -1.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,05 | 4,23 | 0.74% |
Cardano | ADA | 11,17 | 11,10 | 11,62 | 0.13% |
LEO Token | LEO | 445,16 | 438,13 | 476,86 | 0.63% |
Sui | SUI | 41,34 | 40,30 | 43,22 | 2% |
Chainlink | LINK | 397,03 | 387,96 | 408,78 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.407,73 | 19.095,31 | 20.291,46 | -1.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.185.151,61 | 3.134.358,39 | 3.251.557,65 | 0.61% |
Sky Dollar | USDS | 44,93 | 45,75 | 44,79 | 0.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,20 | 4,24 | -10.09% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,80 | 7,07 | 0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.480,67 | 105.211,69 | 109.432,69 | -0.11% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,22 | -0.75% |
Toncoin | TON | 57,10 | 54,10 | 58,65 | 4.39% |
Monero | XMR | 15.451,39 | 14.555,80 | 15.842,32 | 2% |
ZCash | ZEC | 16.634,79 | 13.697,52 | 17.573,06 | 16.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,58 | 44,54 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.974,64 | 104.702,08 | 108.872,83 | -0.1% |
Aster | ASTER | 29,66 | 29,36 | 30,02 | 0.78% |
Dai | DAI | 44,53 | 44,76 | 44,33 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,92 | 4,22 | -0.71% |
Avalanche | AVAX | 413,31 | 403,23 | 431,28 | 1.38% |
Litecoin | LTC | 2.424,88 | 2.391,17 | 2.463,20 | 0.84% |
Mantle | MANTLE | 29,59 | 28,73 | 30,48 | 0.8% |
XT.com Token | XT | 181,59 | 177,74 | 186,81 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000270 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 210.546,74 | 209.632,69 | 212.824,03 | 0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,44 | 136,40 | 143,54 | 0.28% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,55 | 44,57 | 0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 128,20 | 135,10 | -1.15% |
Bittensor | TAO | 11.740,00 | 11.100,00 | 15.204,00 | -18.52% |
Worldcoin | WLD | 11,93 | 11,36 | 12,86 | 4.65% |
VINCI | VINCI | 395,95 | 389,76 | 407,32 | 0.62% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,43 | 7,55 | -0.59% |
Ondo | ONDO | 11,23 | 11,17 | 11,71 | -0.35% |
PAX Gold | PAXG | 210.908,00 | 209.929,00 | 213.300,00 | 0.41% |
Polkadot | DOT | 57,54 | 55,16 | 60,50 | 3.11% |
Gatechain Token | GT | 290,36 | 281,24 | 299,43 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 84,10 | 90,36 | 4.28% |
Morpho | MORPHO | 81,27 | 77,19 | 84,74 | 4.96% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,34 | 3,53 | 1.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,080601 | 0,078200 | 0,082898 | 2.42% |
Bitget token | BGB | 86,32 | 83,27 | 89,08 | 1.84% |
OKB | OKB | 3.747,75 | 3.632,16 | 3.834,70 | 1.09% |
Near | NEAR | 60,22 | 59,01 | 61,92 | 0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,50 | 44,55 | 0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000164 | 0.62% |
Aave | AAVE | 3.988,57 | 3.985,99 | 4.154,90 | -1.03% |
Ethena | ENA | 4,26 | 3,85 | 4,41 | 9.38% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 110,30 | 114,90 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 378,08 | 370,10 | 383,50 | 0.84% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,25 | 5,81 | 4.91% |
KuCoin Token | KCS | 375,73 | 363,75 | 386,00 | 1.26% |
Kite | KITE | 5,38 | 5,35 | 6,05 | -11.04% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,46 | -0.74% |
Quant | QNT | 3.346,91 | 3.171,53 | 3.490,38 | 2.1% |
USDD | USDD | 44,59 | 44,66 | 44,53 | -0.21% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,83 | 5,35 | -1.37% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 7,02 | 7,44 | 0.41% |
Lighter | LIT | 49,44 | 43,62 | 49,44 | 11.43% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,49 | 5,02 | 6.95% |
Aptos | APT | 37,20 | 36,57 | 38,89 | 1.11% |
Render Network | RENDER | 91,65 | 89,74 | 93,89 | 1.54% |
United Stables | U | 44,59 | 44,52 | 44,59 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.659,91 | 108.329,97 | 112.658,88 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 81,32 | 79,12 | 82,11 | 2.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,79 | 3,78 | 3,96 | -1.64% |
NEXO | NEXO | 39,21 | 38,16 | 40,76 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,39 | 1,48 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.193.166,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.313,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.710,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.697,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.790,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.323,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 16.634,79 | 16,84% |
| Lighter | LIT | 49,44 | 11,43% |
| Ethena | ENA | 4,26 | 9,38% |
| Arbitrum | ARB | 4,84 | 6,95% |
| Morpho | MORPHO | 81,27 | 4,96% |
| Plasma | XPL | 5,56 | 4,91% |
| Worldcoin | WLD | 11,93 | 4,65% |
| Toncoin | TON | 57,10 | 4,39% |
| LayerZero | ZRO | 87,80 | 4,28% |
| Polkadot | DOT | 57,54 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.740,00 | -18,52% |
| Kite | KITE | 5,38 | -11,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | -10,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,79 | -1,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.407,73 | -1,53% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -1,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | -1,15% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.329,16 | -1,10% |
| Aave | AAVE | 3.988,57 | -1,03% |
| Cronos | CRO | 3,10 | -0,746288% |
