Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6969.37 | 6970.19 | 1.63% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Gümüş GramUS | 107.74 | 107.85 | 4.61% | 18.02.2026 17:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.55% | 18.02.2026 17:00:00 |
| HAS | 6934.52 | 6935.34 | 1.63% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11643.36 | 11922.39 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23213.96 | 23844.77 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46573.45 | 47543.71 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48324.00 | 49059.00 | 0.90% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48028.87 | 49293.78 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4147.95 | 4156.43 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5312.28 | 5323.15 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6636.72 | 6650.29 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116433.63 | 118421.76 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 235778.10 | 240635.34 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116433.63 | 119223.87 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48028.87 | 49293.78 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48028.87 | 49293.78 | 0.75% | 18.02.2026 17:00:00 |
