Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6178.44 | 6179.23 | -0.22% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Gümüş GramUS | 99.23 | 99.30 | 0.81% | 24.12.2025 14:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.19% | 24.12.2025 14:00:00 |
| HAS | 6147.55 | 6148.33 | -0.22% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9995.92 | 10226.39 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19929.36 | 20452.78 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 39983.66 | 40780.47 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41582.00 | 42211.00 | 0.49% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 41233.15 | 42281.59 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3561.04 | 3565.16 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4560.64 | 4565.91 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5697.67 | 5704.26 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 99959.15 | 101575.89 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 202417.28 | 206404.21 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 99959.15 | 102263.90 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41233.15 | 42281.59 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 41233.15 | 42281.59 | 0.21% | 24.12.2025 14:00:00 |
