Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6982.15 | 6983.08 | -0.44% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Gümüş GramUS | 107.71 | 107.85 | -0.96% | 19.02.2026 04:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.47% | 19.02.2026 04:00:00 |
| HAS | 6947.24 | 6948.16 | -0.44% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11636.31 | 11915.18 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23199.90 | 23830.37 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46545.25 | 47514.98 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48284.00 | 49019.00 | 0.82% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4145.44 | 4153.92 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5309.07 | 5319.93 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6632.70 | 6646.27 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116363.14 | 118350.20 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 235635.35 | 240489.94 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116363.14 | 119151.83 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0% | 19.02.2026 04:00:00 |
