Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6936.61 | 6937.51 | 1.16% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Gümüş GramUS | 106.41 | 106.51 | 3.31% | 18.02.2026 11:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.08% | 18.02.2026 11:00:00 |
| HAS | 6901.93 | 6902.82 | 1.16% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11540.33 | 11834.13 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23008.53 | 23668.26 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46161.31 | 47191.76 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 47884.00 | 48619.00 | -1.04% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 47603.85 | 48928.88 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4111.24 | 4125.66 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5265.27 | 5283.74 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6577.99 | 6601.06 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 115403.26 | 117545.12 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 233691.61 | 238854.00 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 115403.26 | 118341.30 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 47603.85 | 48928.88 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 47603.85 | 48928.88 | 0% | 18.02.2026 11:00:00 |
