Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6161.25 | 6162.05 | -0.50% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Gümüş GramUS | 98.42 | 98.48 | -0.03% | 24.12.2025 20:07:03 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.43% | 24.12.2025 20:07:03 |
| HAS | 6130.45 | 6131.24 | -0.50% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10014.28 | 10245.16 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19965.96 | 20490.32 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Tam AltınALTIN | 40057.11 | 40855.32 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41512.00 | 42141.00 | 0.33% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Ata AltınALTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3567.59 | 3571.71 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4569.01 | 4574.29 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| 22 Ayar Altın | 5708.14 | 5714.73 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 100142.77 | 101762.34 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Beşli AltınLIALTIN | 202789.11 | 206783.08 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 100142.77 | 102451.62 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
| Hamit AltınITALTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0.39% | 24.12.2025 20:07:03 |
