Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 07:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.472 | 44.513 | -0.050% |
EUR | 51.892 | 52.133 | 0.080% |
GBP | 59.552 | 59.914 | 0.100% |
CHF | 56.194 | 56.267 | -0.030% |
CAD | 32.105 | 32.142 | -0.080% |
RUB | 0.566 | 0.567 | -0.120% |
AED | 12.106 | 12.124 | -0.020% |
AUD | 31.308 | 31.346 | -0.090% |
DKK | 6.939 | 6.948 | -0.040% |
SEK | 4.766 | 4.775 | -0.140% |
NOK | 4.638 | 4.649 | -0.160% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.548 | 144.234 | -0.050% |
ZAR | 2.704 | 2.708 | -0.340% |
BHD | 117.807 | 117.916 | -0.050% |
SAR | 11.837 | 11.875 | -0.030% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.050% |
ILS | 14.381 | 14.394 | -0.120% |
INR | 0.480 | 0.480 | -0.340% |
MXN | 2.548 | 2.550 | -0.100% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.180% |
NZD | 25.939 | 25.963 | 0.180% |
BRL | 8.717 | 8.726 | -0.090% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.550% |
CZK | 2.126 | 2.128 | -0.070% |
PLN | 12.197 | 12.208 | -0.030% |
RON | 10.179 | 10.197 | -0.030% |
CNY | 6.506 | 6.513 | -0.080% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.050% |
ALL | 0.541 | 0.542 | -0.050% |
AZN | 26.160 | 26.184 | -0.050% |
BAM | 26.598 | 26.623 | 0.400% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.010% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.020% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.020% |
DZD | 0.336 | 0.336 | -0.040% |
EGP | 0.835 | 0.836 | -0.050% |
HKD | 5.676 | 5.681 | -0.080% |
ISK | 0.361 | 0.361 | -0.050% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.260% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.050% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
LKR | 0.141 | 0.141 | -0.060% |
MAD | 4.776 | 4.780 | -0.070% |
MDL | 2.604 | 2.606 | -0.050% |
MKD | 0.834 | 0.835 | -0.050% |
MYR | 11.166 | 11.176 | -0.200% |
OMR | 115.665 | 115.772 | -0.050% |
PEN | 13.069 | 13.081 | -0.050% |
PHP | 0.745 | 0.746 | -0.130% |
PKR | 0.159 | 0.160 | 0% |
QAR | 12.194 | 12.212 | -0.040% |
RSD | 0.442 | 0.445 | 0.090% |
SGD | 34.886 | 34.918 | -0.110% |
SYP | 0.385 | 0.385 | -0.050% |
THB | 1.387 | 1.388 | -0.010% |
TWD | 1.398 | 1.399 | -0.330% |
UAH | 1.023 | 1.024 | -0.050% |
UYU | 1.096 | 1.097 | -0.050% |
GEL | 16.563 | 16.578 | 0.690% |
TND | 15.378 | 15.392 | -0.050% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 96.65 | 96.65 | 2.01% |
Euro/Dolar | 1.1662 | 1.1663 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.152.256,51 TRY -1,05% | |
96.826,73 TRY -2,94% | |
44,46 TRY -0,106339% | |
59,13 TRY -3,45% | |
26.640,07 TRY -2,74% | |
44,43 TRY -0,134877% | |
3.642,79 TRY -3,26% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
