Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 09:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.545 | 44.563 | 0.090% |
EUR | 51.912 | 52.214 | 0.180% |
GBP | 59.711 | 59.863 | 0.190% |
CHF | 56.249 | 56.296 | 0.050% |
CAD | 32.152 | 32.174 | 0.040% |
RUB | 0.569 | 0.569 | 0.240% |
AED | 12.125 | 12.138 | 0.120% |
AUD | 31.328 | 31.355 | -0.040% |
DKK | 6.950 | 6.955 | 0.080% |
SEK | 4.772 | 4.777 | -0.040% |
NOK | 4.644 | 4.649 | -0.090% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.846 | 144.391 | 0.110% |
ZAR | 2.711 | 2.714 | -0.110% |
BHD | 118.077 | 118.107 | 0.140% |
SAR | 11.856 | 11.888 | 0.090% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.080% |
ILS | 14.378 | 14.381 | -0.180% |
INR | 0.480 | 0.480 | -0.340% |
MXN | 2.553 | 2.553 | 0.040% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.260% |
NZD | 25.966 | 25.973 | 0.250% |
BRL | 8.732 | 8.735 | 0.040% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.410% |
CZK | 2.130 | 2.130 | 0.070% |
PLN | 12.215 | 12.218 | 0.080% |
RON | 10.194 | 10.208 | 0.090% |
CNY | 6.516 | 6.520 | 0.050% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.090% |
ALL | 0.542 | 0.542 | 0.070% |
AZN | 26.205 | 26.211 | 0.080% |
BAM | 26.643 | 26.650 | 0.530% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.150% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.120% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.220% |
DZD | 0.336 | 0.336 | 0.080% |
EGP | 0.836 | 0.836 | 0.020% |
HKD | 5.686 | 5.687 | 0.060% |
ISK | 0.361 | 0.361 | 0.080% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.050% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.520% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.110% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.090% |
MAD | 4.784 | 4.785 | 0.060% |
MDL | 2.590 | 2.591 | -0.610% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.080% |
MYR | 11.184 | 11.187 | -0.070% |
OMR | 115.856 | 115.886 | 0.080% |
PEN | 13.091 | 13.094 | 0.080% |
PHP | 0.745 | 0.746 | -0.170% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.130% |
QAR | 12.214 | 12.226 | 0.100% |
RSD | 0.442 | 0.445 | 0.180% |
SGD | 34.937 | 34.952 | 0.010% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.080% |
THB | 1.390 | 1.390 | 0.190% |
TWD | 1.400 | 1.401 | -0.170% |
UAH | 1.025 | 1.026 | 0.080% |
UYU | 1.097 | 1.098 | 0.080% |
GEL | 16.591 | 16.596 | 0.830% |
TND | 15.404 | 15.408 | 0.080% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 97.02 | 97.02 | 2.40% |
Euro/Dolar | 1.1661 | 1.1662 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.162.930,67 TRY -0,911401% | |
97.369,19 TRY -2,37% | |
1.701,75 TRY -0,215781% | |
4,11 TRY -6,59% | |
44,41 TRY -0,604470% | |
106.551,10 TRY -2,33% | |
44,56 TRY -0,168732% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
