Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.9212 | 40.924 | 0.07% | |
47.6878 | 47.6977 | 0.06% | |
55.289 | 55.3012 | 0.16% | |
50.6764 | 50.6987 | 0.13% | |
29.4863 | 29.4948 | 0.02% | |
0.5102 | 0.5108 | 0.93% | |
11.1393 | 11.1467 | 0.09% | |
26.3328 | 26.3469 | -0.19% | |
6.3824 | 6.3852 | 0.05% | |
4.2667 | 4.2693 | 0.14% | |
3.985 | 3.9903 | 0.25% | |
0.002774 | 0.00278 | 0% | |
133.6567 | 134.1045 | 0.1% | |
2.3104 | 2.3115 | -0.06% | |
108.5385 | 108.546 | 0.07% | |
10.8917 | 10.9177 | 0.07% | |
0.0312 | 0.0312 | 0.07% | |
12.031 | 12.0319 | 0.01% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.47 | 0.4701 | 0.06% | |
2.176 | 2.1761 | 0.13% | |
0.1207 | 0.1207 | -0.26% | |
23.858 | 23.8596 | -1% | |
7.4379 | 7.4384 | 0.11% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.09% | |
1.9456 | 1.9457 | -0.09% | |
11.2045 | 11.2053 | -0.17% | |
9.4115 | 9.4193 | 0.01% | |
5.7007 | 5.7016 | 0.13% | |
0.0317 | 0.0317 | 0.07% | |
0.4903 | 0.4903 | -0.04% | |
24.0713 | 24.0729 | 0.07% | |
24.4525 | 24.4541 | 5.95% | |
0.0425 | 0.0425 | 0.12% | |
0.0101 | 0.0101 | 0.08% | |
0.081 | 0.081 | 0.07% | |
0.315 | 0.315 | 0.06% | |
0.841 | 0.8411 | -0.37% | |
5.2366 | 5.2369 | -0.13% | |
0.3323 | 0.3323 | 0.05% | |
57.7168 | 57.7207 | 0.11% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.28% | |
0.076 | 0.076 | 0.12% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.03% | |
0.1357 | 0.1357 | 0.01% | |
4.5362 | 4.5365 | 0.07% | |
2.4393 | 2.4394 | -0.68% | |
0.7741 | 0.7742 | -0.19% | |
9.6793 | 9.68 | -0.03% | |
106.4243 | 106.4316 | 0.07% | |
11.5826 | 11.5834 | 0.07% | |
0.7186 | 0.7187 | 0.52% | |
0.145 | 0.1453 | 0.07% | |
11.2328 | 11.2475 | 0.07% | |
0.4066 | 0.4074 | 0.07% | |
31.8354 | 31.8376 | 0.05% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.07% | |
1.2572 | 1.2573 | 0.19% | |
1.3528 | 1.3529 | -0.33% | |
0.988 | 0.9881 | -0.09% | |
1.0212 | 1.0213 | 0.07% | |
15.1841 | 15.1852 | 1.93% | |
14.194 | 14.1949 | 0.07% | |
24.3778 | 24.3917 | -0.11% | |
1734.48 | 1740.59 | 0.31% | |
1459.22 | 1466.17 | -0.13% | |
4650986 | -1.44% | ||
172781 | -1.38% | ||
118.1 | -4.25% | ||
40.9 | -0.04% | ||
33930 | -1.79% | ||
7407 | -0.28% | ||
40.92 | 0.06% | ||
172369 | -1.88% | ||
14.332 | 0.09% | ||
8.767 | -2% | ||
34.84 | -8.02% | ||
1019 | 2.43% | ||
208960 | -2.26% | ||
4651547.4 | -1.42% | ||
1719.17 | -1.38% | ||
185878.32 | -1.46% | ||
16.286 | -2.6% | ||
142.27 | -2.32% | ||
185222 | -2.14% | ||
41 | -0.13% | ||
22559 | -2.54% | ||
9.565 | -3.11% | ||
938.5 | -1.04% | ||
172747 | -2.16% | ||
393.37 | 1.12% | ||
4691 | -0.84% | ||
134.2 | 0.92% | ||
40.9 | 0% | ||
0.0005025 | -2.31% | ||
41 | -0.18% | ||
1774.51 | -0.68% | ||
420.4 | -1.66% | ||
155.8 | -1.42% | ||
4657550 | -0.66% | ||
48.62 | -0.11% | ||
183.76 | -1.57% | ||
10990.88 | -2.2% | ||
5.86 | -0.83% | ||
55.61 | -2.72% | ||
11811 | 0.86% | ||
0.00042555 | -1.98% | ||
26.362 | -2.29% | ||
40.9 | -0.01% | ||
14272 | -1.5% | ||
859 | -1.92% | ||
101.4 | -1.94% | ||
179.1 | -1.69% | ||
38.09 | -2.07% | ||
210 | -1.78% | ||
14.32 | -10.39% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”