Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9013 | 38.1588 | 0.3% | |
42.9351 | 43.6101 | 1.61% | |
49.6536 | 50.0663 | 1.39% | |
46.4363 | 46.8609 | 1.36% | |
27.3202 | 27.5237 | 1.12% | |
0.4554 | 0.4585 | 0.64% | |
10.3186 | 10.3896 | 0.32% | |
23.8134 | 24.0133 | 1.33% | |
5.7664 | 5.811 | 1.78% | |
3.8721 | 3.9107 | 1.11% | |
3.551 | 3.5849 | 1.8% | |
0.002629 | 0.002681 | 0.01% | |
123.8279 | 124.3229 | 0.53% | |
1.9827 | 1.9974 | 1.81% | |
100.6194 | 101.303 | 0.37% | |
10.0874 | 10.18 | 0.35% | |
0.0289 | 0.0291 | 0.34% | |
10.2453 | 10.3149 | 1.71% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4404 | 0.4434 | 0.6% | |
1.8648 | 1.8774 | 1.02% | |
0.1051 | 0.1058 | 1% | |
22.0831 | 22.2332 | 1.82% | |
6.4606 | 6.5045 | 0.63% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.42% | |
1.714 | 1.7256 | 1.58% | |
10.0494 | 10.1177 | 1.05% | |
8.6385 | 8.7123 | 1.68% | |
5.2176 | 5.2239 | 0.7% | |
0.0353 | 0.0355 | 0.47% | |
0.4287 | 0.4316 | 1.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.9641 | 22.1134 | 2.98% | |
0.039 | 0.0393 | 1.93% | |
0.0089 | 0.0089 | 2.38% | |
0.0738 | 0.0744 | 0.53% | |
0.2875 | 0.2894 | 1.12% | |
0.7385 | 0.7435 | 0.31% | |
4.8878 | 4.921 | 0.35% | |
0.2963 | 0.2983 | 1.57% | |
53.4499 | 53.813 | 0.33% | |
0.0267 | 0.0269 | 2.61% | |
0.0733 | 0.0738 | 0.16% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.4% | |
0.127 | 0.1279 | -0.1% | |
4.0676 | 4.0953 | 1.38% | |
2.1378 | 2.1523 | 0.54% | |
0.6986 | 0.7034 | 1.7% | |
8.5688 | 8.627 | 1.32% | |
98.5115 | 99.1807 | 0.37% | |
10.1694 | 10.2385 | 0.06% | |
0.6627 | 0.6672 | 0.46% | |
0.1349 | 0.1361 | 0.3% | |
10.405 | 10.4875 | 0.35% | |
0.3657 | 0.3726 | 1.6% | |
28.7392 | 28.9345 | 1.16% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.3% | |
1.133 | 1.1407 | 1.61% | |
1.1709 | 1.1788 | 1.75% | |
0.9175 | 0.9237 | -0.5% | |
0.8735 | 0.8794 | -0.67% | |
13.7324 | 13.8257 | -0.79% | |
12.6169 | 12.7027 | 1.83% | |
22.0512 | 22.3306 | 1.96% | |
3198070 | -1.06% | ||
60276 | -4.28% | ||
37.91 | -0.01% | ||
81.87 | -0.28% | ||
22268 | -2.35% | ||
4890.9 | -1.71% | ||
38.07 | 0% | ||
6.196 | -1.9% | ||
9.464 | -0.4% | ||
24.47 | -2.84% | ||
59901 | -4.55% | ||
3195533.88 | -1.11% | ||
356.07 | 0.3% | ||
750.8 | -1% | ||
484.7 | -3.78% | ||
9.247 | -1.78% | ||
86.88 | -1.48% | ||
37.92 | 0.01% | ||
0.0004613 | -3.58% | ||
6.415 | -3.5% | ||
109.1 | -4.28% | ||
13100 | 4.83% | ||
71917 | -4.1% | ||
234.96 | -2.68% | ||
2979 | -0.8% | ||
140.7 | -0.97% | ||
591.7 | -3.28% | ||
162.65 | -2.99% | ||
37.88 | -0.05% | ||
60013 | -4.23% | ||
1050.98 | -0.29% | ||
7849.52 | -0.68% | ||
63869 | -4.26% | ||
2037.1 | 1.01% | ||
203.4 | -3.41% | ||
37.93 | 0.01% | ||
3185587 | -1.14% | ||
188.3 | -0.1% | ||
0.00027315 | -0.55% | ||
33.2953 | -4.71% | ||
851.03 | -0.9% | ||
1275.35 | 2.52% | ||
81.7 | -2.41% | ||
39.72 | 0% | ||
193 | -2.99% | ||
3.3 | -4.1% | ||
26.57 | -1.98% | ||
578.9 | -2.5% | ||
5363 | -4.34% | ||
9355 | -5.24% |
Veri alınamadı |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”