Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.8416 | 38.8469 | -0.02% | |
43.7383 | 43.7499 | 0.86% | |
51.9427 | 51.9829 | 0.69% | |
46.5615 | 46.5846 | 0.39% | |
27.8454 | 27.8552 | 0.13% | |
0.4836 | 0.4842 | 0.87% | |
10.5741 | 10.5776 | -0.02% | |
25.0256 | 25.0368 | 0.6% | |
5.8555 | 5.8583 | 0.75% | |
4.0083 | 4.011 | 0.98% | |
3.7668 | 3.7706 | 0.71% | |
0.002677 | 0.002685 | 0% | |
126.251 | 126.6763 | 0.07% | |
2.1501 | 2.151 | -0.13% | |
103.0308 | 103.0449 | -0.01% | |
10.3559 | 10.3596 | -0.01% | |
0.0297 | 0.0297 | -0.02% | |
10.9419 | 10.9434 | 0.07% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4548 | 0.4548 | -0.01% | |
1.9991 | 1.9993 | 0.17% | |
0.1087 | 0.1088 | 0.97% | |
22.9628 | 22.9659 | 0.49% | |
6.8625 | 6.8634 | 0.05% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.11% | |
1.7543 | 1.7545 | 0.67% | |
10.259 | 10.2604 | 0.91% | |
8.6536 | 8.6629 | 1.91% | |
5.3844 | 5.3855 | -0.07% | |
0.0344 | 0.0344 | 1.04% | |
0.4456 | 0.4456 | 0.81% | |
2284860 | 2284860 | 0% | |
22.3961 | 22.3992 | 2.14% | |
0.0415 | 0.0415 | 0.87% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.42% | |
0.0768 | 0.0768 | 0.02% | |
0.2913 | 0.2914 | 0.5% | |
0.776 | 0.7761 | 0.29% | |
4.9668 | 4.9674 | -0.1% | |
0.2996 | 0.2997 | 0.91% | |
54.7836 | 54.7911 | 0.02% | |
0.0279 | 0.0279 | 0.49% | |
0.076 | 0.076 | -0.15% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.1295 | 0.1295 | -0.5% | |
4.1963 | 4.1969 | 0.34% | |
2.2391 | 2.2394 | -0.06% | |
0.7115 | 0.7116 | 0.68% | |
9.0531 | 9.0544 | 0.1% | |
100.8951 | 100.9089 | -0.02% | |
10.5347 | 10.5362 | -0.07% | |
0.6975 | 0.6976 | 0.19% | |
0.1368 | 0.1382 | -0.36% | |
10.28 | 11.0604 | -0.08% | |
0.3731 | 0.3735 | 0.97% | |
29.9958 | 29.9999 | 0.37% | |
0.003 | 0.003 | -0.02% | |
1.1745 | 1.1747 | 0.89% | |
1.287 | 1.2872 | 0.15% | |
0.9355 | 0.9357 | -0.11% | |
0.931 | 0.9311 | -0.36% | |
14.1758 | 14.1777 | 0.16% | |
12.9042 | 12.9059 | 0.28% | |
22.3613 | 22.3768 | 0.74% | |
1238.4 | 1240.67 | -0.21% | |
1200.24 | 1208.45 | -0.05% | |
4032973 | -0.88% | ||
94989 | -3.27% | ||
38.85 | -0.01% | ||
90.67 | -2.98% | ||
24993 | -1.03% | ||
6369 | -5.02% | ||
38.96 | 0.01% | ||
8.551 | -2.52% | ||
28.51 | -3.67% | ||
10.312 | -3.11% | ||
94342 | -3.44% | ||
4016151.11 | -0.94% | ||
144.61 | -4.26% | ||
113379 | -3.25% | ||
595.8 | -2.86% | ||
854.9 | -5.19% | ||
10.985 | -3.06% | ||
989.98 | -5.08% | ||
0.0005559 | -3.97% | ||
333.9 | -0.47% | ||
7.361 | -3.01% | ||
14865 | -3.87% | ||
114.7 | -5.43% | ||
3745 | -2.59% | ||
38.84 | -0.01% | ||
176.3 | -5.32% | ||
94532 | -3.35% | ||
13383.75 | 0.23% | ||
199.18 | -2.68% | ||
100930 | -2.94% | ||
0.00050371 | -3.65% | ||
38.88 | 0.03% | ||
4008680 | -1.15% | ||
1166.03 | -1.21% | ||
39 | 0.06% | ||
15625 | -5.15% | ||
226.5 | -2.92% | ||
8702 | -2.43% | ||
105.8 | -2.47% | ||
197.1 | -2.67% | ||
2018.49 | -2.05% | ||
35.27 | -3.52% | ||
3.66 | -5.41% | ||
1362.35 | -0.11% | ||
4.12 | -5.8% | ||
696.8 | -3.08% | ||
198.6 | -3.67% | ||
826.18 | -1.36% | ||
493.2 | -2.62% | ||
28.32 | -1.57% |
104.064,00 USDT -1,13% | |
2.447,24 USDT -4,24% | |
1,00 USDT -0,003490% | |
2,34 USDT -3,67% | |
643,31 USDT -1,19% | |
163,21 USDT -6,28% | |
1,00 USDT -0,006420% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”