Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8325 | 39.8366 | 0.03% | |
46.9647 | 46.9767 | 0.32% | |
54.4155 | 54.4335 | 0.1% | |
50.2111 | 50.2353 | 0.3% | |
29.2757 | 29.2852 | -0.14% | |
0.5048 | 0.5064 | 0.38% | |
10.8429 | 10.8464 | 0.02% | |
26.0903 | 26.1049 | -0.28% | |
6.2876 | 6.2901 | 0.22% | |
4.1693 | 4.1712 | 0.41% | |
3.9583 | 3.9601 | -0.05% | |
0.002757 | 0.002763 | 0% | |
130.3091 | 130.758 | 0.09% | |
2.2608 | 2.2622 | -0.52% | |
105.6705 | 105.6814 | 0.04% | |
10.6084 | 10.6336 | 0.02% | |
0.0304 | 0.0304 | 0.06% | |
11.9116 | 11.9129 | -0.53% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4663 | 0.4663 | -0.01% | |
2.1356 | 2.1358 | 0.06% | |
0.1177 | 0.1177 | 0.21% | |
24.1277 | 24.1302 | -0.19% | |
7.364 | 7.3647 | 0.03% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.22% | |
1.9047 | 1.9049 | 0.19% | |
11.0538 | 11.055 | 0.15% | |
9.2731 | 9.282 | 0.24% | |
5.5612 | 5.5627 | 0.1% | |
0.0322 | 0.0322 | -0.42% | |
0.4787 | 0.4787 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.994 | 23.9965 | 6.76% | |
0.0427 | 0.0427 | -0.3% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.0789 | 0.0789 | 0.03% | |
0.3079 | 0.3079 | 0.68% | |
0.807 | 0.8071 | 0.01% | |
5.0744 | 5.0749 | 0.03% | |
0.3294 | 0.3294 | 0.19% | |
56.1812 | 56.187 | 0.07% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.1% | |
0.0767 | 0.0768 | 0.02% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.06% | |
0.1327 | 0.1328 | -0.02% | |
4.4343 | 4.4348 | 0.17% | |
2.3754 | 2.3756 | -0.23% | |
0.7625 | 0.7626 | 0.12% | |
9.4361 | 9.437 | 0.05% | |
103.5929 | 103.6035 | 0.03% | |
11.2394 | 11.2406 | 0.34% | |
0.7057 | 0.7058 | 0.01% | |
0.1397 | 0.1411 | 0.14% | |
10.5346 | 11.297 | -0.21% | |
0.3999 | 0.402 | 0.3% | |
31.2657 | 31.2689 | 0.12% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.03% | |
1.2306 | 1.2307 | 0.24% | |
1.3745 | 1.3746 | -0.04% | |
0.955 | 0.9551 | 0.17% | |
0.9928 | 0.9929 | -0.12% | |
14.6443 | 14.6458 | 0.95% | |
13.6787 | 13.6802 | -0.83% | |
23.9996 | 24.0232 | 0.31% | |
1771.37 | 1778.2 | 0.64% | |
1435 | 1442.08 | -1.4% | |
4297148 | -2.15% | ||
100525 | -3.88% | ||
39.85 | 0% | ||
88.45 | -3.39% | ||
26087 | -1.18% | ||
5917.6 | -3.79% | ||
39.72 | 0.02% | ||
11.311 | -0.11% | ||
6.547 | -5.75% | ||
100972 | -3.63% | ||
22.94 | -4.77% | ||
4303038.2 | -2.2% | ||
1532.41 | -5.03% | ||
122856 | -2.3% | ||
115.14 | -5.35% | ||
19313 | -3.75% | ||
527.8 | -5.08% | ||
360.05 | 0.27% | ||
715.4 | -5.01% | ||
9.483 | -3.29% | ||
39.83 | -0.01% | ||
111.5 | -3.04% | ||
108260 | -3.34% | ||
0.0004586 | -3.91% | ||
3476 | -4.4% | ||
101015 | -3.49% | ||
6.168 | -4.39% | ||
1786.4 | 2.48% | ||
40 | 0.14% | ||
12651.47 | -1.95% | ||
40 | -0.11% | ||
4322064 | -1.37% | ||
178.03 | -2.38% | ||
135.4 | -5.83% | ||
287.3 | -7.75% | ||
0.00038446 | -8.42% | ||
10577 | -6.52% | ||
19.24 | -3.51% | ||
40 | 0% | ||
46.93 | 0% | ||
1972.49 | -1.13% | ||
179 | -6.38% | ||
12774 | -6.3% | ||
40 | 0% | ||
7257.55 | -2.53% | ||
86.3 | -7.3% | ||
192.1 | -5.2% | ||
3.25 | -1.79% | ||
656.7 | -4.45% | ||
31.01 | -3.89% |
107.880,00 USDT -1,62% | |
2.517,43 USDT -2,95% | |
1,00 USDT -0,003460% | |
2,22 USDT -2,48% | |
655,73 USDT -1,01% | |
148,15 USDT -2,80% | |
1,00 USDT -0,002430% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”