Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 03:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.443 | 44.552 | -0.040% |
EUR | 51.856 | 52.078 | -0.010% |
GBP | 59.525 | 59.929 | 0.090% |
CHF | 56.143 | 56.302 | -0.040% |
CAD | 32.082 | 32.170 | -0.080% |
RUB | 0.566 | 0.568 | -0.100% |
AED | 12.105 | 12.128 | -0.010% |
AUD | 31.279 | 31.369 | -0.100% |
DKK | 6.933 | 6.954 | -0.050% |
SEK | 4.765 | 4.782 | -0.070% |
NOK | 4.639 | 4.656 | -0.080% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.656 | 144.201 | -0.020% |
ZAR | 2.704 | 2.713 | -0.230% |
BHD | 117.742 | 118.031 | -0.030% |
SAR | 11.836 | 11.879 | -0.030% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.040% |
ILS | 14.372 | 14.407 | -0.110% |
INR | 0.481 | 0.483 | 0.020% |
MXN | 2.547 | 2.553 | -0.060% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.160% |
NZD | 25.886 | 25.949 | 0.050% |
BRL | 8.713 | 8.735 | -0.060% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.030% |
CZK | 2.124 | 2.129 | -0.090% |
PLN | 12.177 | 12.207 | -0.120% |
RON | 10.177 | 10.197 | -0.040% |
CNY | 6.503 | 6.522 | -0.030% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.030% |
ALL | 0.541 | 0.542 | -0.070% |
AZN | 26.143 | 26.207 | -0.040% |
BAM | 26.581 | 26.646 | 0.410% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.140% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.060% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.030% |
DZD | 0.336 | 0.336 | -0.050% |
EGP | 0.835 | 0.837 | 2.630% |
HKD | 5.674 | 5.688 | -0.050% |
ISK | 0.360 | 0.361 | -0.070% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.010% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -1.900% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.030% |
MAD | 4.775 | 4.787 | -0.010% |
MDL | 2.602 | 2.608 | -0.040% |
MKD | 0.834 | 0.836 | -0.040% |
MYR | 11.175 | 11.203 | 1.310% |
OMR | 115.586 | 115.869 | -0.040% |
PEN | 13.060 | 13.092 | -0.040% |
PHP | 0.747 | 0.748 | 0.100% |
PKR | 0.159 | 0.160 | 0% |
QAR | 12.192 | 12.216 | -0.030% |
RSD | 0.441 | 0.444 | 0.020% |
SGD | 34.871 | 34.956 | -0.070% |
SYP | 0.385 | 0.386 | -0.040% |
THB | 1.385 | 1.388 | -0.050% |
TWD | 1.401 | 1.404 | -0.040% |
UAH | 1.023 | 1.025 | -0.050% |
UYU | 1.095 | 1.098 | -0.040% |
GEL | 16.552 | 16.593 | 0.700% |
TND | 15.367 | 15.405 | -0.040% |
BGN | 26.542 | 26.775 | 1.180% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 4.76% |
Brent Petrol | 96.70 | 96.70 | 0.32% |
Euro/Dolar | 1.1658 | 1.1660 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.159.159,77 TRY -0,927771% | |
97.455,28 TRY -2,01% | |
44,53 TRY -0,060110% | |
59,64 TRY -1,85% | |
26.718,19 TRY -2,63% | |
44,51 TRY -0,083206% | |
3.673,83 TRY -2,60% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
