Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 05:00:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.440 | 44.514 | -0.090% |
EUR | 51.874 | 52.107 | 0.040% |
GBP | 59.537 | 59.836 | 0.030% |
CHF | 56.139 | 56.255 | -0.090% |
CAD | 32.077 | 32.138 | -0.130% |
RUB | 0.566 | 0.567 | -0.120% |
AED | 12.098 | 12.123 | -0.050% |
AUD | 31.254 | 31.320 | -0.210% |
DKK | 6.935 | 6.949 | -0.070% |
SEK | 4.763 | 4.774 | -0.170% |
NOK | 4.638 | 4.649 | -0.170% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.523 | 144.120 | -0.100% |
ZAR | 2.702 | 2.709 | -0.340% |
BHD | 117.721 | 117.919 | -0.090% |
SAR | 11.829 | 11.875 | -0.070% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.090% |
ILS | 14.374 | 14.398 | -0.130% |
INR | 0.480 | 0.481 | -0.290% |
MXN | 2.547 | 2.551 | -0.120% |
HUF | 0.137 | 0.138 | -0.370% |
NZD | 25.906 | 25.950 | 0.090% |
BRL | 8.716 | 8.730 | -0.080% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.350% |
CZK | 2.124 | 2.128 | -0.100% |
PLN | 12.189 | 12.209 | -0.060% |
RON | 10.172 | 10.198 | -0.060% |
CNY | 6.501 | 6.513 | -0.110% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.080% |
ALL | 0.540 | 0.541 | -0.150% |
AZN | 26.141 | 26.185 | -0.090% |
BAM | 26.579 | 26.623 | 0.360% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.020% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.050% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.210% |
DZD | 0.336 | 0.336 | -0.100% |
EGP | 0.835 | 0.836 | -0.080% |
HKD | 5.674 | 5.684 | -0.080% |
ISK | 0.360 | 0.361 | -0.140% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.200% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.080% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
LKR | 0.141 | 0.141 | -0.090% |
MAD | 4.771 | 4.779 | -0.140% |
MDL | 2.602 | 2.606 | -0.080% |
MKD | 0.834 | 0.835 | -0.090% |
MYR | 11.149 | 11.168 | -0.310% |
OMR | 115.581 | 115.775 | -0.080% |
PEN | 13.059 | 13.081 | -0.090% |
PHP | 0.745 | 0.746 | -0.170% |
PKR | 0.159 | 0.160 | -0.060% |
QAR | 12.186 | 12.211 | -0.070% |
RSD | 0.441 | 0.444 | 0% |
SGD | 34.855 | 34.913 | -0.160% |
SYP | 0.385 | 0.385 | -0.090% |
THB | 1.383 | 1.386 | -0.210% |
TWD | 1.398 | 1.400 | -0.280% |
UAH | 1.023 | 1.025 | -0.030% |
UYU | 1.095 | 1.097 | -0.090% |
GEL | 16.551 | 16.579 | 0.660% |
TND | 15.366 | 15.392 | -0.090% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13536.84 | 13536.84 | 0.00% |
Brent Petrol | 97.38 | 97.38 | 1.03% |
Euro/Dolar | 1.1661 | 1.1663 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.166.749,00 TRY -0,169457% | |
97.200,63 TRY -2,17% | |
44,51 TRY -0,144571% | |
59,43 TRY -2,65% | |
26.790,29 TRY -2,06% | |
44,51 TRY -0,159384% | |
3.659,18 TRY -2,64% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
