Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.725 | 43.756 | 0.040% | |
| 51.829 | 51.879 | 0% | |
| 59.306 | 59.377 | 0% | |
| 56.734 | 56.796 | -0.010% | |
| 32.038 | 32.067 | -0.020% | |
| 0.573 | 0.573 | 0.100% | |
| 11.902 | 11.918 | 0.040% | |
| 30.909 | 30.940 | -0.140% | |
| 6.932 | 6.939 | 0% | |
| 4.869 | 4.876 | -0.030% | |
| 4.580 | 4.588 | -0.060% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 142.477 | 142.975 | 0.030% | |
| 2.729 | 2.733 | 0.010% | |
| 115.993 | 116.075 | 0.040% | |
| 11.646 | 11.681 | 0.040% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.020% | |
| 14.123 | 14.133 | 0.080% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.482 | 0.483 | 0.030% | |
| 2.550 | 2.552 | -0.050% | |
| 0.137 | 0.137 | -0.090% | |
| 26.275 | 26.294 | -0.610% | |
| 8.372 | 8.377 | 0.040% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.100% | |
| 2.134 | 2.135 | -0.010% | |
| 12.277 | 12.286 | -0.040% | |
| 10.161 | 10.177 | 0.010% | |
| 6.348 | 6.354 | 0.020% | |
| 0.031 | 0.031 | 0.050% | |
| 0.538 | 0.539 | 0% | |
| 25.721 | 25.739 | 0.040% | |
| 26.484 | 26.503 | 2.780% | |
| 0.050 | 0.051 | -0.130% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.030% | |
| 0.091 | 0.091 | 0.190% | |
| 0.337 | 0.337 | 0.030% | |
| 0.932 | 0.933 | 0.060% | |
| 5.595 | 5.599 | 0.030% | |
| 0.357 | 0.357 | 0% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.030% | |
| 0.089 | 0.089 | 0.080% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.010% | |
| 0.141 | 0.141 | 0.030% | |
| 4.783 | 4.786 | 0.040% | |
| 2.584 | 2.586 | 0.040% | |
| 0.838 | 0.839 | 0.020% | |
| 11.211 | 11.219 | 0.040% | |
| 113.719 | 113.799 | 0.030% | |
| 13.079 | 13.089 | 0.010% | |
| 0.754 | 0.755 | -0.100% | |
| 0.156 | 0.157 | 0% | |
| 11.608 | 12.454 | 0.030% | |
| 0.441 | 0.443 | 0.050% | |
| 34.612 | 34.636 | 0% | |
| 0.379 | 0.379 | 0.040% | |
| 1.399 | 1.400 | 0.080% | |
| 1.393 | 1.394 | 0.100% | |
| 1.010 | 1.010 | 0.030% | |
| 1.127 | 1.128 | 0.010% | |
| 16.376 | 16.388 | 1.350% | |
| 15.161 | 15.172 | -0.030% | |
| 26.399 | 26.650 | 0.030% | |
| 14227.29 | 14227.29 | 0.00% | |
| 67.55 | 67.55 | 0.25% | |
| 1.1845 | 1.1847 | -0.04% |
2.948.720,00 TRY -1,80% | |
86.990,00 TRY -0,022140% | |
43,72 TRY -0,021880% | |
64,62 TRY -0,632790% | |
27.027,00 TRY -1,49% | |
43,74 TRY -0,032120% | |
3.703,66 TRY -2,44% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”