Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.8832 | 40.918 | 0.09% | |
47.8329 | 47.9423 | 0.06% | |
55.4191 | 55.4897 | 0.02% | |
50.6796 | 50.7416 | 0.12% | |
29.6019 | 29.6357 | 0.17% | |
0.5083 | 0.5103 | 0% | |
11.1299 | 11.1428 | 0.1% | |
26.6272 | 26.6622 | 0.19% | |
6.4087 | 6.4161 | 0.07% | |
4.2759 | 4.2822 | 0.05% | |
4.0102 | 4.0157 | 0.1% | |
0.00277 | 0.002779 | 0% | |
133.6118 | 134.1296 | 0.07% | |
2.3247 | 2.3271 | 0.13% | |
108.5846 | 108.6771 | 0.23% | |
10.893 | 10.9048 | 0.09% | |
0.0313 | 0.0313 | 0.23% | |
12.1082 | 12.1185 | 0.13% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4673 | 0.4677 | 0.32% | |
2.1831 | 2.185 | 0.18% | |
0.1212 | 0.1213 | 0.15% | |
24.2429 | 24.2635 | 0.22% | |
7.5698 | 7.5763 | 0.07% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.43% | |
1.9546 | 1.9563 | 0.04% | |
11.235 | 11.2446 | 0.11% | |
9.4475 | 9.4588 | 0.06% | |
5.6918 | 5.6957 | -0.01% | |
0.0315 | 0.0316 | 0.18% | |
0.4925 | 0.4929 | 0.62% | |
24.0489 | 24.0694 | 0.09% | |
24.4619 | 24.4827 | 6.11% | |
0.0424 | 0.0425 | 0.32% | |
0.0101 | 0.0101 | -0.67% | |
0.0809 | 0.081 | 0.1% | |
0.3153 | 0.3156 | 0.08% | |
0.8464 | 0.8471 | 0.14% | |
5.2222 | 5.2266 | 0.04% | |
0.3341 | 0.3344 | 0.07% | |
57.6632 | 57.7123 | 0.13% | |
0.0296 | 0.0296 | 0.49% | |
0.0756 | 0.0756 | -0.32% | |
0.0005 | 0.0005 | -0.17% | |
0.1358 | 0.1359 | 0.1% | |
4.5396 | 4.5434 | 0.14% | |
2.463 | 2.4651 | 0.1% | |
0.7762 | 0.7769 | 0.37% | |
9.6774 | 9.6857 | -0.18% | |
106.3946 | 106.4852 | 0.15% | |
11.4873 | 11.497 | 0.12% | |
0.7165 | 0.7171 | -9.22% | |
0.1436 | 0.1451 | -0.35% | |
10.8485 | 11.6468 | 0.21% | |
0.408 | 0.4096 | 0.1% | |
31.8753 | 31.9024 | 0.1% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.09% | |
1.2602 | 1.2613 | 0.16% | |
1.3623 | 1.3635 | 0.16% | |
0.9895 | 0.9903 | 0.08% | |
1.0236 | 1.0245 | 0.22% | |
15.1982 | 15.2112 | 2.14% | |
14.0107 | 14.0226 | -1.08% | |
24.4598 | 24.5215 | 0.1% | |
1765.09 | 1768.67 | -0.07% | |
1472.04 | 1480.63 | 0.67% | |
4739840 | -1.8% | ||
177613 | -2.33% | ||
123.74 | -3.41% | ||
40.93 | 0.01% | ||
34393 | -0.97% | ||
7556.5 | -3.67% | ||
41.03 | -0.01% | ||
178532 | -1.88% | ||
9.239 | -3.38% | ||
37.86 | 0.37% | ||
14.279 | -0.17% | ||
1021.6 | 9.32% | ||
216511 | -2.26% | ||
1830.03 | -1.38% | ||
4721676.33 | -1.78% | ||
190540.21 | -2.23% | ||
16.918 | -3.74% | ||
149 | -4.22% | ||
191676 | -2.14% | ||
23375 | -3.35% | ||
40.94 | -0.01% | ||
10.008 | -3.61% | ||
989.7 | -0.82% | ||
178450 | -2.16% | ||
4766 | -3.62% | ||
395.06 | 2.16% | ||
138.6 | -2.43% | ||
40.89 | 0% | ||
0.000519 | -2.92% | ||
40.94 | -0.18% | ||
436.6 | -3.38% | ||
1813.37 | -0.68% | ||
4736147 | -0.66% | ||
160 | -1.64% | ||
48.57 | -0.11% | ||
185.55 | -1.57% | ||
11020.15 | -2.2% | ||
5.99 | -0.83% | ||
0.00044202 | -3.24% | ||
27.965 | -7.28% | ||
12048 | -0.89% | ||
51.68 | -2.72% | ||
40.89 | -0.01% | ||
14726 | -4.35% | ||
893.6 | -3.66% | ||
106 | -5.1% | ||
189.4 | -2.57% | ||
39.79 | -3.47% | ||
15.37 | -10.39% | ||
217.9 | -2.64% |
115.608,00 USDT -2,18% | |
4.342,83 USDT -3,12% | |
3,00 USDT -4,28% | |
1,00 USDT -0,006020% | |
838,04 USDT -1,22% | |
183,10 USDT -5,31% | |
1,00 USDT -0,005700% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”