Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.8091 | 38.8949 | 0.36% | |
43.2885 | 43.4533 | -0.25% | |
51.5479 | 51.6683 | -0.22% | |
46.3116 | 46.4694 | 0.15% | |
27.7724 | 27.8537 | 0.28% | |
0.4791 | 0.4804 | -0.87% | |
10.5655 | 10.59 | 0.36% | |
24.8339 | 24.9277 | 0.32% | |
5.8033 | 5.8233 | 0.16% | |
3.9576 | 3.9836 | -0.22% | |
3.7285 | 3.7555 | 0.67% | |
0.00266 | 0.002676 | 0% | |
126.2317 | 126.5138 | 0.35% | |
2.1491 | 2.1573 | 0.2% | |
102.9692 | 103.1969 | 0.38% | |
10.3345 | 10.3825 | 0.36% | |
0.0296 | 0.0297 | 0.36% | |
10.9226 | 10.9468 | 0.53% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4536 | 0.4546 | 0.2% | |
1.9937 | 1.9981 | 0.48% | |
0.1076 | 0.1078 | 0.09% | |
22.8275 | 22.878 | 0.43% | |
6.852 | 6.8672 | 0.68% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.59% | |
1.7408 | 1.7446 | 0.34% | |
10.156 | 10.1784 | -0.35% | |
8.4799 | 8.5128 | 0.19% | |
5.3868 | 5.3906 | 0.36% | |
0.034 | 0.0341 | -0.02% | |
0.4415 | 0.4425 | 0.34% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2338 | 22.283 | 1.87% | |
0.0411 | 0.0412 | -0.24% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.69% | |
0.0767 | 0.0769 | 0.45% | |
0.2896 | 0.2902 | 0.19% | |
0.774 | 0.7757 | 0.5% | |
4.9664 | 4.9774 | 0.25% | |
0.2966 | 0.2973 | -0.77% | |
54.7146 | 54.8356 | 0.36% | |
0.0277 | 0.0278 | 0.28% | |
0.0762 | 0.0764 | 0.61% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.35% | |
0.1297 | 0.13 | 0.14% | |
4.1708 | 4.18 | 0.19% | |
2.237 | 2.2419 | 0.3% | |
0.7066 | 0.7082 | 0.45% | |
9.035 | 9.055 | 0.07% | |
100.8107 | 101.0336 | 0.36% | |
10.5316 | 10.5549 | 0.33% | |
0.6955 | 0.697 | 0.31% | |
0.1372 | 0.1389 | 0.36% | |
10.2748 | 11.0834 | 0.44% | |
0.3691 | 0.3704 | -0.32% | |
29.8532 | 29.9192 | 0.16% | |
0.003 | 0.003 | 0.36% | |
1.1629 | 1.1655 | -0.08% | |
1.2838 | 1.2866 | 0.22% | |
0.9356 | 0.9377 | 0.33% | |
0.9334 | 0.9354 | 0.62% | |
14.1639 | 14.1952 | 0.54% | |
12.855 | 12.8834 | 0.29% | |
22.179 | 22.2287 | -0.13% | |
1235.65 | 1243.31 | 0.18% | |
1198.48 | 1211.33 | 0.53% | |
4075564 | 1.72% | ||
98434 | 2.66% | ||
38.68 | -0.01% | ||
93.66 | 3.42% | ||
25302 | 1.75% | ||
6719.2 | 3.61% | ||
39.02 | -0.01% | ||
8.791 | 6.07% | ||
29.68 | 1.84% | ||
10.663 | 1.83% | ||
97042 | 2.23% | ||
4053315.32 | 1.71% | ||
151.48 | 3.97% | ||
116772 | 2.05% | ||
614.5 | 4.03% | ||
903.1 | 3.49% | ||
11.343 | 2.79% | ||
1037.78 | 0.58% | ||
0.0005798 | 5.99% | ||
7.602 | 3.39% | ||
333.95 | -3.74% | ||
15556 | 2.54% | ||
121.4 | 3.15% | ||
3851 | 1.59% | ||
186.8 | 3.93% | ||
38.67 | 0% | ||
97417 | 2.67% | ||
13294.95 | 2.24% | ||
202.71 | 6.12% | ||
103481 | 2.1% | ||
0.00052336 | 10.18% | ||
39 | -0.04% | ||
4034865 | 1.48% | ||
1175.03 | 1.12% | ||
16514 | 3.04% | ||
38.66 | -0.04% | ||
234 | 4.41% | ||
8926 | 3.5% | ||
109.2 | 4.32% | ||
202.8 | 2.87% | ||
2051.82 | 0.25% | ||
36.63 | 3.55% | ||
3.85 | 2.35% | ||
4.36 | 0.38% | ||
206.5 | 3.83% | ||
1357.3 | 2.82% | ||
722.8 | 2.27% | ||
833.72 | 0.75% | ||
507.4 | 4.59% | ||
28.66 | 1.37% |
104.398,00 USDT -1,56% | |
2.519,63 USDT -2,47% | |
1,00 USDT -0,006910% | |
2,40 USDT -3,13% | |
648,20 USDT -1,65% | |
172,23 USDT -3,46% | |
1,00 USDT -0,003800% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”