Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8989 | 39.94 | 0.36% | |
47.0144 | 47.0955 | -0.09% | |
54.3365 | 54.4711 | 0.31% | |
50.371 | 50.442 | 0.37% | |
29.3374 | 29.3763 | 0.3% | |
0.5055 | 0.5061 | 0.35% | |
10.861 | 10.8784 | 0.37% | |
26.1976 | 26.2486 | 0.13% | |
6.3031 | 6.3111 | 0.27% | |
4.1848 | 4.1918 | 0.23% | |
3.9577 | 3.9639 | 0.18% | |
0.002768 | 0.002784 | 0% | |
130.4952 | 131.0586 | 0.35% | |
2.2639 | 2.2679 | 0.09% | |
105.8495 | 105.9585 | 0.38% | |
10.627 | 10.662 | 0.36% | |
0.0305 | 0.0306 | 0.64% | |
11.838 | 11.8502 | 0.3% | |
0.0009 | 0.001 | 0% | |
0.4661 | 0.4665 | 0.38% | |
2.1212 | 2.1233 | 0.29% | |
0.1176 | 0.1177 | 0.23% | |
24.2164 | 24.2413 | 0.04% | |
7.3537 | 7.3613 | 0.34% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.2% | |
1.9076 | 1.9096 | 0.28% | |
11.0315 | 11.0429 | 0.27% | |
9.2862 | 9.3063 | 0.29% | |
5.5679 | 5.5756 | 0.37% | |
0.0325 | 0.0325 | 0.36% | |
0.4805 | 0.481 | 0.31% | |
23.4699 | 23.4941 | 0.36% | |
24.0717 | 24.0965 | 7.28% | |
0.0431 | 0.0431 | 0.42% | |
0.01 | 0.01 | 0.29% | |
0.079 | 0.0791 | 0.36% | |
0.3066 | 0.3069 | 0.35% | |
0.8085 | 0.8093 | 0.35% | |
5.0827 | 5.088 | 0.36% | |
0.3294 | 0.3298 | 0.31% | |
56.2749 | 56.3329 | 0.4% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.08% | |
0.077 | 0.0771 | 0.42% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.63% | |
0.1331 | 0.1332 | 0.4% | |
4.4454 | 4.45 | 0.32% | |
2.3917 | 2.3942 | 0.38% | |
0.7619 | 0.7627 | 0.36% | |
9.4458 | 9.4555 | 0.46% | |
103.7683 | 103.8752 | 0.36% | |
11.236 | 11.2475 | 0.47% | |
0.7084 | 0.7092 | 0.34% | |
0.1396 | 0.1411 | 0.14% | |
10.6024 | 11.3825 | 0.61% | |
0.4003 | 0.4031 | -0.07% | |
31.335 | 31.3673 | 0.32% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.36% | |
1.2326 | 1.2339 | 0.32% | |
1.3806 | 1.382 | 0.71% | |
0.9556 | 0.9566 | 0.33% | |
1.0114 | 1.0124 | 0.64% | |
14.6687 | 14.6838 | 1.28% | |
13.744 | 13.7582 | -0.54% | |
23.9827 | 24.0315 | 0.01% | |
1803.37 | 1808.58 | -0.96% | |
1463.48 | 1470.79 | -1.19% | |
4306748 | 2.27% | ||
101585 | 5.19% | ||
1 | 0.02% | ||
89.26 | 3.17% | ||
26110 | 1.42% | ||
6088.2 | 3.13% | ||
39.58 | -0.02% | ||
11.211 | 0.96% | ||
6.731 | 6.05% | ||
2569.05 | 5.61% | ||
23.34 | 6.48% | ||
4341079.1 | 2.27% | ||
39.93 | 6.62% | ||
3100.83 | 5.73% | ||
19904 | -1.07% | ||
114.8 | 7.4% | ||
535.7 | 3.6% | ||
9.01 | 0.84% | ||
739.9 | 7.1% | ||
9.524 | 3.84% | ||
0.999828 | 0% | ||
114.2 | 3.11% | ||
0.0004718 | 4.47% | ||
2569.18 | 5.64% | ||
3502 | 5.13% | ||
2752.62 | 5.76% | ||
6.188 | 6.57% | ||
43.67 | -1.44% | ||
1 | 0% | ||
323.27 | 2.86% | ||
140.7 | 7% | ||
4.59 | 2.26% | ||
0.999925 | 0% | ||
109012 | 2.59% | ||
291 | 5.05% | ||
0.00040599 | 8.8% | ||
10882 | 5.44% | ||
0.49352 | 1.16% | ||
0.999942 | 0% | ||
1.18 | 0.07% | ||
187.5 | 6.13% | ||
13396 | 5.15% | ||
50.05 | 1.94% | ||
40 | 0% | ||
90.8 | 8.81% | ||
186.74 | 3.47% | ||
199 | 4.84% | ||
674.1 | 5.19% | ||
0.082222 | 2.57% | ||
31.25 | 4.66% |
109.340,00 USDT -2,43% | |
2.591,05 USDT -5,90% | |
1,00 USDT -0,020870% | |
2,27 USDT -3,50% | |
660,86 USDT -1,46% | |
155,53 USDT -4,11% | |
1,00 USDT -0,001940% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”