Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.755 | 43.765 | 0.080% | |
| 51.782 | 51.789 | -0.130% | |
| 59.360 | 59.368 | 0.040% | |
| 56.699 | 56.736 | -0.090% | |
| 32.017 | 32.035 | -0.100% | |
| 0.571 | 0.574 | -0.020% | |
| 11.911 | 11.920 | 0.080% | |
| 30.884 | 30.896 | -0.250% | |
| 6.925 | 6.929 | -0.130% | |
| 4.868 | 4.871 | -0.090% | |
| 4.608 | 4.611 | 0.490% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 142.508 | 143.001 | 0.040% | |
| 2.723 | 2.725 | -0.230% | |
| 116.063 | 116.093 | 0.070% | |
| 11.654 | 11.682 | 0.080% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.040% | |
| 14.110 | 14.113 | -0.030% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.482 | 0.482 | -0.020% | |
| 2.553 | 2.553 | 0.020% | |
| 0.137 | 0.137 | -0.270% | |
| 26.210 | 26.216 | -0.880% | |
| 8.377 | 8.380 | 0.090% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.150% | |
| 2.133 | 2.134 | -0.050% | |
| 12.270 | 12.273 | -0.120% | |
| 10.156 | 10.164 | -0.080% | |
| 6.352 | 6.354 | 0.050% | |
| 0.031 | 0.031 | -0.760% | |
| 0.537 | 0.538 | -0.200% | |
| 25.738 | 25.745 | 0.080% | |
| 26.486 | 26.493 | 2.770% | |
| 0.051 | 0.051 | 0.190% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.040% | |
| 0.091 | 0.091 | -0.110% | |
| 0.337 | 0.337 | 0.090% | |
| 0.930 | 0.931 | -0.140% | |
| 5.599 | 5.601 | 0.080% | |
| 0.357 | 0.357 | 0.030% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.080% | |
| 0.089 | 0.090 | 0.430% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.050% | |
| 0.141 | 0.141 | 0.090% | |
| 4.783 | 4.785 | 0.030% | |
| 2.568 | 2.569 | -0.610% | |
| 0.840 | 0.840 | 0.220% | |
| 11.219 | 11.222 | 0.090% | |
| 113.799 | 113.828 | 0.080% | |
| 13.088 | 13.092 | 0.050% | |
| 0.756 | 0.756 | 0.030% | |
| 0.156 | 0.157 | 0% | |
| 11.633 | 12.476 | 0.220% | |
| 0.441 | 0.442 | -0.230% | |
| 34.586 | 34.595 | -0.100% | |
| 0.379 | 0.379 | 0.080% | |
| 1.399 | 1.400 | 0.120% | |
| 1.391 | 1.392 | -0.080% | |
| 1.011 | 1.011 | 0.110% | |
| 1.127 | 1.127 | -0.020% | |
| 16.387 | 16.392 | 1.390% | |
| 15.161 | 15.165 | -0.060% | |
| 26.399 | 26.650 | 0.030% | |
| 14296.51 | 14296.51 | 0.49% | |
| 69.00 | 69.00 | 2.34% | |
| 1.1823 | 1.1824 | -0.23% |
2.942.722,00 TRY -1,21% | |
86.244,00 TRY -0,963880% | |
43,74 TRY -0,068050% | |
64,08 TRY -0,69% | |
26.739,00 TRY -1,92% | |
43,75 TRY -0,073090% | |
3.620,64 TRY -2,65% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”