Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 11:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.680 | 44.691 | 0.270% |
EUR | 52.227 | 52.253 | 0.030% |
GBP | 59.999 | 60.018 | 0.040% |
CHF | 56.521 | 56.557 | 0.290% |
CAD | 32.279 | 32.294 | 0.090% |
RUB | 0.579 | 0.584 | 1.130% |
AED | 12.163 | 12.172 | 0.260% |
AUD | 31.531 | 31.547 | -0.100% |
DKK | 6.984 | 6.989 | 0.130% |
SEK | 4.797 | 4.802 | -0.130% |
NOK | 4.693 | 4.703 | 0.130% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.417 | 144.920 | 0.280% |
ZAR | 2.713 | 2.716 | -0.300% |
BHD | 118.461 | 118.491 | 0.290% |
SAR | 11.892 | 11.921 | 0.260% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.270% |
ILS | 14.636 | 14.639 | 0.320% |
INR | 0.482 | 0.482 | -0.040% |
MXN | 2.569 | 2.570 | 0.100% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.040% |
NZD | 26.086 | 26.093 | -0.070% |
BRL | 8.833 | 8.835 | 0.260% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.060% |
CZK | 2.141 | 2.142 | 0.110% |
PLN | 12.275 | 12.278 | -0.040% |
RON | 10.249 | 10.258 | 0.140% |
CNY | 6.539 | 6.541 | 0.190% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.260% |
ALL | 0.545 | 0.545 | 0.230% |
AZN | 26.282 | 26.289 | 0.270% |
BAM | 26.697 | 26.704 | 0.620% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.570% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.260% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.540% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.230% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.270% |
HKD | 5.704 | 5.706 | 0.290% |
ISK | 0.364 | 0.364 | 0.180% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.490% |
KZT | 0.095 | 0.095 | 1.440% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.320% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.320% |
MAD | 4.799 | 4.801 | 0.240% |
MDL | 2.595 | 2.595 | -0.150% |
MKD | 0.838 | 0.838 | 0.270% |
MYR | 11.261 | 11.264 | 0.670% |
OMR | 116.200 | 116.229 | 0.270% |
PEN | 13.250 | 13.254 | 0.270% |
PHP | 0.745 | 0.745 | -0.340% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.250% |
QAR | 12.251 | 12.260 | 0.270% |
RSD | 0.444 | 0.446 | 0.070% |
SGD | 35.035 | 35.044 | 0.080% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.270% |
THB | 1.389 | 1.389 | -0.180% |
TWD | 1.406 | 1.406 | 0.140% |
UAH | 1.027 | 1.028 | 0.150% |
UYU | 1.102 | 1.103 | 0.270% |
GEL | 16.610 | 16.614 | 0.820% |
TND | 15.498 | 15.502 | 0.270% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13837.15 | 13837.15 | 1.08% |
Brent Petrol | 97.81 | 97.81 | 1.97% |
Euro/Dolar | 1.1680 | 1.1681 | -0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.193.166,20 TRY -0,62% | |
97.313,72 TRY -0,107316% | |
44,58 TRY -0,110622% | |
59,63 TRY -0,265373% | |
26.710,13 TRY -0,170650% | |
44,59 TRY -0,133995% | |
3.697,00 TRY -0,64% |
