Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 11:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.579 | 44.593 | 0.160% |
EUR | 52.091 | 52.106 | 0.250% |
GBP | 59.806 | 59.838 | 0.250% |
CHF | 56.350 | 56.389 | 0.220% |
CAD | 32.166 | 32.183 | 0.070% |
RUB | 0.568 | 0.585 | 1.590% |
AED | 12.135 | 12.146 | 0.190% |
AUD | 31.339 | 31.358 | -0.020% |
DKK | 6.957 | 6.961 | 0.180% |
SEK | 4.791 | 4.795 | 0.340% |
NOK | 4.674 | 4.678 | 0.540% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.064 | 144.555 | 0.240% |
ZAR | 2.707 | 2.708 | -0.280% |
BHD | 118.086 | 118.123 | 0.150% |
SAR | 11.866 | 11.897 | 0.170% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.160% |
ILS | 14.423 | 14.427 | 0.140% |
INR | 0.480 | 0.480 | -0.340% |
MXN | 2.552 | 2.553 | 0.030% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.160% |
NZD | 26.007 | 26.015 | 0.410% |
BRL | 8.738 | 8.741 | 0.120% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.450% |
CZK | 2.131 | 2.132 | 0.140% |
PLN | 12.205 | 12.209 | 0.010% |
RON | 10.204 | 10.214 | 0.180% |
CNY | 6.519 | 6.522 | 0.090% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.160% |
ALL | 0.542 | 0.542 | 0.110% |
AZN | 26.223 | 26.231 | 0.160% |
BAM | 26.662 | 26.670 | 0.610% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.220% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.190% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.290% |
DZD | 0.337 | 0.337 | 0.160% |
EGP | 0.836 | 0.836 | 0.030% |
HKD | 5.691 | 5.693 | 0.140% |
ISK | 0.361 | 0.362 | 0.140% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.070% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.460% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.180% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.170% |
MAD | 4.782 | 4.784 | 0.030% |
MDL | 2.587 | 2.587 | -0.740% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.160% |
MYR | 11.179 | 11.183 | -0.110% |
OMR | 115.940 | 115.976 | 0.160% |
PEN | 13.100 | 13.104 | 0.160% |
PHP | 0.746 | 0.746 | -0.090% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.190% |
QAR | 12.224 | 12.234 | 0.170% |
RSD | 0.443 | 0.444 | 0.250% |
SGD | 34.958 | 34.969 | 0.070% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.160% |
THB | 1.390 | 1.391 | 0.230% |
TWD | 1.401 | 1.402 | -0.090% |
UAH | 1.025 | 1.026 | 0.090% |
UYU | 1.098 | 1.099 | 0.160% |
GEL | 16.603 | 16.608 | 0.900% |
TND | 15.415 | 15.419 | 0.160% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13576.56 | 13576.56 | 0.29% |
Brent Petrol | 97.67 | 97.67 | 3.08% |
Euro/Dolar | 1.1662 | 1.1663 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.160.539,34 TRY -1,01% | |
97.077,08 TRY -3,23% | |
1.726,53 TRY -1,58% | |
4,08 TRY -6,44% | |
44,38 TRY -0,707359% | |
106.221,74 TRY -3,21% | |
44,55 TRY -0,198993% |
