Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.11.2025 11:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.11 | 42.12 | 0.06% | |
| 48.42 | 48.42 | 0.13% | |
| 54.91 | 54.92 | 0.14% | |
| 52.01 | 52.04 | 0.19% | |
| 29.84 | 29.85 | -0.07% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.11% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.07% | |
| 27.32 | 27.34 | 0.10% | |
| 6.48 | 6.48 | 0.12% | |
| 4.39 | 4.40 | 0.10% | |
| 4.12 | 4.12 | 0.12% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.80 | 137.29 | 0.05% | |
| 2.41 | 2.41 | 0.30% | |
| 111.70 | 111.72 | 0.05% | |
| 11.21 | 11.24 | 0.06% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.06% | |
| 12.84 | 12.84 | -0.03% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.07% | |
| 2.25 | 2.25 | 0.10% | |
| 0.12 | 0.12 | 0.16% | |
| 23.80 | 23.80 | 0.12% | |
| 7.80 | 7.80 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 1.98 | 1.98 | 0.11% | |
| 11.36 | 11.36 | 0.18% | |
| 9.51 | 9.52 | 0.13% | |
| 5.90 | 5.91 | 0.11% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.05% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.14% | |
| 24.77 | 24.77 | 0.06% | |
| 24.74 | 24.74 | -1.29% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.03% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.19% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.04% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.06% | |
| 0.89 | 0.89 | 0% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.06% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.13% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.26% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.05% | |
| 4.52 | 4.52 | 0.09% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.86% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.06% | |
| 10.05 | 10.05 | 0.17% | |
| 109.53 | 109.54 | 0.06% | |
| 12.47 | 12.47 | 0.06% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.22% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.56 | 11.57 | 0.06% | |
| 0.41 | 0.41 | 0.15% | |
| 32.22 | 32.22 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.29 | 1.29 | 0.13% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.06% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.09% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
| 15.51 | 15.51 | -0.50% | |
| 14.36 | 14.36 | 0.06% | |
| 24.75 | 24.77 | 0.15% | |
| 10916.84 | 10916.84 | 0.03% | |
| 64.38 | 64.38 | -0.09% | |
| 1.1487 | 1.1488 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.270.528,00 TRY -2,68% | |
138.658,00 TRY -5,60% | |
42,11 TRY -0,076120% | |
93,23 TRY -1,79% | |
39.647,00 TRY -1,16% | |
6.499,10 TRY -2,43% | |
42,10 TRY -0,044970% |
