Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.843 | 42.855 | 0.060% | |
| 50.715 | 50.735 | 0.070% | |
| 58.122 | 58.152 | 0.230% | |
| 54.473 | 54.508 | 0.270% | |
| 31.329 | 31.345 | 0.200% | |
| 0.546 | 0.547 | -0.200% | |
| 11.662 | 11.673 | 0.070% | |
| 28.752 | 28.768 | 0.250% | |
| 6.767 | 6.771 | 0.150% | |
| 4.680 | 4.683 | 0.240% | |
| 4.285 | 4.288 | 0.420% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.264 | 139.755 | 0.040% | |
| 2.573 | 2.575 | 0.270% | |
| 113.603 | 113.633 | 0.040% | |
| 11.410 | 11.439 | 0.060% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.150% | |
| 13.464 | 13.467 | 0.230% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.478 | 0.478 | -0.130% | |
| 2.394 | 2.395 | 0.140% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.360% | |
| 25.047 | 25.054 | 0.200% | |
| 7.760 | 7.762 | 0.150% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.020% | |
| 2.082 | 2.083 | 0.220% | |
| 11.987 | 11.990 | 0.230% | |
| 9.931 | 9.941 | 0.160% | |
| 6.117 | 6.119 | 0.280% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.060% | |
| 0.523 | 0.524 | -0.010% | |
| 25.202 | 25.209 | 0.060% | |
| 25.848 | 25.855 | 2.400% | |
| 0.047 | 0.047 | 0.060% | |
| 0.011 | 0.011 | 0% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.060% | |
| 0.331 | 0.331 | 0.070% | |
| 0.900 | 0.900 | -0.200% | |
| 5.510 | 5.511 | 0.070% | |
| 0.342 | 0.342 | 0.120% | |
| 0.030 | 0.030 | 2.420% | |
| 0.084 | 0.084 | -0.690% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.120% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.070% | |
| 4.695 | 4.696 | 0.100% | |
| 2.558 | 2.558 | -0.050% | |
| 0.820 | 0.820 | 0.040% | |
| 10.589 | 10.592 | 0.500% | |
| 111.428 | 111.458 | 0.060% | |
| 12.739 | 12.743 | 0.090% | |
| 0.730 | 0.730 | 0.080% | |
| 0.152 | 0.154 | 0.070% | |
| 11.336 | 12.157 | -0.120% | |
| 0.431 | 0.432 | 0.020% | |
| 33.395 | 33.404 | 0.220% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.060% | |
| 1.381 | 1.381 | 0.370% | |
| 1.365 | 1.365 | 0.250% | |
| 1.016 | 1.017 | -0.870% | |
| 1.098 | 1.098 | 0.110% | |
| 15.956 | 15.961 | 0.810% | |
| 14.697 | 14.701 | -0.970% | |
| 25.851 | 25.871 | -0.010% | |
| 11368.11 | 11368.11 | 0.69% | |
| 62.44 | 62.44 | 0.10% | |
| 1.1799 | 1.1801 | 0.09% |
3.733.535,00 TRY -0,390870% | |
125.538,00 TRY -1,12% | |
42,83 TRY -0,054880% | |
35.895,00 TRY -1,49% | |
80,09 TRY -1,51% | |
42,84 TRY -0,057550% | |
5.220,25 TRY -2,27% |
Burada yer alan bilgiler haber amacı taşımaktadır. Hiçbir zaman güncellik garantisi verilmez.
/
///
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”