Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7012.81 | 7014.23 | 2.28% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Gümüş GramUS | 108.61 | 108.70 | 5.43% | 18.02.2026 22:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 2.19% | 18.02.2026 22:00:00 |
| HAS | 6977.75 | 6979.16 | 2.28% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11636.31 | 11915.18 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23199.90 | 23830.37 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46545.25 | 47514.98 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48284.00 | 49019.00 | 0.82% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4145.44 | 4153.92 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5309.07 | 5319.93 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6632.70 | 6646.27 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116363.14 | 118350.20 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 235635.35 | 240489.94 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116363.14 | 119151.83 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 47999.79 | 49264.00 | 0.68% | 18.02.2026 22:00:00 |
