29 Nisan 2020 Ekonomik veri takvimi:
| 29 Nisan 2020, Çarşamba | ||
| Saat | Bölge | Haber |
| 01:45 | NZD | İstihdam Değişikliği (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 01:45 | NZD | İhracatlar (Mar) |
| 01:45 | NZD | İthalatlar (Mar) |
| 01:45 | NZD | Katılım Oranı (1. Çeyrek) |
| 01:45 | NZD | Ticaret Dengesi (Aylık) (Mar) |
| 01:45 | NZD | Ticaret Dengesi (Yıllık) (Mar) |
| 01:45 | NZD | İşsizlik Oranı (1. Çeyrek) |
| 02:01 | GBP | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| 04:30 | AUD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Endeks Numarası (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Kırpılmış Ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Kırpılmış Ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağırlıklı Ortalaması (Yıllık) (1. Çeyrek) |
| 04:30 | AUD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağırlıklı Ortalaması (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 07:30 | EUR | Hollanda İşletme Güveni (Nis) |
| 09:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Mar) |
| 09:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mar) |
| 10:00 | EUR | İspanya Perakende Satış (Yıllık) (Mar) |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Nis) |
| 11:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) |
| 11:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) |
| 11:00 | ZAR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) |
| 11:00 | ZAR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) |
| 11:00 | ZAR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) |
| 11:00 | ZAR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) |
| 12:00 | CHF | ZEW Beklentileri (Nis) |
| 12:00 | EUR | İşletme ve Tüketici Anketi (Nis) |
| 12:00 | EUR | İşletme Ortamı (Nis) |
| 12:00 | EUR | Tüketici Güveni (Nis) |
| 12:00 | EUR | Tüketici Enflasyon Beklentisi (Nis) |
| 12:00 | EUR | Satış Fiyat Beklentileri (Nis) |
| 12:00 | EUR | Hizmet Hissiyatı (Nis) |
| 12:00 | EUR | Sanayi Güveni (Nis) |
| 12:00 | EUR | M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Mar) |
| 12:00 | EUR | Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Mar) |
| 12:00 | EUR | Özel Krediler (Yıllık) |
| 12:40 | EUR | Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi |
| 12:45 | GBP | 30 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi |
| 12:45 | EUR | İtalya 10 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi |
| 12:45 | EUR | İtalya 5 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi |
| 13:30 | EUR | İspanya İşletme Güveni |
| 14:00 | USD | MBA 30 Yıllık İpotek Oranı |
| 14:00 | USD | MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) |
| 14:00 | USD | MBA Satın Alma Endeksi |
| 14:00 | USD | İpotek Piyasa Endeksi |
| 14:00 | USD | İpotek Refinansman Endeksi |
| 15:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) |
| 15:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) |
| 15:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Nis) |
| 15:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Nis) |
| 15:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek) |
| 15:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 15:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| 15:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Satışları (1. Çeyrek) |
| 15:30 | USD | Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (1. Çeyrek) |
| 15:30 | USD | Reel Tüketici Harcamaları (1. Çeyrek) |
| 16:30 | USD | Seevol Cushing Depolama Raporu |
| 17:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Mar) |
| 17:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Mar) |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları |
| 17:30 | USD | EIA Refinery Crude Runs (Haftalık) |
| 17:30 | USD | Ham Petrol İthalatları |
| 17:30 | USD | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları |
| 17:30 | USD | Distile Yakıt Üretimi |
| 17:30 | USD | Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları |
| 17:30 | USD | Benzin Üretimi |
| 17:30 | USD | Kalorifer Yakıtı Stokları |
| 17:30 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Haftalık) |
| 17:30 | USD | Benzin Stokları |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması |
| 21:00 | USD | Federal Fon Hedef Oranı |
| 21:30 | USD | FOMC Basın Toplantısı |
